Rhône (69)
Les prix, la taxe foncière et les droits de mutation, commune par commune.
Rhône compte 266 communes et 1 914 667 habitants (Auvergne-Rhône-Alpes). Prix médian sur cinq ans de DVF : 3 785 €/m² pour une maison, 3 952 €/m² pour un appartement. Taxe foncière 2025 : taux médian 32,98 %, de 19,93 % (Vernay) à 48,24 % (Rontalon). Droits de mutation de Rhône : 5 % de taux départemental (4,5 % pour une première acquisition de résidence principale), plus 1,20 % pour la commune.
Chercher une adresse
L’aperçu est gratuit : la commune, le département et le point de l’adresse. Le dossier complet coûte 29 € TTC.
Les 266 communes
| Commune | Habitants | Maison, médiane | Taxe foncière |
|---|---|---|---|
| Lyon | 519 127 | 5 954 €/m² | 32,82 % |
| Villeurbanne | 163 684 | 4 505 €/m² | 34,32 % |
| Vénissieux | 65 502 | 3 598 €/m² | 37,18 % |
| Vaulx-en-Velin | 53 069 | 3 547 €/m² | 39,59 % |
| Saint-Priest | 49 229 | 3 990 €/m² | 36,15 % |
| Caluire-et-Cuire | 43 597 | 6 410 €/m² | 37,24 % |
| Bron | 42 982 | 4 715 €/m² | 32,47 % |
| Oullins-Pierre-Bénite | 38 168 | 4 850 €/m² | 35,93 % |
| Meyzieu | 36 687 | 4 110 €/m² | 34,68 % |
| Villefranche-sur-Saône | 36 172 | 3 048 €/m² | 32,47 % |
| Rillieux-la-Pape | 31 389 | 4 242 €/m² | 34,69 % |
| Décines-Charpieu | 29 877 | 4 241 €/m² | 38,38 % |
| Tassin-la-Demi-Lune | 23 200 | 6 048 €/m² | 30,19 % |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 21 692 | 5 699 €/m² | 31,17 % |
| Givors | 21 379 | 2 898 €/m² | 39,89 % |
| Saint-Genis-Laval | 21 212 | 4 858 €/m² | 38,28 % |
| Saint-Fons | 19 285 | 3 469 €/m² | 40,16 % |
| Écully | 17 944 | 6 061 €/m² | 27,69 % |
| Francheville | 15 604 | 4 832 €/m² | 36,04 % |
| Belleville-en-Beaujolais | 14 016 | 2 838 €/m² | 29,87 % |
| Mions | 13 843 | 4 033 €/m² | 36,83 % |
| Genas | 13 421 | 4 621 €/m² | 35,18 % |
| Brignais | 12 503 | 4 362 €/m² | 31,08 % |
| Craponne | 12 084 | 4 573 €/m² | 33,29 % |
| Corbas | 11 315 | 3 916 €/m² | 30,93 % |
| Chassieu | 11 208 | 4 451 €/m² | 32,57 % |
| Tarare | 10 893 | 2 323 €/m² | 41,21 % |
| Feyzin | 10 304 | 3 510 €/m² | 38,2 % |
| Grigny-sur-Rhône | 10 030 | 3 060 €/m² | 42,32 % |
| Chaponost | 9 382 | 4 627 €/m² | 34,16 % |
| Dardilly | 9 221 | 4 849 €/m² | 31,2 % |
| Irigny | 9 034 | 4 332 €/m² | 35,17 % |
| Anse | 8 206 | 3 501 €/m² | 33,2 % |
| Gleizé | 8 035 | 3 208 €/m² | 34,58 % |
| Neuville-sur-Saône | 7 812 | 4 491 €/m² | 38,1 % |
| Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 7 435 | 6 621 €/m² | 29,83 % |
| Sathonay-Camp | 7 019 | 4 427 €/m² | 35,5 % |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 6 984 | 4 115 €/m² | 27,17 % |
| Fontaines-sur-Saône | 6 957 | 4 889 €/m² | 33,47 % |
| Brindas | 6 775 | 4 591 €/m² | 34,03 % |
| Lentilly | 6 623 | 4 461 €/m² | 26,48 % |
| L'Arbresle | 6 537 | 3 460 €/m² | 38,27 % |
| La Mulatière | 6 534 | 5 140 €/m² | 33,68 % |
| Grézieu-la-Varenne | 6 472 | 4 364 €/m² | 31,71 % |
| Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 6 327 | 6 117 €/m² | 29,96 % |
| Champagne-au-Mont-d'Or | 6 311 | 5 025 €/m² | 29,09 % |
| Vaugneray | 6 304 | 3 955 €/m² | 30,52 % |
| Mornant | 6 282 | 3 886 €/m² | 40,16 % |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 6 186 | 3 566 €/m² | 31,17 % |
| Jonage | 6 144 | 4 054 €/m² | 38,46 % |
| Saint-Laurent-de-Mure | 5 791 | 3 968 €/m² | 28,29 % |
| Thizy-les-Bourgs | 5 771 | 1 500 €/m² | 30,52 % |
| Ternay | 5 596 | 3 862 €/m² | 33,72 % |
| Genay | 5 585 | 4 059 €/m² | 29,37 % |
| Saint-Genis-les-Ollières | 5 439 | 4 714 €/m² | 36,13 % |
| Charbonnières-les-Bains | 5 383 | 5 447 €/m² | 25,12 % |
| Vindry-sur-Turdine | 5 305 | 2 981 €/m² | 41,41 % |
| Vernaison | 5 210 | 4 477 €/m² | 40,24 % |
| Amplepuis | 4 876 | 1 581 €/m² | 33,43 % |
| Charly | 4 811 | 4 635 €/m² | 33,36 % |
| Limas | 4 750 | 3 643 €/m² | 34,05 % |
| Saint-Georges-de-Reneins | 4 677 | 2 783 €/m² | 25,94 % |
| Collonges-au-Mont-d'Or | 4 669 | 5 582 €/m² | 31,18 % |
| Soucieu-en-Jarrest | 4 660 | 3 969 €/m² | 34,83 % |
| La Tour-de-Salvagny | 4 649 | 4 970 €/m² | 26,49 % |
| Saint-Pierre-de-Chandieu | 4 616 | 4 008 €/m² | 29,57 % |
| Arnas | 4 601 | 3 311 €/m² | 28,87 % |
| Chaponnay | 4 548 | 3 944 €/m² | 28,04 % |
| Communay | 4 540 | 4 074 €/m² | 34,43 % |
| Chazay-d'Azergues | 4 410 | 4 114 €/m² | 34,79 % |
| Chabanière | 4 323 | 2 941 €/m² | 35,89 % |
| Cours | 4 306 | 1 337 €/m² | 34,11 % |
| Millery | 4 299 | 4 351 €/m² | 33,35 % |
| Beauvallon | 4 260 | 3 696 €/m² | 37,45 % |
| Porte des Pierres Dorées | 4 185 | 3 313 €/m² | 37,56 % |
| Pusignan | 4 119 | 3 881 €/m² | 25,96 % |
| Val d'Oingt | 4 117 | 3 349 €/m² | 33,91 % |
| Limonest | 4 012 | 5 624 €/m² | 29,44 % |
| Condrieu | 3 957 | 2 737 €/m² | 35,51 % |
| Saint-Martin-en-Haut | 3 942 | 3 121 €/m² | 38,41 % |
| Saint-Symphorien-sur-Coise | 3 785 | 2 511 €/m² | 35,97 % |
| Marcy-l'Étoile | 3 778 | 4 905 €/m² | 24,76 % |
| Quincieux | 3 679 | 3 696 €/m² | 23,97 % |
| Messimy | 3 546 | 3 989 €/m² | 30,64 % |
| Thurins | 3 404 | 3 623 €/m² | 34,6 % |
| Vourles | 3 332 | 4 639 €/m² | 31,11 % |
| Montanay | 3 308 | 4 351 €/m² | 31,8 % |
| Montagny | 3 218 | 3 963 €/m² | 29,33 % |
| Lozanne | 3 182 | 4 140 €/m² | 37,21 % |
| Lissieu | 3 181 | 4 186 €/m² | 34,31 % |
| Toussieu | 3 177 | 4 038 €/m² | 27,37 % |
| Solaize | 3 144 | 3 938 €/m² | 25,46 % |
| Sérézin-du-Rhône | 3 133 | 3 829 €/m² | 30,74 % |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 3 124 | 4 258 €/m² | 35,55 % |
| Fontaines-Saint-Martin | 3 098 | 4 718 €/m² | 37,26 % |
| Albigny-sur-Saône | 3 057 | 4 491 €/m² | 37,21 % |
| Cailloux-sur-Fontaines | 2 989 | 4 831 €/m² | 38,5 % |
| Chasselay | 2 973 | 4 468 €/m² | 32,92 % |
| Pollionnay | 2 958 | 4 279 €/m² | 33,14 % |
| Colombier-Saugnieu | 2 874 | 3 374 €/m² | 27,89 % |
| Ampuis | 2 769 | 2 620 €/m² | 28,74 % |
| Loire-sur-Rhône | 2 746 | 2 819 €/m² | 27,31 % |
| Dommartin | 2 687 | 4 653 €/m² | 32,8 % |
| Taluyers | 2 686 | 3 904 €/m² | 38,06 % |
| Orliénas | 2 675 | 3 987 €/m² | 37,78 % |
| Couzon-au-Mont-d'Or | 2 619 | 4 642 €/m² | 36,88 % |
| Pommiers | 2 618 | 3 885 €/m² | 40,91 % |
| Saint-Pierre-la-Palud | 2 616 | 3 256 €/m² | 35,81 % |
| Sain-Bel | 2 566 | 3 173 €/m² | 36,14 % |
| Sathonay-Village | 2 412 | 4 727 €/m² | 31,46 % |
| Fleurieux-sur-l'Arbresle | 2 361 | 3 700 €/m² | 37,56 % |
| Bessenay | 2 331 | 2 408 €/m² | 37,78 % |
| Saint-Étienne-des-Oullières | 2 264 | 2 793 €/m² | 34,53 % |
| Morancé | 2 261 | 4 000 €/m² | 39,84 % |
| Châtillon | 2 252 | 3 571 €/m² | 33,52 % |
| Saint-Germain-Nuelles | 2 246 | 3 554 €/m² | 25,39 % |
| Bully | 2 213 | 3 513 €/m² | 32,1 % |
| Sainte-Consorce | 2 154 | 4 167 €/m² | 32,82 % |
| Villié-Morgon | 2 148 | 2 365 €/m² | 34,02 % |
| Saint-Laurent-d'Agny | 2 111 | 3 600 €/m² | 36,98 % |
| Sourcieux-les-Mines | 2 100 | 3 574 €/m² | 38,69 % |
| Beaujeu | 2 082 | 1 848 €/m² | 32,53 % |
| Lucenay | 2 070 | 3 584 €/m² | 41,97 % |
| Chessy | 2 055 | 3 412 €/m² | 28,67 % |
| Sainte-Colombe | 2 036 | 3 179 €/m² | 31,83 % |
| Saint-Laurent-de-Chamousset | 2 017 | 2 160 €/m² | 41,61 % |
| Saint-Romain-en-Gal | 2 001 | 2 775 €/m² | 26,69 % |
| Savigny | 1 995 | 3 036 €/m² | 29,77 % |
| Échalas | 1 994 | 3 160 €/m² | 23,7 % |
| Marennes | 1 992 | 4 158 €/m² | 29,48 % |
| Deux-Grosnes | 1 946 | 1 531 €/m² | 28,66 % |
| Simandres | 1 918 | 3 904 €/m² | 27,28 % |
| Larajasse | 1 804 | 2 119 €/m² | 31,28 % |
| Saint-Romain-de-Popey | 1 725 | 2 866 €/m² | 33,11 % |
| Blacé | 1 715 | 2 891 €/m² | 30,86 % |
| Civrieux-d'Azergues | 1 675 | 4 200 €/m² | 24,78 % |
| Jons | 1 647 | 3 590 €/m² | 34,37 % |
| Fleurieu-sur-Saône | 1 597 | 4 772 €/m² | 30,4 % |
| Denicé | 1 571 | 3 125 €/m² | 30,07 % |
| Rochetaillée-sur-Saône | 1 551 | 5 201 €/m² | 37,28 % |
| Saint-Forgeux | 1 544 | 2 667 €/m² | 31,96 % |
| Les Chères | 1 503 | 3 538 €/m² | 23,94 % |
| Le Perréon | 1 500 | 2 687 €/m² | 29,8 % |
| Haute-Rivoire | 1 430 | 1 836 €/m² | 42,6 % |
| Poleymieux-au-Mont-d'Or | 1 412 | 4 723 €/m² | 33,87 % |
| Quincié-en-Beaujolais | 1 408 | 2 077 €/m² | 27,71 % |
| Montrottier | 1 400 | 1 996 €/m² | 36,57 % |
| Brussieu | 1 382 | 2 818 €/m² | 42,51 % |
| Fleurie | 1 382 | 2 462 €/m² | 30,97 % |
| Cublize | 1 360 | 1 835 €/m² | 38,21 % |
| Lachassagne | 1 332 | 3 794 €/m² | 30,52 % |
| Sainte-Foy-l'Argentière | 1 312 | 1 958 €/m² | 42,61 % |
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 1 286 | 3 409 €/m² | 32,49 % |
| Theizé | 1 278 | 3 554 €/m² | 32,9 % |
| Charentay | 1 273 | 2 628 €/m² | 31,1 % |
| Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 1 247 | 5 331 €/m² | 37,06 % |
| Grandris | 1 226 | 1 427 €/m² | 29,68 % |
| Chaussan | 1 218 | 3 685 €/m² | 43,86 % |
| Dracé | 1 212 | 2 829 €/m² | 28,16 % |
| Cogny | 1 211 | 3 312 €/m² | 26,29 % |
| Curis-au-Mont-d'Or | 1 195 | 4 433 €/m² | 32,41 % |
| Courzieu | 1 183 | 2 390 €/m² | 38,83 % |
| Rontalon | 1 170 | 3 381 €/m² | 48,24 % |
| Vaux-en-Beaujolais | 1 169 | 2 364 €/m² | 33,02 % |
| Saint-Vérand | 1 164 | 2 504 €/m² | 23,9 % |
| Saint-Jean-la-Bussière | 1 163 | 2 074 €/m² | 39,59 % |
| Éveux | 1 160 | 3 732 €/m² | 31,02 % |
| Régnié-Durette | 1 151 | 2 328 €/m² | 31 % |
| Cercié | 1 131 | 2 460 €/m² | 29,3 % |
| Pomeys | 1 126 | 2 606 €/m² | 30,66 % |
| Aveize | 1 110 | 2 300 €/m² | 34,26 % |
| Lancié | 1 101 | 2 658 €/m² | 34,27 % |
| Lacenas | 1 076 | 3 440 €/m² | 36,6 % |
| Marcilly-d'Azergues | 1 066 | 4 076 €/m² | 33,97 % |
| Saint-Lager | 1 056 | 2 376 €/m² | 29,28 % |
| Lamure-sur-Azergues | 1 048 | 1 614 €/m² | 32,65 % |
| Charnay | 1 023 | 3 507 €/m² | 29,92 % |
| Poule-les-Écharmeaux | 1 023 | 1 429 €/m² | 26,31 % |
| Valsonne | 1 005 | 2 164 €/m² | 31,55 % |
| Corcelles-en-Beaujolais | 1 001 | 2 888 €/m² | 35,19 % |
| Yzeron | 995 | 2 777 €/m² | 39,16 % |
| Saint-Genis-l'Argentière | 986 | 2 202 €/m² | 33,73 % |
| Sarcey | 980 | 2 860 €/m² | 28,7 % |
| Sainte-Catherine | 969 | 2 870 €/m² | 41,54 % |
| Saint-Julien | 969 | 3 138 €/m² | 26,51 % |
| Longes | 938 | 2 602 €/m² | 34,78 % |
| Odenas | 938 | 2 782 €/m² | 38,03 % |
| Chambost-Longessaigne | 930 | 1 604 €/m² | 41,99 % |
| Villechenève | 922 | 1 686 €/m² | 39,47 % |
| Marcy | 916 | 3 376 €/m² | 29,76 % |
| Frontenas | 915 | 3 235 €/m² | 29,15 % |
| Taponas | 914 | 2 729 €/m² | 30,1 % |
| Létra | 901 | 2 523 €/m² | 30,77 % |
| Saint-Clément-sur-Valsonne | 900 | 2 270 €/m² | 31,82 % |
| Juliénas | 880 | 2 077 €/m² | 38,11 % |
| Meys | 861 | 2 164 €/m² | 40,22 % |
| Lantignié | 849 | 2 440 €/m² | 33,63 % |
| Duerne | 841 | 2 762 €/m² | 36,44 % |
| Grézieu-le-Marché | 834 | 2 385 €/m² | 33,25 % |
| Ville-sur-Jarnioux | 828 | 2 745 €/m² | 39 % |
| Brullioles | 821 | 2 301 €/m² | 33,37 % |
| Chambost-Allières | 816 | 2 133 €/m² | 26,49 % |
| Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 815 | 2 455 €/m² | 34,48 % |
| Coise | 800 | 2 743 €/m² | 34,15 % |
| Saint-Étienne-la-Varenne | 784 | 2 686 €/m² | 34,72 % |
| Alix | 777 | 3 615 €/m² | 37,86 % |
| Saint-Nizier-d'Azergues | 774 | 1 556 €/m² | 29,45 % |
| Bagnols | 765 | 3 374 €/m² | 30,96 % |
| Souzy | 763 | 2 018 €/m² | 34,01 % |
| Ternand | 762 | 3 089 €/m² | 29,99 % |
| Joux | 752 | 2 313 €/m² | 28,19 % |
| Saint-Just-d'Avray | 741 | 1 531 €/m² | 21,45 % |
| Les Haies | 723 | 2 915 €/m² | 26,58 % |
| Belmont-d'Azergues | 720 | 3 837 €/m² | 41,45 % |
| Trèves | 712 | 2 470 €/m² | 35,07 % |
| Chamelet | 706 | 2 084 €/m² | 31,13 % |
| Légny | 685 | 3 453 €/m² | 35,09 % |
| Saint-Clément-les-Places | 684 | 2 317 €/m² | 36,84 % |
| Ancy | 671 | 2 612 €/m² | 35,94 % |
| Ronno | 658 | 1 948 €/m² | 23,38 % |
| Tupin-et-Semons | 653 | 2 858 €/m² | 21,17 % |
| Ambérieux | 651 | 3 479 €/m² | 37,57 % |
| Saint-Vincent-de-Reins | 635 | 1 547 €/m² | 31,56 % |
| Les Ardillats | 628 | 1 995 €/m² | 27,57 % |
| Les Sauvages | 626 | 2 360 €/m² | 35,64 % |
| Saint-Julien-sur-Bibost | 622 | 2 174 €/m² | 32,11 % |
| Saint-Didier-sur-Beaujeu | 603 | 1 667 €/m² | 24,75 % |
| Saint-Romain-en-Gier | 600 | 1 813 €/m² | 27,76 % |
| Saint-Igny-de-Vers | 593 | 1 250 €/m² | 22,89 % |
| Longessaigne | 589 | 1 946 €/m² | 36,65 % |
| Rivolet | 585 | 3 002 €/m² | 30,58 % |
| Chevinay | 580 | 3 039 €/m² | 35,91 % |
| Claveisolles | 577 | 1 355 €/m² | 27,8 % |
| Saint-Marcel-l'Éclairé | 575 | 2 604 €/m² | 21,51 % |
| La Chapelle-sur-Coise | 565 | 2 313 €/m² | 30,17 % |
| Bibost | 538 | 2 633 €/m² | 32,94 % |
| Le Breuil | 533 | 3 184 €/m² | 32,07 % |
| Chénas | 533 | 2 317 €/m² | 36,97 % |
| Montmelas-Saint-Sorlin | 528 | 3 112 €/m² | 33,49 % |
| Jullié | 492 | 1 733 €/m² | 30,48 % |
| Saint-Jean-des-Vignes | 486 | 4 333 €/m² | 42,96 % |
| Propières | 484 | 1 389 €/m² | 24,23 % |
| Les Halles | 472 | 1 698 €/m² | 38,97 % |
| Montromant | 456 | 2 198 €/m² | 37,68 % |
| Marchampt | 450 | 1 723 €/m² | 30,49 % |
| Chiroubles | 434 | 2 000 €/m² | 37,72 % |
| Cenves | 409 | 1 988 €/m² | 23,28 % |
| Affoux | 398 | 2 015 €/m² | 33,02 % |
| Chénelette | 369 | 1 913 €/m² | 29,65 % |
| Saint-Bonnet-des-Bruyères | 368 | 1 265 €/m² | 21,23 % |
| Sainte-Paule | 338 | 2 438 €/m² | 31,51 % |
| Vauxrenard | 311 | 1 592 €/m² | 33,16 % |
| Saint-Bonnet-le-Troncy | 307 | 1 250 €/m² | 30,93 % |
| Ranchal | 304 | 938 €/m² | 32 % |
| Riverie | 293 | 1 969 €/m² | 40,03 % |
| Émeringes | 275 | 2 657 €/m² | 39,37 % |
| Saint-André-la-Côte | 269 | 2 326 €/m² | 45,41 % |
| Moiré | 240 | 1 473 €/m² | 27,85 % |
| Saint-Appolinaire | 236 | 2 006 €/m² | 29,62 % |
| Aigueperse | 235 | 1 457 €/m² | 30,01 % |
| Meaux-la-Montagne | 223 | 1 646 €/m² | 31,06 % |
| Saint-Clément-de-Vers | 206 | 1 371 €/m² | 27,77 % |
| Dième | 199 | 2 589 €/m² | 26,55 % |
| Saint-Cyr-le-Chatoux | 154 | 1 927 €/m² | 27,42 % |
| Vernay | 124 | - | 19,93 % |
| Azolette | 120 | 2 379 €/m² | 24,49 % |
Sources : INSEE, DVF, REI, SSMSI, ADEME, DGFiP.
Mis à jour le