Seine-et-Marne (77)
Prices, property tax and transfer duties, municipality by municipality.
Seine-et-Marne has 507 municipalities and 1,468,108 inhabitants (Île-de-France). Median price over five years of DVF: €2,991/m² for a house, €3,538/m² for a flat. Property tax 2025: median rate 41.39%, from 22.33% (Montenils) to 67.9% (Bussy-Saint-Georges). Transfer duties in Seine-et-Marne: a departmental rate of 5% (4.5% for a first-time buyer’s main home), plus 1.20 % for the municipality.
Find an address
The preview is free: the municipality, the department and the point of the address. The full dossier costs €29 including VAT.
The 507 municipalities
| Municipality | Population | House, median | Property tax |
|---|---|---|---|
| Meaux | 56,905 | €3,010/m² | 50.35% |
| Chelles | 54,620 | €3,837/m² | 43.21% |
| Melun | 45,995 | €2,981/m² | 46.68% |
| Pontault-Combault | 39,096 | €3,846/m² | 50.17% |
| Savigny-le-Temple | 31,148 | €2,898/m² | 67.34% |
| Bussy-Saint-Georges | 27,498 | €4,418/m² | 67.9% |
| Champs-sur-Marne | 27,451 | €4,011/m² | 48.36% |
| Villeparisis | 26,946 | €3,529/m² | 49.66% |
| Dammarie-les-Lys | 23,559 | €3,019/m² | 48.66% |
| Combs-la-Ville | 23,350 | €3,288/m² | 45.46% |
| Roissy-en-Brie | 23,229 | €3,559/m² | 48.01% |
| Torcy | 22,810 | €3,717/m² | 48.64% |
| Montereau-Fault-Yonne | 22,279 | €2,097/m² | 56.67% |
| Lagny-sur-Marne | 21,461 | €4,160/m² | 50.36% |
| Ozoir-la-Ferrière | 21,238 | €3,663/m² | 51.98% |
| Mitry-Mory | 20,456 | €3,523/m² | 49% |
| Le Mée-sur-Seine | 19,527 | €2,640/m² | 46% |
| Brie-Comte-Robert | 19,003 | €3,521/m² | 42.52% |
| Moissy-Cramayel | 18,511 | €3,083/m² | 50.81% |
| Coulommiers | 16,374 | €2,561/m² | 48.36% |
| Noisiel | 16,053 | €3,556/m² | 59.77% |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 15,724 | €3,171/m² | 45.22% |
| Montévrain | 15,687 | €4,376/m² | 55.66% |
| Fontainebleau | 15,583 | €5,421/m² | 45.01% |
| Lognes | 15,074 | €3,624/m² | 56.51% |
| Lieusaint | 14,017 | €3,348/m² | 54.86% |
| Vaires-sur-Marne | 13,931 | €4,261/m² | 46.87% |
| Avon | 13,651 | €3,744/m² | 44.28% |
| Claye-Souilly | 13,353 | €3,593/m² | 51.79% |
| Nemours | 12,889 | €2,162/m² | 49.34% |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 12,810 | €2,851/m² | 46.34% |
| Dammartin-en-Goële | 11,907 | €3,190/m² | 55.06% |
| Provins | 11,632 | €2,144/m² | 44.7% |
| Vaux-le-Pénil | 11,474 | €2,929/m² | 50.84% |
| Cesson | 11,222 | €3,033/m² | 59.24% |
| Thorigny-sur-Marne | 10,440 | €3,750/m² | 56.44% |
| Serris | 10,326 | €4,525/m² | 62.08% |
| La Ferté-sous-Jouarre | 10,254 | €2,455/m² | 55.24% |
| Vert-Saint-Denis | 9,291 | €3,121/m² | 56.41% |
| Magny-le-Hongre | 9,060 | €4,652/m² | 56.29% |
| Nangis | 8,867 | €2,344/m² | 52.1% |
| Gretz-Armainvilliers | 8,825 | €3,333/m² | 43.73% |
| Tournan-en-Brie | 8,274 | €3,496/m² | 44.27% |
| Chessy | 7,771 | €4,457/m² | 53.32% |
| Émerainville | 7,690 | €3,560/m² | 65.13% |
| Courtry | 7,330 | €3,537/m² | 47.84% |
| Nanteuil-lès-Meaux | 7,308 | €2,939/m² | 54.78% |
| Bailly-Romainvilliers | 6,980 | €4,220/m² | 55.6% |
| Lésigny | 6,923 | €3,684/m² | 49.22% |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 6,831 | €3,816/m² | 53.53% |
| Othis | 6,717 | €3,138/m² | 48.56% |
| Champagne-sur-Seine | 6,497 | €2,538/m² | 50.51% |
| Saint-Pathus | 6,479 | €3,010/m² | 52.95% |
| Nandy | 6,350 | €3,095/m² | 56.99% |
| Bois-le-Roi | 6,072 | €4,167/m² | 58.28% |
| Esbly | 6,072 | €3,384/m² | 52.14% |
| Fontenay-Trésigny | 5,994 | €3,000/m² | 47.57% |
| Mouroux | 5,810 | €2,604/m² | 61.89% |
| Quincy-Voisins | 5,547 | €3,181/m² | 48.94% |
| Crégy-lès-Meaux | 5,446 | €3,181/m² | 59.51% |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 5,401 | €2,306/m² | 45.47% |
| Mormant | 5,282 | €2,682/m² | 37.2% |
| Brou-sur-Chantereine | 5,196 | €4,190/m² | 55.49% |
| Trilport | 5,146 | €2,976/m² | 47.64% |
| Villenoy | 5,127 | €3,188/m² | 56.95% |
| Crécy-la-Chapelle | 4,973 | €3,139/m² | 56.97% |
| Souppes-sur-Loing | 4,952 | €1,878/m² | 48.27% |
| La Ferté-Gaucher | 4,743 | €1,921/m² | 41.95% |
| Guignes | 4,448 | €3,064/m² | 44.57% |
| Jouarre | 4,221 | €2,333/m² | 44.78% |
| Pomponne | 4,215 | €3,750/m² | 40.2% |
| Le Châtelet-en-Brie | 4,207 | €2,792/m² | 44.7% |
| Chanteloup-en-Brie | 4,130 | €4,011/m² | 54.58% |
| Chevry-Cossigny | 4,075 | €3,524/m² | 39.37% |
| Montry | 3,945 | €3,647/m² | 52.03% |
| Boissise-le-Roi | 3,941 | €2,951/m² | 43.82% |
| Ferrières-en-Brie | 3,932 | €4,428/m² | 40.66% |
| La Rochette | 3,932 | €3,352/m² | 42.23% |
| Saint-Germain-sur-Morin | 3,902 | €3,383/m² | 61.07% |
| Pringy | 3,864 | €3,101/m² | 48.61% |
| Saint-Mard | 3,832 | €3,318/m² | 45.23% |
| Chauconin-Neufmontiers | 3,784 | €3,040/m² | 51.78% |
| Varennes-sur-Seine | 3,748 | €2,322/m² | 41.15% |
| Dampmart | 3,677 | €3,648/m² | 49.32% |
| Lizy-sur-Ourcq | 3,627 | €2,328/m² | 42.92% |
| Servon | 3,565 | €3,720/m² | 36.34% |
| Saint-Soupplets | 3,542 | €2,980/m² | 42.79% |
| Rubelles | 3,537 | €2,889/m² | 38.78% |
| Chaumes-en-Brie | 3,503 | €2,799/m² | 51.94% |
| Annet-sur-Marne | 3,408 | €3,451/m² | 50% |
| Thomery | 3,384 | €3,193/m² | 52.34% |
| Collégien | 3,354 | €4,051/m² | 47.58% |
| Boissy-le-Châtel | 3,346 | €2,500/m² | 46.83% |
| Mareuil-lès-Meaux | 3,345 | €3,080/m² | 43.78% |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | 3,321 | €3,354/m² | 36.84% |
| Moussy-le-Neuf | 3,253 | €3,265/m² | 46.71% |
| Verneuil-l'Étang | 3,223 | €2,779/m² | 48.68% |
| Saint-Mammès | 3,162 | €2,727/m² | 52.88% |
| Longperrier | 3,152 | €3,144/m² | 49.46% |
| Château-Landon | 3,149 | €1,740/m² | 42.33% |
| Coupvray | 3,066 | €3,850/m² | 51.68% |
| Faremoutiers | 3,057 | €2,659/m² | 57.89% |
| Pommeuse | 3,049 | €2,607/m² | 46.16% |
| Grisy-Suisnes | 2,948 | €3,380/m² | 44.48% |
| La Grande-Paroisse | 2,893 | €2,222/m² | 39.93% |
| Saint-Germain-Laval | 2,888 | €2,161/m² | 46.69% |
| Rozay-en-Brie | 2,860 | €2,932/m² | 49.09% |
| Bourron-Marlotte | 2,774 | €3,613/m² | 40.71% |
| Cannes-Écluse | 2,742 | €2,209/m² | 43.36% |
| Vulaines-sur-Seine | 2,730 | €3,130/m² | 47.58% |
| Donnemarie-Dontilly | 2,706 | €1,931/m² | 39.39% |
| Guérard | 2,688 | €2,885/m² | 54.71% |
| Montigny-sur-Loing | 2,669 | €3,461/m² | 41.74% |
| Chartrettes | 2,633 | €3,662/m² | 46.24% |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 2,630 | €2,556/m² | 43.05% |
| Héricy | 2,507 | €3,279/m² | 48.52% |
| Oissery | 2,496 | €3,128/m² | 54.27% |
| Samoreau | 2,384 | €3,091/m² | 48.39% |
| Presles-en-Brie | 2,369 | €3,279/m² | 44.3% |
| Bray-sur-Seine | 2,344 | €1,778/m² | 41.89% |
| Rebais | 2,294 | €2,023/m² | 37.25% |
| Jouy-sur-Morin | 2,230 | €1,967/m² | 38.2% |
| Livry-sur-Seine | 2,226 | €3,069/m² | 38.99% |
| Égreville | 2,186 | €1,821/m² | 41.25% |
| La Chapelle-la-Reine | 2,170 | €2,500/m² | 38.74% |
| Varreddes | 2,167 | €2,940/m² | 41.32% |
| Chailly-en-Bière | 2,162 | €3,000/m² | 40.91% |
| Pontcarré | 2,136 | €3,675/m² | 55.62% |
| Villevaudé | 2,132 | €3,159/m² | 41.42% |
| Réau | 2,127 | €3,555/m² | 35.54% |
| Samois-sur-Seine | 2,126 | €3,606/m² | 43.37% |
| Beautheil-Saints | 2,093 | €2,403/m² | 40.37% |
| Villiers-sur-Morin | 2,083 | €3,139/m² | 52.66% |
| Perthes | 2,073 | €3,246/m² | 38.29% |
| Couilly-Pont-aux-Dames | 2,064 | €3,153/m² | 49.94% |
| Ozouer-le-Voulgis | 2,050 | €3,031/m² | 51.92% |
| Juilly | 2,036 | €3,230/m² | 39.57% |
| Soignolles-en-Brie | 2,021 | €3,074/m² | 44.29% |
| Croissy-Beaubourg | 2,018 | €3,953/m² | 49.36% |
| Coubert | 2,005 | €3,364/m² | 34.81% |
| Saint-Cyr-sur-Morin | 1,976 | €1,972/m² | 43.55% |
| Marles-en-Brie | 1,898 | €2,982/m² | 40.93% |
| Moncourt-Fromonville | 1,891 | €2,488/m² | 51.2% |
| Saint-Augustin | 1,888 | €2,605/m² | 43.09% |
| Saâcy-sur-Marne | 1,878 | €2,317/m² | 45.17% |
| Villeneuve-le-Comte | 1,872 | €3,461/m² | 50.55% |
| Maincy | 1,828 | €2,990/m² | 46.57% |
| Crouy-sur-Ourcq | 1,811 | €2,225/m² | 40.58% |
| Longueville | 1,804 | €2,093/m² | 45.79% |
| Noisy-sur-École | 1,797 | €3,192/m² | 34.84% |
| Sainte-Colombe | 1,781 | €2,052/m² | 43.8% |
| Marolles-sur-Seine | 1,774 | €2,008/m² | 31.45% |
| Congis-sur-Thérouanne | 1,772 | €2,380/m² | 48.38% |
| Conches-sur-Gondoire | 1,761 | €3,661/m² | 62.68% |
| Monthyon | 1,756 | €2,778/m² | 39.35% |
| Bouleurs | 1,743 | €3,355/m² | 46.48% |
| Seine-Port | 1,742 | €3,340/m² | 37.57% |
| La Houssaye-en-Brie | 1,731 | €3,125/m² | 40.89% |
| Jouy-le-Châtel | 1,630 | €2,217/m² | 40.72% |
| Voulx | 1,626 | €2,000/m² | 42.79% |
| Courpalay | 1,610 | €2,320/m² | 48.3% |
| Chenoise-Cucharmoy | 1,607 | €2,135/m² | 34.81% |
| Charny | 1,585 | €3,360/m² | 43.29% |
| Chalifert | 1,584 | €3,444/m² | 52.69% |
| Chailly-en-Brie | 1,576 | €2,127/m² | 40.39% |
| Bagneaux-sur-Loing | 1,570 | €1,916/m² | 36.01% |
| Sourdun | 1,541 | €1,726/m² | 33.57% |
| Voulangis | 1,541 | €3,125/m² | 47.76% |
| Le Pin | 1,530 | €3,441/m² | 42.82% |
| Condé-Sainte-Libiaire | 1,500 | €3,405/m² | 54.86% |
| Chamigny | 1,480 | €2,348/m² | 46.48% |
| Moussy-le-Vieux | 1,469 | €3,173/m² | 51.13% |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | 1,468 | €2,594/m² | 53.04% |
| Grez-sur-Loing | 1,432 | €2,669/m² | 52.63% |
| Liverdy-en-Brie | 1,410 | €3,111/m² | 41.54% |
| La Chapelle-Gauthier | 1,400 | €2,494/m² | 52.42% |
| Mortcerf | 1,400 | €2,913/m² | 42.32% |
| Penchard | 1,373 | €3,134/m² | 44.38% |
| Fublaines | 1,370 | €3,003/m² | 45.65% |
| Villeneuve-Saint-Denis | 1,369 | €3,846/m² | 54.07% |
| Moisenay | 1,362 | €2,867/m² | 42.37% |
| Montigny-Lencoup | 1,358 | €1,971/m² | 38.5% |
| Choisy-en-Brie | 1,354 | €1,925/m² | 39.25% |
| Germigny-l'Évêque | 1,352 | €3,088/m² | 38.74% |
| Neufmoutiers-en-Brie | 1,338 | €3,320/m² | 48.17% |
| Solers | 1,336 | €2,978/m² | 46.13% |
| Changis-sur-Marne | 1,335 | €2,861/m² | 48.29% |
| Favières | 1,316 | €3,330/m² | 51.21% |
| Gouaix | 1,299 | €1,793/m² | 35.35% |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 1,298 | €2,500/m² | 46.47% |
| Dammartin-sur-Tigeaux | 1,280 | €3,070/m² | 54.81% |
| Lorrez-le-Bocage-Préaux | 1,274 | €1,890/m² | 41.65% |
| Barbizon | 1,261 | €4,524/m² | 37.27% |
| Cély | 1,259 | €3,405/m² | 40.71% |
| Touquin | 1,253 | €2,509/m² | 43.45% |
| Férolles-Attilly | 1,248 | €3,584/m² | 37.1% |
| La Celle-sur-Morin | 1,235 | €2,417/m² | 42.25% |
| Messy | 1,219 | €3,430/m² | 44.37% |
| Boissise-la-Bertrand | 1,206 | €3,098/m² | 42.22% |
| Achères-la-Forêt | 1,191 | €2,972/m² | 39.02% |
| Coutevroult | 1,187 | €3,234/m² | 54.67% |
| Sammeron | 1,178 | €2,338/m² | 44.67% |
| Gouvernes | 1,177 | €3,858/m² | 49.89% |
| Armentières-en-Brie | 1,176 | €2,800/m² | 39.75% |
| Voisenon | 1,170 | €3,056/m² | 37.8% |
| Salins | 1,165 | €2,274/m² | 35.86% |
| Villiers-Saint-Georges | 1,160 | €1,534/m² | 38.14% |
| Mary-sur-Marne | 1,155 | €2,538/m² | 33% |
| Guermantes | 1,153 | €3,945/m² | 48.36% |
| Villeneuve-sur-Bellot | 1,151 | €1,782/m² | 48.96% |
| Beaumont-du-Gâtinais | 1,129 | €1,321/m² | 39.4% |
| Isles-lès-Villenoy | 1,129 | €3,378/m² | 44.78% |
| Saint-Sauveur-sur-École | 1,125 | €3,417/m² | 43.45% |
| Sivry-Courtry | 1,124 | €2,781/m² | 45.14% |
| Doue | 1,122 | €2,057/m² | 39.35% |
| Fontenailles | 1,109 | €2,547/m² | 44.58% |
| Chambry | 1,064 | €2,766/m² | 36.88% |
| Ussy-sur-Marne | 1,058 | €2,224/m² | 44.89% |
| Villemaréchal | 1,055 | €2,220/m² | 39.91% |
| Châtenay-sur-Seine | 1,049 | €2,000/m² | 40.92% |
| Rouvres | 1,038 | €3,506/m² | 39.23% |
| Luzancy | 1,036 | €2,017/m² | 45.63% |
| Fontaine-le-Port | 1,025 | €3,427/m² | 41.66% |
| Arbonne-la-Forêt | 1,021 | €3,248/m² | 36.83% |
| Chevru | 1,012 | €2,052/m² | 52.02% |
| Grandpuits-Bailly-Carrois | 1,009 | €2,220/m² | 34.3% |
| Valence-en-Brie | 1,007 | €2,227/m² | 48.75% |
| Bernay-Vilbert | 1,005 | €2,486/m² | 41.28% |
| Chauffry | 994 | €2,131/m² | 37.93% |
| Le Mesnil-Amelot | 992 | €2,877/m² | 33% |
| Darvault | 987 | €2,192/m² | 37.27% |
| Saint-Rémy-de-la-Vanne | 985 | €2,000/m² | 39.37% |
| Aubepierre-Ozouer-le-Repos | 984 | €2,666/m² | 35.63% |
| Pamfou | 983 | €2,764/m² | 35.91% |
| Yèbles | 980 | €2,931/m² | 41.79% |
| Maisoncelles-en-Brie | 977 | €2,659/m² | 39.14% |
| Saint-Denis-lès-Rebais | 966 | €2,087/m² | 37.82% |
| Fresnes-sur-Marne | 948 | €3,505/m² | 39.46% |
| Bombon | 935 | €2,612/m² | 48.58% |
| Esmans | 934 | €2,062/m² | 35.12% |
| Citry | 922 | €1,986/m² | 45.49% |
| La Chapelle-Rablais | 913 | €2,326/m² | 43.6% |
| Beton-Bazoches | 890 | €1,992/m² | 40.03% |
| Saint-Siméon | 883 | €1,923/m² | 40.22% |
| Ury | 882 | €2,699/m² | 33.78% |
| Maison-Rouge | 880 | €2,000/m² | 41.3% |
| Bazoches-lès-Bray | 878 | €1,600/m² | 37.16% |
| May-en-Multien | 877 | €2,262/m² | 40.82% |
| Boutigny | 874 | €2,630/m² | 36.55% |
| Vaudoy-en-Brie | 872 | €2,267/m² | 37.99% |
| Les Ormes-sur-Voulzie | 864 | €1,748/m² | 35.1% |
| Soisy-Bouy | 850 | €1,918/m² | 45.68% |
| Pécy | 849 | €2,500/m² | 40.33% |
| Saint-Loup-de-Naud | 848 | €1,669/m² | 41.63% |
| La Genevraye | 840 | €2,395/m² | 38.34% |
| Saint-Ouen-en-Brie | 837 | €2,588/m² | 38.06% |
| Rampillon | 836 | €2,162/m² | 42.97% |
| Misy-sur-Yonne | 834 | €2,150/m² | 43.99% |
| Amillis | 830 | €2,125/m² | 39.6% |
| Poligny | 825 | €2,193/m² | 33.59% |
| Chaintreaux | 821 | €1,873/m² | 31.33% |
| Saint-Brice | 819 | €2,100/m² | 36.65% |
| Dormelles | 816 | €2,326/m² | 48.84% |
| Machault | 815 | €2,368/m² | 47.41% |
| Ville-Saint-Jacques | 815 | €2,141/m² | 44.3% |
| Champeaux | 810 | €2,642/m² | 30.57% |
| Gressy | 807 | €3,618/m² | 41.28% |
| Étrépilly | 805 | €2,505/m² | 42.9% |
| Reuil-en-Brie | 798 | €2,627/m² | 44.87% |
| Poincy | 797 | €3,026/m² | 32.08% |
| Buthiers | 792 | €2,250/m² | 35.75% |
| Sablonnières | 791 | €1,819/m² | 52.14% |
| Thieux | 778 | €2,815/m² | 40.23% |
| Bellot | 777 | €1,471/m² | 48.7% |
| La Brosse-Montceaux | 776 | €2,148/m² | 42.84% |
| Blandy | 763 | €2,801/m² | 34.62% |
| Lesches | 763 | €3,218/m² | 53.32% |
| Isles-les-Meldeuses | 760 | €2,767/m² | 39.46% |
| Villemer | 759 | €1,828/m² | 38.98% |
| Compans | 754 | €2,791/m² | 43.56% |
| Chalmaison | 749 | €1,857/m² | 41.51% |
| Précy-sur-Marne | 747 | €3,137/m² | 44.06% |
| Saint-Martin-en-Bière | 746 | €3,163/m² | 41.08% |
| Saint-Germain-Laxis | 742 | €2,889/m² | 33.33% |
| Gastins | 741 | €2,306/m² | 43.89% |
| Champdeuil | 739 | €3,138/m² | 42.09% |
| Bougligny | 738 | €1,754/m² | 33.82% |
| Bussy-Saint-Martin | 738 | €4,110/m² | 34.15% |
| Le Vaudoué | 731 | €3,259/m² | 36.9% |
| Larchant | 730 | €2,457/m² | 35.04% |
| Villecerf | 724 | €2,238/m² | 52.08% |
| Montgé-en-Goële | 717 | €2,615/m² | 39.62% |
| Châtres | 714 | €3,151/m² | 48.88% |
| Villeroy | 711 | €3,099/m² | 42.43% |
| Sainte-Aulde | 706 | €2,344/m² | 46.78% |
| Villiers-sous-Grez | 706 | €2,591/m² | 40.74% |
| Nanteau-sur-Lunain | 702 | €2,278/m² | 37.46% |
| Trilbardou | 700 | €2,659/m² | 51.93% |
| Vendrest | 686 | €2,164/m² | 35.17% |
| Mousseaux-lès-Bray | 682 | €1,846/m² | 36.72% |
| La Croix-en-Brie | 681 | €1,910/m² | 36.64% |
| Méry-sur-Marne | 679 | €2,197/m² | 46.58% |
| Montceaux-lès-Meaux | 669 | €2,458/m² | 43.78% |
| Bannost-Villegagnon | 667 | €2,044/m² | 38.04% |
| Saint-Martin-des-Champs | 661 | €1,878/m² | 37.33% |
| Marchémoret | 659 | €3,240/m² | 57.96% |
| Orly-sur-Morin | 656 | €1,816/m² | 41.07% |
| Fouju | 655 | €2,771/m² | 44.22% |
| Fleury-en-Bière | 652 | €3,738/m² | 41.39% |
| Jossigny | 650 | €3,558/m² | 43.7% |
| Quiers | 650 | €2,007/m² | 34.56% |
| Thoury-Férottes | 649 | €2,000/m² | 35.03% |
| Hermé | 647 | €1,635/m² | 37.51% |
| Jablines | 647 | €3,541/m² | 45.37% |
| Chalautre-la-Grande | 644 | €1,667/m² | 33.96% |
| Signy-Signets | 638 | €2,259/m² | 41.09% |
| Recloses | 633 | €2,758/m² | 34.9% |
| Les Écrennes | 628 | €2,582/m² | 40.02% |
| Féricy | 625 | €2,706/m² | 46.35% |
| Limoges-Fourches | 625 | €3,149/m² | 34.57% |
| Verdelot | 620 | €1,397/m² | 38.78% |
| Cocherel | 618 | €2,027/m² | 41.43% |
| Iverny | 618 | €2,821/m² | 38% |
| Savins | 617 | €1,985/m² | 59.19% |
| Sept-Sorts | 616 | €2,547/m² | 30.52% |
| Crisenoy | 611 | €2,741/m² | 40.63% |
| Villeneuve-les-Bordes | 610 | €2,165/m² | 36.44% |
| Bussières | 600 | €2,046/m² | 38.57% |
| Le Plessis-Feu-Aussoux | 597 | €2,638/m² | 42.72% |
| Villeneuve-sous-Dammartin | 595 | €2,292/m² | 43.01% |
| Courtomer | 591 | €2,783/m² | 52.46% |
| Nonville | 591 | €2,436/m² | 39.71% |
| Flagy | 584 | €2,227/m² | 43.35% |
| Noisy-Rudignon | 580 | €1,872/m² | 44.65% |
| Voinsles | 580 | €2,727/m² | 39.7% |
| Saint-Mesmes | 579 | €3,335/m² | 46% |
| Coulombs-en-Valois | 576 | €1,538/m² | 35.05% |
| Fontaine-Fourches | 576 | €1,680/m² | 33.64% |
| Léchelle | 572 | €1,781/m² | 34.57% |
| Everly | 566 | €1,681/m² | 48.41% |
| Gurcy-le-Châtel | 559 | €2,083/m² | 35.85% |
| Échouboulains | 555 | €2,355/m² | 38.99% |
| Saint-Germain-sous-Doue | 549 | €2,057/m² | 40.4% |
| Jutigny | 547 | €1,764/m² | 43.43% |
| Blennes | 546 | €1,661/m² | 38.71% |
| Coulommes | 542 | €3,208/m² | 60.06% |
| Chalautre-la-Petite | 541 | €1,725/m² | 46.84% |
| Saint-Ouen-sur-Morin | 529 | €1,866/m² | 43% |
| Bransles | 526 | €1,673/m² | 33.93% |
| Faÿ-lès-Nemours | 524 | €2,118/m² | 37.67% |
| Saint-Fiacre | 523 | €2,620/m² | 44.1% |
| Vimpelles | 512 | €1,974/m² | 33.72% |
| Meilleray | 504 | €1,593/m² | 45.91% |
| Poigny | 501 | €1,951/m² | 35.5% |
| Montereau-sur-le-Jard | 499 | €2,840/m² | 34.02% |
| Chevry-en-Sereine | 498 | €2,043/m² | 39.45% |
| Rouilly | 496 | €2,157/m² | 37.82% |
| Mauperthuis | 495 | €2,655/m² | 52.2% |
| Louan-Villegruis-Fontaine | 491 | €1,666/m² | 35.7% |
| Marcilly | 489 | €2,616/m² | 38.9% |
| Paley | 483 | €2,133/m² | 47.93% |
| Aufferville | 482 | €1,865/m² | 35.75% |
| Pierre-Levée | 480 | €2,440/m² | 38.23% |
| Cuisy | 476 | €2,595/m² | 41.26% |
| Saint-Hilliers | 474 | €1,725/m² | 35.4% |
| Lescherolles | 464 | €1,718/m² | 40.72% |
| Carnetin | 461 | €3,447/m² | 39.33% |
| Les Chapelles-Bourbon | 459 | €3,297/m² | 42.17% |
| La Trétoire | 459 | €1,590/m² | 43.99% |
| Treuzy-Levelay | 458 | €2,035/m² | 34.68% |
| Mons-en-Montois | 454 | €1,750/m² | 37.51% |
| Villenauxe-la-Petite | 453 | €1,763/m² | 34.23% |
| Villebéon | 452 | €2,083/m² | 41.38% |
| Remauville | 449 | €1,808/m² | 34.08% |
| Forges | 443 | €2,246/m² | 32.27% |
| Boissettes | 437 | €3,554/m² | 30.55% |
| Crèvecœur-en-Brie | 437 | €3,039/m² | 41.54% |
| Tigeaux | 421 | €2,778/m² | 48.84% |
| Nanteau-sur-Essonne | 414 | €2,722/m² | 31.77% |
| Laval-en-Brie | 412 | €2,069/m² | 34.73% |
| Marolles-en-Brie | 412 | €2,227/m² | 40.23% |
| Pézarches | 410 | €2,399/m² | 34.89% |
| Nanteuil-sur-Marne | 406 | €1,826/m² | 45.59% |
| Sancy | 401 | €3,071/m² | 45.81% |
| La Chapelle-Moutils | 400 | €1,629/m² | 33.96% |
| Douy-la-Ramée | 395 | €2,925/m² | 49.06% |
| Barcy | 387 | €2,710/m² | 34.25% |
| Villemareuil | 386 | €2,623/m² | 44.73% |
| Beauchery-Saint-Martin | 384 | €1,500/m² | 36.34% |
| Bréau | 384 | €2,375/m² | 56.53% |
| Vinantes | 381 | €2,863/m² | 35.01% |
| Ocquerre | 378 | €2,208/m² | 30.29% |
| Bassevelle | 374 | €1,962/m² | 37.84% |
| Sognolles-en-Montois | 371 | €1,846/m² | 55.55% |
| Noyen-sur-Seine | 369 | €1,341/m² | 33.82% |
| Saint-Germain-sur-École | 365 | €3,012/m² | 41.4% |
| Châteaubleau | 363 | €1,639/m² | 38.04% |
| Aulnoy | 362 | €2,133/m² | 33.86% |
| Argentières | 361 | €2,696/m² | 44.72% |
| Balloy | 359 | €1,845/m² | 39.18% |
| Mouy-sur-Seine | 353 | €1,520/m² | 28.68% |
| La Haute-Maison | 352 | €2,775/m² | 40.88% |
| Lissy | 352 | €2,663/m² | 48.42% |
| Boulancourt | 350 | €2,371/m² | 35.13% |
| Saint-Sauveur-lès-Bray | 350 | €2,424/m² | 33.98% |
| Amponville | 349 | €2,466/m² | 37.15% |
| La Madeleine-sur-Loing | 347 | €2,080/m² | 30.21% |
| Melz-sur-Seine | 345 | €1,332/m² | 35.96% |
| Jaulnes | 344 | €1,815/m² | 34.58% |
| Mauregard | 341 | €3,459/m² | 40.54% |
| Tancrou | 340 | €1,944/m² | 45.15% |
| Sancy-lès-Provins | 339 | €1,688/m² | 33.84% |
| Andrezel | 336 | €2,718/m² | 37.57% |
| Saint-Barthélemy | 335 | €1,634/m² | 41.33% |
| Dhuisy | 334 | €1,875/m² | 35.47% |
| Mondreville | 334 | €1,522/m² | 36.1% |
| Saint-Méry | 334 | €2,373/m² | 49.1% |
| Tousson | 334 | €1,900/m² | 32.52% |
| Boitron | 322 | €1,484/m² | 51.28% |
| Jaignes | 322 | €2,203/m² | 52.24% |
| Vignely | 322 | €3,348/m² | 37.64% |
| Montceaux-lès-Provins | 320 | €1,348/m² | 34.53% |
| Puisieux | 317 | €1,949/m² | 33.61% |
| Égligny | 310 | €1,805/m² | 35.05% |
| Dagny | 305 | €1,712/m² | 42.03% |
| Le Plessis-Placy | 305 | €2,119/m² | 36.17% |
| Chartronges | 304 | €2,060/m² | 34.93% |
| Nantouillet | 302 | €2,688/m² | 43% |
| Thénisy | 297 | €1,494/m² | 41.95% |
| Montigny-le-Guesdier | 295 | €1,722/m² | 31.68% |
| Voulton | 295 | €1,777/m² | 29.77% |
| Charmentray | 291 | €3,125/m² | 41.78% |
| Chenou | 291 | €1,929/m² | 34.07% |
| Le Plessis-l'Évêque | 291 | €2,597/m² | 40.1% |
| Villiers-sur-Seine | 278 | €1,409/m² | 37.35% |
| Vaucourtois | 277 | €2,707/m² | 41.41% |
| Boissy-aux-Cailles | 272 | €2,523/m² | 34.11% |
| Cerneux | 272 | €2,148/m² | 34.28% |
| Villuis | 272 | €1,440/m² | 36.55% |
| Vincy-Manœuvre | 271 | €2,031/m² | 49.75% |
| Guercheville | 268 | €2,085/m² | 37.7% |
| Augers-en-Brie | 265 | €1,438/m² | 41.91% |
| Saint-Just-en-Brie | 265 | €2,184/m² | 33.27% |
| Le Plessis-aux-Bois | 261 | €2,091/m² | 38.4% |
| Coutençon | 260 | €2,128/m² | 43.76% |
| Montolivet | 257 | €1,347/m² | 41.83% |
| Saint-Martin-du-Boschet | 257 | €1,476/m² | 35.45% |
| Fontains | 256 | €1,660/m² | 42.8% |
| Hondevilliers | 256 | €1,961/m² | 41.35% |
| Chevrainvilliers | 255 | €2,267/m² | 37.52% |
| Hautefeuille | 253 | €2,792/m² | 37.15% |
| Courtacon | 245 | €1,728/m² | 28.97% |
| Clos-Fontaine | 244 | €2,505/m² | 38.38% |
| Saint-Léger | 244 | €1,610/m² | 34.12% |
| Saint-Mars-Vieux-Maisons | 244 | €1,973/m² | 39.43% |
