Pyrénées-Atlantiques (64)
Les prix, la taxe foncière et les droits de mutation, commune par commune.
Pyrénées-Atlantiques compte 545 communes et 706 564 habitants (Nouvelle-Aquitaine). Prix médian sur cinq ans de DVF : 2 408 €/m² pour une maison, 3 333 €/m² pour un appartement. Taxe foncière 2025 : taux médian 27,22 %, de 18,6 % (Cardesse) à 46,72 % (Billère). Droits de mutation de Pyrénées-Atlantiques : 5 % de taux départemental (4,5 % pour une première acquisition de résidence principale), plus 1,20 % pour la commune.
Chercher une adresse
L’aperçu est gratuit : la commune, le département et le point de l’adresse. Le dossier complet coûte 29 € TTC.
Les 545 communes
| Commune | Habitants | Maison, médiane | Taxe foncière |
|---|---|---|---|
| Pau | 80 441 | 2 536 €/m² | 44,53 % |
| Bayonne | 54 306 | 4 697 €/m² | 38,01 % |
| Anglet | 43 271 | 6 869 €/m² | 35,76 % |
| Biarritz | 26 206 | 8 184 €/m² | 34,51 % |
| Hendaye | 18 102 | 4 907 €/m² | 35,35 % |
| Saint-Jean-de-Luz | 14 857 | 6 159 €/m² | 30,37 % |
| Billère | 14 384 | 2 472 €/m² | 46,72 % |
| Lons | 13 606 | 2 532 €/m² | 34,51 % |
| Orthez | 10 881 | 1 833 €/m² | 38,3 % |
| Oloron-Sainte-Marie | 10 684 | 1 662 €/m² | 32,79 % |
| Urrugne | 10 661 | 5 250 €/m² | 33,01 % |
| Lescar | 9 455 | 2 538 €/m² | 36,21 % |
| Boucau | 8 968 | 4 182 €/m² | 43,12 % |
| Ustaritz | 7 897 | 4 099 €/m² | 33,75 % |
| Bidart | 7 689 | 7 084 €/m² | 30,09 % |
| Hasparren | 7 626 | 3 466 €/m² | 30,17 % |
| Saint-Pée-sur-Nivelle | 7 264 | 4 569 €/m² | 33,35 % |
| Jurançon | 7 040 | 2 376 €/m² | 35,62 % |
| Cambo-les-Bains | 6 760 | 3 684 €/m² | 31,92 % |
| Ciboure | 5 951 | 6 403 €/m² | 31,37 % |
| Saint-Pierre-d'Irube | 5 900 | 4 147 €/m² | 32,46 % |
| Mourenx | 5 695 | 1 677 €/m² | 38,27 % |
| Gan | 5 676 | 2 256 €/m² | 39,59 % |
| Mouguerre | 5 428 | 4 347 €/m² | 36,97 % |
| Idron | 5 340 | 2 783 €/m² | 29,87 % |
| Salies-de-Béarn | 4 742 | 1 938 €/m² | 34,67 % |
| Ascain | 4 658 | 5 175 €/m² | 31,75 % |
| Bizanos | 4 592 | 2 662 €/m² | 37,37 % |
| Monein | 4 446 | 2 102 €/m² | 31,56 % |
| Serres-Castet | 4 418 | 2 618 €/m² | 28,95 % |
| Morlaàs | 4 374 | 2 313 €/m² | 31,82 % |
| Arcangues | 3 657 | 5 977 €/m² | 24,78 % |
| Gelos | 3 637 | 2 317 €/m² | 32,26 % |
| Sauvagnon | 3 579 | 2 588 €/m² | 30,8 % |
| Artix | 3 477 | 1 926 €/m² | 27,47 % |
| Bassussarry | 3 414 | 5 379 €/m² | 31,04 % |
| Nay | 3 184 | 1 941 €/m² | 36,7 % |
| Villefranque | 3 069 | 4 091 €/m² | 29,1 % |
| Urcuit | 3 047 | 3 918 €/m² | 32,31 % |
| Mauléon-Licharre | 2 972 | 1 345 €/m² | 35,31 % |
| Briscous | 2 965 | 3 519 €/m² | 35,49 % |
| Pontacq | 2 925 | 1 639 €/m² | 30,64 % |
| Bordes | 2 872 | 2 318 €/m² | 26,22 % |
| Sare | 2 763 | 3 926 €/m² | 26,71 % |
| Lahonce | 2 740 | 4 055 €/m² | 35,28 % |
| Arbonne | 2 447 | 6 241 €/m² | 26,56 % |
| Montardon | 2 419 | 2 492 €/m² | 26,96 % |
| Urt | 2 346 | 3 634 €/m² | 33,93 % |
| Itxassou | 2 248 | 3 495 €/m² | 30,89 % |
| Arudy | 2 228 | 1 739 €/m² | 33,54 % |
| Saint-Palais | 2 204 | 2 198 €/m² | 29,43 % |
| Coarraze | 2 177 | 1 955 €/m² | 26,49 % |
| Larressore | 2 163 | 3 744 €/m² | 27,81 % |
| Espelette | 2 155 | 3 913 €/m² | 28,15 % |
| Ger | 2 137 | 2 071 €/m² | 27,6 % |
| Ahetze | 2 104 | 5 432 €/m² | 31,12 % |
| Assat | 2 068 | 2 238 €/m² | 30,47 % |
| Artiguelouve | 2 045 | 2 561 €/m² | 29,67 % |
| Bénéjacq | 2 013 | 2 053 €/m² | 32,47 % |
| Buros | 2 007 | 2 536 €/m² | 27,32 % |
| Asson | 1 982 | 1 930 €/m² | 21,77 % |
| Bardos | 1 905 | 3 188 €/m² | 34,41 % |
| Poey-de-Lescar | 1 876 | 2 435 €/m² | 31,01 % |
| Mazères-Lezons | 1 845 | 2 461 €/m² | 34,12 % |
| Arthez-de-Béarn | 1 837 | 1 705 €/m² | 32,74 % |
| Denguin | 1 765 | 2 338 €/m² | 37,71 % |
| Lasseube | 1 735 | 1 886 €/m² | 32,04 % |
| Ousse | 1 672 | 2 475 €/m² | 29,84 % |
| Soumoulou | 1 583 | 2 403 €/m² | 25,6 % |
| Nousty | 1 572 | 2 113 €/m² | 29,07 % |
| Navailles-Angos | 1 545 | 2 421 €/m² | 31,86 % |
| Saint-Étienne-de-Baïgorry | 1 527 | 1 818 €/m² | 33,92 % |
| Saint-Jean-Pied-de-Port | 1 479 | 2 405 €/m² | 32,55 % |
| Souraïde | 1 472 | 3 969 €/m² | 23,43 % |
| Sauveterre-de-Béarn | 1 375 | 1 722 €/m² | 32,43 % |
| Garlin | 1 360 | 1 370 €/m² | 32,86 % |
| Boeil-Bezing | 1 341 | 2 239 €/m² | 28,36 % |
| Bidache | 1 338 | 2 841 €/m² | 29,64 % |
| Uzein | 1 326 | 2 273 €/m² | 29,37 % |
| Guéthary | 1 306 | 8 940 €/m² | 25,42 % |
| Biriatou | 1 297 | 4 075 €/m² | 31,71 % |
| Ogeu-les-Bains | 1 290 | 1 597 €/m² | 25,62 % |
| Lée | 1 271 | 2 843 €/m² | 34,65 % |
| Jatxou | 1 267 | 3 877 €/m² | 25,14 % |
| Mirepeix | 1 255 | 1 931 €/m² | 26,05 % |
| Arbus | 1 226 | 2 294 €/m² | 33,57 % |
| Espoey | 1 223 | 2 104 €/m² | 26,37 % |
| Mazerolles | 1 194 | 2 353 €/m² | 27,77 % |
| Laruns | 1 177 | 1 766 €/m² | 43,37 % |
| Sendets | 1 167 | 2 635 €/m² | 31,44 % |
| Mont | 1 146 | 1 691 €/m² | 24,29 % |
| Ayherre | 1 128 | 3 074 €/m² | 28,28 % |
| Lagor | 1 121 | 1 618 €/m² | 30,92 % |
| Montaut | 1 120 | 1 847 €/m² | 29,09 % |
| Artigueloutan | 1 105 | 2 118 €/m² | 29,75 % |
| Bidos | 1 102 | 1 685 €/m² | 27,08 % |
| Arzacq-Arraziguet | 1 077 | 1 531 €/m² | 28,16 % |
| Puyoô | 1 077 | 1 712 €/m² | 28,4 % |
| Guiche | 1 075 | 2 600 €/m² | 29,86 % |
| Louvie-Juzon | 1 058 | 1 655 €/m² | 27,65 % |
| Agnos | 1 044 | 1 957 €/m² | 30,8 % |
| Chéraute | 1 043 | 1 332 €/m² | 28,26 % |
| Navarrenx | 1 042 | 1 510 €/m² | 30,56 % |
| Lacq | 1 036 | 1 599 €/m² | 20,74 % |
| Arette | 1 032 | 1 773 €/m² | 26,08 % |
| Laroin | 1 030 | 2 504 €/m² | 32,12 % |
| Ledeuix | 1 029 | 1 840 €/m² | 30,8 % |
| Igon | 1 028 | 1 894 €/m² | 33,82 % |
| Came | 1 024 | 2 691 €/m² | 32,37 % |
| Buzy | 1 006 | 1 739 €/m² | 28,77 % |
| La Bastide-Clairence | 1 000 | 3 075 €/m² | 34,99 % |
| Sault-de-Navailles | 976 | 1 911 €/m² | 29,85 % |
| Bosdarros | 962 | 2 275 €/m² | 29,41 % |
| Meillon | 957 | 2 543 €/m² | 33,06 % |
| Bellocq | 933 | 1 678 €/m² | 25,14 % |
| Pardies | 930 | 1 835 €/m² | 20,6 % |
| Lucq-de-Béarn | 925 | 1 375 €/m² | 22,63 % |
| Saint-Jean-le-Vieux | 900 | 2 595 €/m² | 28,6 % |
| Thèze | 898 | 2 108 €/m² | 37,86 % |
| Maslacq | 891 | 1 605 €/m² | 26,99 % |
| Bougarber | 889 | 2 081 €/m² | 28,8 % |
| Louhossoa | 886 | 3 166 €/m² | 34,05 % |
| Angaïs | 885 | 2 282 €/m² | 25,36 % |
| Aressy | 881 | 2 442 €/m² | 33,34 % |
| Ossès | 878 | 1 512 €/m² | 34,07 % |
| Rontignon | 875 | 2 650 €/m² | 35,44 % |
| Uzos | 874 | 2 659 €/m² | 36,99 % |
| Irissarry | 870 | 1 819 €/m² | 27,99 % |
| Serres-Morlaàs | 870 | 2 440 €/m² | 27,56 % |
| Gurmençon | 867 | 1 714 €/m² | 31,49 % |
| Aussevielle | 864 | 2 591 €/m² | 30,9 % |
| Saint-Castin | 862 | 2 164 €/m² | 29,73 % |
| Baigts-de-Béarn | 855 | 2 047 €/m² | 27,91 % |
| Mendionde | 854 | 2 408 €/m² | 28,62 % |
| Siros | 848 | 2 494 €/m² | 32,58 % |
| Bruges-Capbis-Mifaget | 847 | 1 504 €/m² | 25,13 % |
| Lembeye | 838 | 1 178 €/m² | 33 % |
| Arros-de-Nay | 820 | 2 149 €/m² | 23,34 % |
| Uhart-Cize | 816 | 2 218 €/m² | 25,89 % |
| Moumour | 814 | 1 560 €/m² | 25,98 % |
| Sévignacq | 805 | 1 780 €/m² | 28,84 % |
| Lestelle-Bétharram | 788 | 1 653 €/m² | 28,68 % |
| Bonnut | 777 | 1 727 €/m² | 26,72 % |
| Hélette | 758 | 2 892 €/m² | 24,37 % |
| Narcastet | 753 | 2 280 €/m² | 32,23 % |
| Viodos-Abense-de-Bas | 747 | 1 546 €/m² | 26,72 % |
| Saint-Faust | 738 | 2 176 €/m² | 27,09 % |
| Andoins | 727 | 2 371 €/m² | 28,05 % |
| Lahourcade | 709 | 1 813 €/m² | 22,6 % |
| Sames | 709 | 1 856 €/m² | 34,99 % |
| Aïcirits-Camou-Suhast | 699 | 1 982 €/m² | 27,29 % |
| Beuste | 698 | 2 784 €/m² | 23,4 % |
| Bordères | 694 | 2 191 €/m² | 25,09 % |
| Bidarray | 693 | 2 551 €/m² | 27,55 % |
| Argagnon | 690 | 2 031 €/m² | 28,25 % |
| Limendous | 690 | 2 262 €/m² | 23,09 % |
| Caubios-Loos | 683 | 2 596 €/m² | 27,44 % |
| Gabaston | 673 | 1 903 €/m² | 25,36 % |
| Ainhoa | 672 | 3 156 €/m² | 26,71 % |
| Aubertin | 671 | 2 083 €/m² | 25,48 % |
| Ispoure | 667 | 2 303 €/m² | 30,11 % |
| Carresse-Cassaber | 664 | 1 600 €/m² | 27,68 % |
| Aramits | 659 | 1 401 €/m² | 24,36 % |
| Barcus | 654 | 1 259 €/m² | 27,95 % |
| Castétis | 645 | 1 648 €/m² | 28,49 % |
| Saint-Jammes | 642 | 1 841 €/m² | 22,91 % |
| Rébénacq | 639 | 1 600 €/m² | 25,48 % |
| Cescau | 630 | 2 217 €/m² | 27,07 % |
| Barzun | 626 | 1 762 €/m² | 23,7 % |
| Eysus | 625 | 2 067 €/m² | 22,92 % |
| Ance Féas | 624 | 1 777 €/m² | 22,79 % |
| Morlanne | 611 | 1 910 €/m² | 32,19 % |
| Saint-Armou | 609 | 1 922 €/m² | 24,22 % |
| Momas | 604 | 2 088 €/m² | 22,83 % |
| Biron | 595 | 2 327 €/m² | 24,96 % |
| Macaye | 593 | 2 754 €/m² | 27,87 % |
| Baudreix | 591 | 1 989 €/m² | 38,1 % |
| Labastide-Monréjeau | 591 | 2 358 €/m² | 23,13 % |
| Sallespisse | 591 | 1 753 €/m² | 25,65 % |
| Halsou | 589 | 3 358 €/m² | 29,85 % |
| Tardets-Sorholus | 589 | 957 €/m² | 35,29 % |
| Bernadets | 587 | 2 435 €/m² | 24,87 % |
| Labastide-Cézéracq | 584 | 1 849 €/m² | 24,9 % |
| Serres-Sainte-Marie | 581 | 1 954 €/m² | 25,41 % |
| Barinque | 580 | 2 066 €/m² | 26,89 % |
| Sévignacq-Meyracq | 577 | 1 858 €/m² | 27,01 % |
| Bedous | 568 | 1 350 €/m² | 27,98 % |
| Hagetaubin | 568 | 2 011 €/m² | 35,54 % |
| Maucor | 564 | 2 390 €/m² | 22,21 % |
| Beyrie-sur-Joyeuse | 561 | 2 468 €/m² | 28,1 % |
| Ouillon | 553 | 2 376 €/m² | 23,09 % |
| Iholdy | 550 | 2 527 €/m² | 29,04 % |
| Tarsacq | 548 | 2 121 €/m² | 23,77 % |
| Ordiarp | 547 | 1 392 €/m² | 23,06 % |
| Os-Marsillon | 547 | 1 991 €/m² | 22 % |
| Saint-Martin-d'Arrossa | 543 | 1 955 €/m² | 32,45 % |
| Isturits | 537 | 2 893 €/m² | 28,72 % |
| Lahontan | 536 | 1 528 €/m² | 26,42 % |
| Orègue | 531 | 1 856 €/m² | 27,22 % |
| Abos | 526 | 2 142 €/m² | 19,91 % |
| Esquiule | 522 | 1 923 €/m² | 20,58 % |
| Goès | 520 | 1 732 €/m² | 27,86 % |
| Asasp-Arros | 516 | 1 500 €/m² | 22,15 % |
| Baliros | 515 | 2 104 €/m² | 28,56 % |
| Espès-Undurein | 506 | 1 285 €/m² | 26,89 % |
| Béhasque-Lapiste | 505 | 1 996 €/m² | 30,49 % |
| Bourdettes | 503 | 2 158 €/m² | 28,97 % |
| Géronce | 492 | 1 842 €/m² | 22,09 % |
| Loubieng | 491 | 2 082 €/m² | 26,65 % |
| Estos | 481 | 1 878 €/m² | 26,55 % |
| Lanne-en-Barétous | 481 | 1 416 €/m² | 22,67 % |
| Buziet | 479 | 1 575 €/m² | 21,02 % |
| Gotein-Libarrenx | 479 | 1 329 €/m² | 30,02 % |
| Domezain-Berraute | 473 | 1 385 €/m² | 28,97 % |
| Lagos | 473 | 1 753 €/m² | 25,73 % |
| Amendeuix-Oneix | 472 | 2 068 €/m² | 25,38 % |
| Accous | 471 | 1 238 €/m² | 27,09 % |
| Ramous | 470 | 1 880 €/m² | 29,74 % |
| Vignes | 463 | 1 797 €/m² | 27,04 % |
| Castetnau-Camblong | 460 | 1 542 €/m² | 28,98 % |
| Arthez-d'Asson | 457 | 1 772 €/m² | 22,74 % |
| Garindein | 457 | 1 364 €/m² | 25,13 % |
| Malaussanne | 450 | 1 349 €/m² | 31,05 % |
| Larceveau-Arros-Cibits | 449 | 2 214 €/m² | 24,72 % |
| Saint-Laurent-Bretagne | 449 | 2 140 €/m² | 24,46 % |
| Izeste | 442 | 1 469 €/m² | 30,21 % |
| Saint-Esteben | 442 | 2 582 €/m² | 29,07 % |
| Arraute-Charritte | 440 | 2 210 €/m² | 26,55 % |
| Pardies-Piétat | 434 | 1 661 €/m² | 28,69 % |
| Escou | 429 | 1 886 €/m² | 23,21 % |
| Bérenx | 428 | 1 911 €/m² | 28,33 % |
| Lourenties | 427 | 2 181 €/m² | 23,7 % |
| Simacourbe | 424 | 1 501 €/m² | 29,1 % |
| Escout | 423 | 1 680 €/m² | 22,62 % |
| Laà-Mondrans | 423 | 2 054 €/m² | 28,95 % |
| Gurs | 418 | 1 583 €/m² | 31,59 % |
| Escoubès | 416 | 1 767 €/m² | 26,2 % |
| Précilhon | 409 | 1 368 €/m² | 27,28 % |
| Montaner | 408 | 1 791 €/m² | 26,66 % |
| Sedzère | 406 | 1 760 €/m² | 25,1 % |
| Saint-Vincent | 402 | 1 710 €/m² | 21,37 % |
| Armendarits | 398 | 1 283 €/m² | 27,17 % |
| Herrère | 397 | 1 463 €/m² | 19,86 % |
| Anhaux | 389 | 2 650 €/m² | 31,31 % |
| Luxe-Sumberraute | 385 | 1 933 €/m² | 24,72 % |
| Boueilh-Boueilho-Lasque | 382 | 1 613 €/m² | 27,15 % |
| Eslourenties-Daban | 380 | 2 233 €/m² | 25,84 % |
| Livron | 380 | 2 172 €/m² | 24,88 % |
| Bonloc | 376 | 3 163 €/m² | 29,53 % |
| Saint-Boès | 376 | 1 836 €/m² | 29,58 % |
| Vielleségure | 376 | 1 871 €/m² | 36,49 % |
| Coslédaà-Lube-Boast | 374 | 1 873 €/m² | 24,93 % |
| Ozenx-Montestrucq | 372 | 1 914 €/m² | 29,82 % |
| Bielle | 371 | 1 308 €/m² | 29,31 % |
| Sus | 371 | 1 721 €/m² | 28,22 % |
| Monassut-Audiracq | 369 | 1 624 €/m² | 29,29 % |
| Irouléguy | 364 | 2 521 €/m² | 29,07 % |
| Banca | 358 | 1 434 €/m² | 29,03 % |
| Sainte-Colome | 354 | 1 747 €/m² | 29,94 % |
| Astis | 353 | 2 554 €/m² | 31,4 % |
| Saint-Martin-d'Arberoue | 350 | 1 698 €/m² | 26,87 % |
| Ascarat | 348 | 2 223 €/m² | 26,16 % |
| Susmiou | 348 | 2 118 €/m² | 26,64 % |
| Labastide-Villefranche | 343 | 1 303 €/m² | 30,94 % |
| Bournos | 338 | 1 990 €/m² | 28,26 % |
| Lasse | 334 | 1 403 €/m² | 28,33 % |
| Aldudes | 332 | 1 328 €/m² | 30,63 % |
| Castillon (Canton d'Arthez-de-Béarn) | 332 | 2 039 €/m² | 31,6 % |
| Osse-en-Aspe | 330 | 1 622 €/m² | 24,56 % |
| Arbérats-Sillègue | 329 | - | 27,18 % |
| Doumy | 325 | 2 143 €/m² | 29,8 % |
| Mesplède | 325 | 1 474 €/m² | 35,6 % |
| Haut-de-Bosdarros | 322 | 2 096 €/m² | 26,82 % |
| Lys | 322 | 1 713 €/m² | 28,01 % |
| Garris | 320 | 1 976 €/m² | 28,85 % |
| Montory | 318 | 1 284 €/m² | 29,69 % |
| Balansun | 316 | 1 321 €/m² | 23,64 % |
| Parbayse | 316 | 1 785 €/m² | 27 % |
| Salles-Mongiscard | 315 | 2 175 €/m² | 23,7 % |
| Arbouet-Sussaute | 313 | 1 598 €/m² | 25,16 % |
| Estérençuby | 303 | 2 352 €/m² | 30,82 % |
| Lanneplaà | 301 | 1 937 €/m² | 27,62 % |
| Verdets | 300 | 1 482 €/m² | 23,41 % |
| Préchacq-Josbaig | 299 | 1 486 €/m² | 25,61 % |
| Gomer | 298 | 1 453 €/m² | 24,85 % |
| Lantabat | 297 | 1 652 €/m² | 26,84 % |
| Pomps | 295 | 1 769 €/m² | 23,6 % |
| Saint-Abit | 294 | 1 888 €/m² | 24,69 % |
| Cardesse | 293 | 1 528 €/m² | 18,6 % |
| Alos-Sibas-Abense | 291 | 1 208 €/m² | 30,93 % |
| Saint-Michel | 290 | 1 805 €/m² | 29,75 % |
| Miossens-Lanusse | 288 | 2 349 €/m² | 26,99 % |
| Sarpourenx | 285 | 1 812 €/m² | 32,75 % |
| Higuères-Souye | 284 | - | 20,63 % |
| Moncayolle-Larrory-Mendibieu | 284 | 1 620 €/m² | 26,54 % |
| Casteide-Candau | 283 | 1 664 €/m² | 28,4 % |
| Méritein | 279 | 1 733 €/m² | 27,5 % |
| Casteide-Cami | 274 | 1 963 €/m² | 22,96 % |
| Gabat | 274 | - | 31,26 % |
| Méharin | 274 | 1 899 €/m² | 29,63 % |
| Lucgarier | 273 | 1 846 €/m² | 21,26 % |
| Sauvelade | 273 | 1 978 €/m² | 30,6 % |
| Rivehaute | 271 | 2 039 €/m² | 25,94 % |
| Saint-Pé-de-Léren | 271 | 2 542 €/m² | 30,19 % |
| Urepel | 271 | 1 075 €/m² | 33,03 % |
| Orin | 269 | 1 481 €/m² | 22,8 % |
| Idaux-Mendy | 267 | 1 452 €/m² | 27,21 % |
| Aubin | 265 | 1 663 €/m² | 27,17 % |
| Masparraute | 264 | 2 508 €/m² | 29,95 % |
| Argelos | 263 | 2 237 €/m² | 31,16 % |
| Garos | 262 | 1 560 €/m² | 23,13 % |
| Ahaxe-Alciette-Bascassan | 261 | 1 854 €/m² | 28,71 % |
| Geüs-d'Oloron | 261 | 1 924 €/m² | 21,96 % |
| Lalonquette | 261 | 1 803 €/m² | 30,32 % |
| Ponson-Dessus | 261 | 1 307 €/m² | 25,45 % |
| Béguios | 259 | 2 096 €/m² | 27,72 % |
| Estialescq | 257 | 1 804 €/m² | 23,51 % |
| Labatmale | 257 | 1 781 €/m² | 21,65 % |
| Issor | 256 | 1 276 €/m² | 38,31 % |
| Bescat | 255 | 1 579 €/m² | 22,5 % |
| Auriac | 247 | 2 266 €/m² | 30,24 % |
| Aren | 246 | 2 238 €/m² | 24,08 % |
| Lasclaveries | 246 | 2 119 €/m² | 31,19 % |
| Pagolle | 246 | 1 214 €/m² | 32,85 % |
| Charritte-de-Bas | 242 | 1 607 €/m² | 25,33 % |
| Ogenne-Camptort | 241 | 1 630 €/m² | 26,87 % |
| Aroue-Ithorots-Olhaïby | 240 | 1 539 €/m² | 27,83 % |
| Riupeyrous | 240 | 1 733 €/m² | 24,07 % |
| Arnéguy | 237 | 1 900 €/m² | 30,25 % |
| Claracq | 237 | 1 408 €/m² | 31,38 % |
| Escos | 237 | 1 255 €/m² | 27,93 % |
| Osserain-Rivareyte | 235 | 1 219 €/m² | 32,46 % |
| Géus-d'Arzacq | 234 | 1 962 €/m² | 31,53 % |
| Méracq | 234 | 1 871 €/m² | 27,71 % |
| Maspie-Lalonquère-Juillacq | 233 | 1 545 €/m² | 25,05 % |
| Viellenave-d'Arthez | 233 | - | 23,16 % |
| Aste-Béon | 231 | 1 944 €/m² | 27,89 % |
| Béost | 231 | 1 291 €/m² | 25,72 % |
| Hours | 231 | 2 140 €/m² | 23,06 % |
| Aussurucq | 230 | 975 €/m² | 22,38 % |
| Lées-Athas | 229 | 1 315 €/m² | 29,38 % |
| Guinarthe-Parenties | 227 | 1 750 €/m² | 32,82 % |
| Ostabat-Asme | 226 | - | 29,43 % |
| Dognen | 225 | 1 450 €/m² | 29,82 % |
| Sedze-Maubecq | 225 | 1 767 €/m² | 22,99 % |
| Abidos | 222 | 1 578 €/m² | 21,27 % |
| Charre | 222 | 1 340 €/m² | 32,82 % |
| Carrère | 221 | 1 528 €/m² | 29,54 % |
| Lonçon | 221 | 2 087 €/m² | 24,5 % |
| Garlède-Mondebat | 220 | 1 465 €/m² | 30,11 % |
| Musculdy | 220 | - | 23,84 % |
| Amorots-Succos | 219 | - | 27,03 % |
| Autevielle-Saint-Martin-Bideren | 219 | 1 863 €/m² | 27,45 % |
| Saint-Goin | 219 | 1 981 €/m² | 23,9 % |
| Bugnein | 218 | 1 357 €/m² | 37,39 % |
| Eaux-Bonnes | 215 | 2 049 €/m² | 41,86 % |
| Castetpugon | 214 | 1 504 €/m² | 25,19 % |
| Lamayou | 214 | - | 25,23 % |
| Athos-Aspis | 213 | 1 321 €/m² | 26,53 % |
| Uhart-Mixe | 213 | - | 30,23 % |
| Bussunarits-Sarrasquette | 210 | - | 34,74 % |
| Léren | 210 | 1 710 €/m² | 26,9 % |
| Séby | 210 | - | 27,02 % |
| Menditte | 208 | 1 351 €/m² | 25,56 % |
| Castagnède | 207 | 1 576 €/m² | 25,69 % |
| Fichous-Riumayou | 207 | 1 812 €/m² | 29,99 % |
| Lurbe-Saint-Christau | 207 | 1 307 €/m² | 27,78 % |
| Alçay-Alçabéhéty-Sunharette | 206 | 1 296 €/m² | 23,65 % |
| Jaxu | 206 | - | 26,89 % |
| Lombia | 206 | 1 633 €/m² | 21,38 % |
| Saint-Médard | 206 | 1 712 €/m² | 30,17 % |
| Aast | 202 | 1 669 €/m² | 24,53 % |
| Bédeille | 202 | 1 154 €/m² | 24,26 % |
| Lalongue | 201 | 1 315 €/m² | 24,36 % |
| Juxue | 200 | - | 23,79 % |
| Arrien | 197 | 1 882 €/m² | 23,18 % |
| Beyrie-en-Béarn | 197 | 2 512 €/m² | 24,39 % |
| Saint-Just-Ibarre | 197 | 1 053 €/m² | 25,1 % |
| Lecumberry | 196 | - | 26,21 % |
| Montfort | 196 | 1 224 €/m² | 24,41 % |
| Larreule | 194 | 1 990 €/m² | 25,2 % |
| Licq-Athérey | 194 | 1 297 €/m² | 33,89 % |
| Saint-Gladie-Arrive-Munein | 193 | 825 €/m² | 24,8 % |
| Lohitzun-Oyhercq | 192 | - | 25,3 % |
| Araujuzon | 189 | 1 239 €/m² | 29,84 % |
| Auga | 189 | 2 018 €/m² | 25,69 % |
| Cuqueron | 189 | 2 267 €/m² | 21,28 % |
| Gère-Bélesten | 189 | 1 951 €/m² | 26,69 % |
| Lasseubetat | 188 | 1 100 €/m² | 22,77 % |
| Arancou | 187 | 2 064 €/m² | 30,4 % |
| Barraute-Camu | 187 | 1 100 €/m² | 27,3 % |
| Doazon | 187 | 1 572 €/m² | 33,49 % |
| Larribar-Sorhapuru | 187 | - | 24,98 % |
| Saint-Girons-en-Béarn | 186 | 2 044 €/m² | 22,61 % |
| Oraàs | 184 | 1 641 €/m² | 26,89 % |
| Lussagnet-Lusson | 183 | - | 25,94 % |
| Poursiugues-Boucoue | 183 | - | 23,24 % |
| Larrau | 179 | 1 494 €/m² | 24,96 % |
| Lespourcy | 178 | - | 21,7 % |
| Préchacq-Navarrenx | 178 | 1 189 €/m² | 27,31 % |
| Anos | 174 | 2 392 €/m² | 22,56 % |
| Labatut-Figuières | 172 | 1 129 €/m² | 27,53 % |
| Lacommande | 172 | 1 702 €/m² | 21,06 % |
| Mendive | 172 | 1 292 €/m² | 30,17 % |
| Sauguis-Saint-Étienne | 172 | 862 €/m² | 27,33 % |
| Audaux | 171 | 941 €/m² | 26,33 % |
| Cabidos | 171 | 1 449 €/m² | 23,04 % |
| Lacarre | 171 | - | 30,63 % |
| Caro | 170 | 2 929 €/m² | 26,93 % |
| Pontiacq-Viellepinte | 170 | 1 307 €/m² | 27,18 % |
| Sainte-Engrâce | 169 | 889 €/m² | 29,21 % |
| Viven | 169 | 1 979 €/m² | 28,64 % |
| Ainhice-Mongelos | 168 | 1 097 €/m² | 32,18 % |
| Lème | 168 | 1 386 €/m² | 25,73 % |
| Taron-Sadirac-Viellenave | 168 | 1 506 €/m² | 30,24 % |
| Espéchède | 165 | - | 23,2 % |
| Suhescun | 165 | - | 26,21 % |
| Uzan | 165 | 1 967 €/m² | 21,31 % |
| Lescun | 163 | 2 040 €/m² | 25,54 % |
| Poey-d'Oloron | 163 | 1 242 €/m² | 23,56 % |
| Portet | 161 | 1 326 €/m² | 24,86 % |
| Berrogain-Laruns | 160 | - | 22,32 % |
| Saint-Dos | 160 | 1 771 €/m² | 27,93 % |
| Bouillon | 159 | 1 908 €/m² | 25,96 % |
| Casteide-Doat | 159 | 1 415 €/m² | 26,76 % |
| Séméacq-Blachon | 159 | 1 430 €/m² | 25,25 % |
| Viellenave-de-Navarrenx | 158 | 2 430 €/m² | 28,41 % |
| Abère | 156 | - | 18,83 % |
| Moncaup | 156 | 1 437 €/m² | 29,23 % |
| Saubole | 156 | 1 577 €/m² | 24,2 % |
| Laguinge-Restoue | 155 | 1 087 €/m² | 31,08 % |
| Bilhères | 154 | 1 517 €/m² | 23,16 % |
| Lespielle | 152 | 1 389 €/m² | 20,53 % |
| Sarrance | 152 | 933 €/m² | 30,64 % |
| Boumourt | 151 | 1 451 €/m² | 28,38 % |
| Castetbon | 151 | 1 426 €/m² | 25,84 % |
| Orion | 148 | 2 520 €/m² | 23,23 % |
| Trois-Villes | 148 | 1 480 €/m² | 25,9 % |
| Ilharre | 147 | - | 27,27 % |
| Bésingrand | 146 | - | 22,02 % |
| Diusse | 146 | 1 061 €/m² | 25,92 % |
| Lacadée | 145 | 2 143 €/m² | 31,26 % |
| Lannecaube | 145 | 1 527 €/m² | 26,17 % |
| Lourdios-Ichère | 145 | 1 250 €/m² | 26,11 % |
| Etcharry | 144 | - | 24,85 % |
| Labets-Biscay | 144 | 1 350 €/m² | 25,96 % |
| Vialer | 144 | 918 €/m² | 26,05 % |
