Pyrénées-Orientales (66)
Les prix, la taxe foncière et les droits de mutation, commune par commune.
Pyrénées-Orientales compte 226 communes et 496 855 habitants (Occitanie). Prix médian sur cinq ans de DVF : 2 485 €/m² pour une maison, 2 308 €/m² pour un appartement. Taxe foncière 2025 : taux médian 42,53 %, de 28,16 % (Sansa) à 62,88 % (Eyne). Droits de mutation de Pyrénées-Orientales : 5 % de taux départemental (4,5 % pour une première acquisition de résidence principale), plus 1,20 % pour la commune.
Chercher une adresse
L’aperçu est gratuit : la commune, le département et le point de l’adresse. Le dossier complet coûte 29 € TTC.
Les 226 communes
| Commune | Habitants | Maison, médiane | Taxe foncière |
|---|---|---|---|
| Perpignan | 121 616 | 2 151 €/m² | 50,5 % |
| Canet-en-Roussillon | 13 227 | 3 246 €/m² | 42,66 % |
| Saint-Cyprien | 12 068 | 4 030 €/m² | 45,8 % |
| Saint-Estève | 11 630 | 2 389 €/m² | 42,55 % |
| Pia | 11 615 | 2 510 €/m² | 50,42 % |
| Argelès-sur-Mer | 10 616 | 3 279 €/m² | 41,99 % |
| Cabestany | 10 465 | 2 594 €/m² | 45,11 % |
| Saint-Laurent-de-la-Salanque | 9 898 | 2 439 €/m² | 47,25 % |
| Elne | 9 511 | 2 293 €/m² | 48,47 % |
| Rivesaltes | 9 270 | 2 127 €/m² | 40,36 % |
| Thuir | 8 243 | 2 365 €/m² | 42,68 % |
| Le Soler | 7 942 | 2 370 €/m² | 45,42 % |
| Bompas | 7 832 | 2 453 €/m² | 49,21 % |
| Céret | 7 521 | 2 589 €/m² | 48,09 % |
| Toulouges | 7 450 | 2 442 €/m² | 46,28 % |
| Canohès | 6 616 | 2 770 €/m² | 48,38 % |
| Prades | 6 148 | 1 742 €/m² | 51,9 % |
| Le Barcarès | 6 109 | 3 768 €/m² | 55,04 % |
| Saleilles | 5 698 | 2 769 €/m² | 48,19 % |
| Ille-sur-Têt | 5 556 | 1 674 €/m² | 49,67 % |
| Pollestres | 5 548 | 2 623 €/m² | 46,25 % |
| Le Boulou | 5 487 | 2 506 €/m² | 43,18 % |
| Sainte-Marie-la-Mer | 4 952 | 3 500 €/m² | 46,4 % |
| Claira | 4 922 | 2 532 €/m² | 46,42 % |
| Bages | 4 560 | 2 474 €/m² | 40 % |
| Banyuls-sur-Mer | 4 496 | 3 406 €/m² | 51,19 % |
| Villeneuve-de-la-Raho | 4 470 | 2 755 €/m² | 46,55 % |
| Millas | 4 417 | 1 929 €/m² | 48,45 % |
| Pézilla-la-Rivière | 4 129 | 2 317 €/m² | 43,55 % |
| Port-Vendres | 4 018 | 3 272 €/m² | 48,02 % |
| Salses-le-Château | 3 965 | 2 013 €/m² | 44,42 % |
| Alénya | 3 782 | 2 742 €/m² | 45,54 % |
| Torreilles | 3 753 | 2 955 €/m² | 45,34 % |
| Amélie-les-Bains-Palalda | 3 529 | 1 973 €/m² | 41,54 % |
| Espira-de-l'Agly | 3 524 | 2 278 €/m² | 38,22 % |
| Sorède | 3 512 | 3 186 €/m² | 39,22 % |
| Saint-André | 3 388 | 2 860 €/m² | 37,54 % |
| Villelongue-de-la-Salanque | 3 335 | 2 269 €/m² | 46,95 % |
| Palau-del-Vidre | 3 329 | 2 521 €/m² | 40,11 % |
| Baho | 3 231 | 2 293 €/m² | 39,95 % |
| Latour-Bas-Elne | 3 228 | 3 029 €/m² | 41,18 % |
| Saint-Hippolyte | 3 126 | 2 424 €/m² | 49,85 % |
| Ponteilla | 3 101 | 2 388 €/m² | 46,71 % |
| Saint-Génis-des-Fontaines | 3 059 | 2 857 €/m² | 43,91 % |
| Maureillas-las-Illas | 3 006 | 2 204 €/m² | 41,72 % |
| Saint-Féliu-d'Avall | 2 950 | 2 125 €/m² | 43,75 % |
| Arles-sur-Tech | 2 815 | 1 882 €/m² | 45,21 % |
| Saint-Nazaire | 2 779 | 2 637 €/m² | 46,41 % |
| Baixas | 2 777 | 1 895 €/m² | 45,38 % |
| Collioure | 2 756 | 4 506 €/m² | 43,8 % |
| Corneilla-del-Vercol | 2 696 | 2 648 €/m² | 41,22 % |
| Trouillas | 2 324 | 2 181 €/m² | 44,15 % |
| Saint-Jean-Pla-de-Corts | 2 311 | 2 426 €/m² | 37,94 % |
| Vinça | 2 260 | 1 692 €/m² | 46,17 % |
| Laroque-des-Albères | 2 256 | 3 160 €/m² | 39,71 % |
| Llupia | 2 199 | 2 577 €/m² | 45,87 % |
| Estagel | 2 160 | 1 500 €/m² | 47,11 % |
| Théza | 2 126 | 2 343 €/m² | 41,55 % |
| Corneilla-la-Rivière | 2 004 | 2 046 €/m² | 44,57 % |
| Ortaffa | 1 980 | 2 500 €/m² | 47,44 % |
| Villelongue-dels-Monts | 1 976 | 2 857 €/m² | 36,81 % |
| Peyrestortes | 1 927 | 2 284 €/m² | 44,95 % |
| Font-Romeu-Odeillo-Via | 1 762 | 3 670 €/m² | 46,92 % |
| Saint-Paul-de-Fenouillet | 1 742 | 1 000 €/m² | 44,28 % |
| Saint-Jean-Lasseille | 1 622 | 2 548 €/m² | 46,25 % |
| Montescot | 1 586 | 2 581 €/m² | 45,96 % |
| Brouilla | 1 572 | 2 714 €/m² | 41,76 % |
| Vernet-les-Bains | 1 498 | 1 910 €/m² | 52,06 % |
| Banyuls-dels-Aspres | 1 483 | 2 435 €/m² | 43,45 % |
| Osséja | 1 390 | 2 778 €/m² | 37,31 % |
| Néfiach | 1 383 | 1 757 €/m² | 43,46 % |
| Villeneuve-la-Rivière | 1 360 | 2 019 €/m² | 44,54 % |
| Montesquieu-des-Albères | 1 353 | 2 873 €/m² | 42,61 % |
| Fourques | 1 347 | 2 071 €/m² | 44,48 % |
| Saint-Féliu-d'Amont | 1 292 | 2 415 €/m² | 46,93 % |
| Villemolaque | 1 278 | 2 481 €/m² | 44,78 % |
| Ria-Sirach | 1 264 | 1 500 €/m² | 44,65 % |
| Opoul-Périllos | 1 239 | 1 963 €/m² | 42,2 % |
| Reynès | 1 220 | 2 765 €/m² | 39,21 % |
| Corbère-les-Cabanes | 1 213 | 2 114 €/m² | 50,28 % |
| Cerbère | 1 209 | 3 083 €/m² | 43,86 % |
| Bourg-Madame | 1 182 | 2 485 €/m² | 38,07 % |
| Tresserre | 1 166 | 2 424 €/m² | 42,78 % |
| Saillagouse | 1 155 | 2 904 €/m² | 38 % |
| Passa | 1 118 | 2 356 €/m² | 39,86 % |
| Prats-de-Mollo-la-Preste | 1 099 | 1 498 €/m² | 36,69 % |
| Saint-Laurent-de-Cerdans | 1 045 | 1 363 €/m² | 39,12 % |
| Latour-de-France | 1 043 | 1 237 €/m² | 46,58 % |
| Cases-de-Pène | 973 | 1 987 €/m² | 47,83 % |
| Los Masos | 966 | 2 245 €/m² | 41,59 % |
| Bouleternère | 951 | 1 399 €/m² | 44,15 % |
| Tautavel | 945 | 1 679 €/m² | 38,33 % |
| Bolquère | 816 | 4 346 €/m² | 39,74 % |
| Terrats | 806 | 2 071 €/m² | 48,31 % |
| Corbère | 781 | 2 056 €/m² | 40,22 % |
| Maury | 773 | 800 €/m² | 44,2 % |
| Rodès | 758 | 1 835 €/m² | 44,08 % |
| Catllar | 723 | 1 732 €/m² | 42,69 % |
| Err | 716 | 2 706 €/m² | 39,81 % |
| La Cabanasse | 713 | 3 077 €/m² | 37,68 % |
| Rigarda | 698 | 2 249 €/m² | 41,3 % |
| Enveitg | 602 | 2 895 €/m² | 37,8 % |
| Marquixanes | 599 | 1 454 €/m² | 46,56 % |
| Les Angles | 597 | 4 805 €/m² | 54,69 % |
| Caudiès-de-Fenouillèdes | 586 | 964 €/m² | 40,34 % |
| Le Perthus | 555 | 1 492 €/m² | 31,93 % |
| Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes | 542 | 2 658 €/m² | 34,37 % |
| Vingrau | 536 | 1 390 €/m² | 42,76 % |
| Corneilla-de-Conflent | 527 | 1 695 €/m² | 51,45 % |
| Formiguères | 494 | 2 795 €/m² | 43,89 % |
| Latour-de-Carol | 480 | 2 029 €/m² | 41,16 % |
| Sournia | 478 | 1 462 €/m² | 49,7 % |
| Camélas | 461 | 2 470 €/m² | 35,06 % |
| Estavar | 443 | 3 261 €/m² | 34,51 % |
| Égat | 435 | 3 807 €/m² | 31,27 % |
| Fuilla | 435 | 2 045 €/m² | 47,21 % |
| Joch | 416 | 2 375 €/m² | 44,44 % |
| Palau-de-Cerdagne | 405 | 4 084 €/m² | 43,4 % |
| Sahorre | 401 | 1 575 €/m² | 40,92 % |
| Eus | 386 | 2 190 €/m² | 44,49 % |
| Ur | 382 | 2 702 €/m² | 35,52 % |
| Oms | 364 | 2 231 €/m² | 35,36 % |
| Saint-Michel-de-Llotes | 364 | 2 266 €/m² | 46,05 % |
| Olette | 360 | 997 €/m² | 45,71 % |
| Codalet | 350 | 2 048 €/m² | 45,17 % |
| Taurinya | 328 | 1 319 €/m² | 43 % |
| Montner | 324 | 1 588 €/m² | 43,93 % |
| Mosset | 321 | 1 273 €/m² | 49,35 % |
| Llauro | 311 | 2 164 €/m² | 44,71 % |
| Cassagnes | 294 | 828 €/m² | 39,43 % |
| Les Cluses | 282 | 2 477 €/m² | 32,31 % |
| Castelnou | 280 | 2 925 €/m² | 34,96 % |
| Matemale | 274 | 3 032 €/m² | 39,39 % |
| Bélesta | 270 | 1 191 €/m² | 41,13 % |
| Clara-Villerach | 265 | 1 875 €/m² | 44,48 % |
| Saint-Pierre-dels-Forcats | 260 | 3 187 €/m² | 46,52 % |
| Montauriol | 254 | 2 284 €/m² | 40,96 % |
| Molitg-les-Bains | 251 | 1 846 €/m² | 35,94 % |
| Corsavy | 246 | 1 488 €/m² | 38,66 % |
| Serralongue | 244 | 1 617 €/m² | 36,24 % |
| Serdinya | 236 | 925 €/m² | 54,5 % |
| La Llagonne | 230 | 2 549 €/m² | 33,16 % |
| Espira-de-Conflent | 227 | 1 283 €/m² | 46,9 % |
| Calce | 226 | 2 134 €/m² | 37,16 % |
| Montferrer | 218 | 1 786 €/m² | 40,07 % |
| Villefranche-de-Conflent | 215 | 1 075 €/m² | 42,44 % |
| Fillols | 207 | 2 010 €/m² | 37,83 % |
| Finestret | 204 | 1 750 €/m² | 44,2 % |
| Targasonne | 201 | 3 102 €/m² | 40,71 % |
| Trévillach | 201 | 1 160 €/m² | 41,25 % |
| Vivès | 190 | 2 780 €/m² | 43,43 % |
| Montbolo | 189 | 2 464 €/m² | 29,44 % |
| Tordères | 187 | 2 741 €/m² | 41,81 % |
| Sainte-Colombe-de-la-Commanderie | 183 | 1 844 €/m² | 40,73 % |
| Dorres | 182 | 2 140 €/m² | 31,18 % |
| Rasiguères | 165 | 972 €/m² | 39,94 % |
| Ansignan | 164 | 1 322 €/m² | 35,94 % |
| Estoher | 163 | 1 266 €/m² | 40,52 % |
| Eyne | 163 | 3 590 €/m² | 62,88 % |
| Montalba-le-Château | 163 | 1 765 €/m² | 39,27 % |
| Sainte-Léocadie | 157 | 4 058 €/m² | 42,52 % |
| Llo | 153 | 3 148 €/m² | 33,28 % |
| Mont-Louis | 153 | - | 46,39 % |
| Nyer | 148 | 1 738 €/m² | 45,1 % |
| Fontrabiouse | 144 | 2 315 €/m² | 35,5 % |
| Lesquerde | 141 | 1 166 €/m² | 29,57 % |
| Casteil | 139 | 1 620 €/m² | 38,72 % |
| Caixas | 134 | 2 769 €/m² | 32,5 % |
| Arboussols | 130 | 2 166 €/m² | 47,64 % |
| Caramany | 129 | 933 €/m² | 38,46 % |
| Escaro | 128 | 1 786 €/m² | 48,82 % |
| Fontpédrouse | 125 | 1 105 €/m² | 37,19 % |
| Campôme | 124 | 1 138 €/m² | 38,46 % |
| Baillestavy | 112 | 1 545 €/m² | 43,82 % |
| Taillet | 105 | 1 865 €/m² | 39,96 % |
| Sauto | 102 | 1 903 €/m² | 32,16 % |
| Fenouillet | 100 | - | 32,31 % |
| Porté-Puymorens | 100 | 1 961 €/m² | 46,96 % |
| Planèzes | 99 | 1 129 €/m² | 38,31 % |
| Saint-Arnac | 99 | 1 718 €/m² | 45,69 % |
| Coustouges | 95 | 1 566 €/m² | 42,06 % |
| Le Tech | 95 | 963 €/m² | 49,16 % |
| Porta | 94 | 1 624 €/m² | 39,28 % |
| Prugnanes | 90 | 983 €/m² | 40,29 % |
| Lansac | 89 | 1 035 €/m² | 38,3 % |
| Rabouillet | 85 | 556 €/m² | 31,81 % |
| Py | 83 | 1 200 €/m² | 38,85 % |
| Réal | 81 | 2 434 €/m² | 35,16 % |
| Saint-Marsal | 77 | 1 337 €/m² | 38,81 % |
| Trilla | 77 | 1 260 €/m² | 40,54 % |
| Prats-de-Sournia | 76 | - | 35,35 % |
| Nahuja | 74 | 3 711 €/m² | 39,81 % |
| Le Vivier | 71 | 901 €/m² | 34,9 % |
| Puyvalador | 68 | 3 364 €/m² | 61,29 % |
| Conat | 65 | 1 282 €/m² | 42,81 % |
| L'Albère | 64 | - | 40,76 % |
| Boule-d'Amont | 63 | 2 373 €/m² | 50,82 % |
| Lamanère | 62 | 1 370 €/m² | 44,28 % |
| Nohèdes | 61 | 1 120 €/m² | 37,2 % |
| La Bastide | 60 | 1 056 €/m² | 41,41 % |
| Calmeilles | 60 | 2 000 €/m² | 40,51 % |
| Feilluns | 59 | 1 096 €/m² | 41,8 % |
| Taulis | 58 | 1 657 €/m² | 48,17 % |
| Planès | 57 | 2 197 €/m² | 32,16 % |
| Canaveilles | 53 | 1 485 €/m² | 48,22 % |
| Fosse | 52 | - | 35,39 % |
| Ayguatébia-Talau | 49 | 1 124 €/m² | 36,06 % |
| Saint-Martin-de-Fenouillet | 49 | 646 €/m² | 32,04 % |
| Jujols | 47 | 804 €/m² | 56,2 % |
| Pézilla-de-Conflent | 46 | 852 €/m² | 37,79 % |
| Urbanya | 45 | 1 323 €/m² | 38,28 % |
| Casefabre | 44 | - | 31,3 % |
| Prunet-et-Belpuig | 44 | 1 349 €/m² | 33 % |
| Campoussy | 42 | 755 €/m² | 31,59 % |
| Tarerach | 42 | 846 €/m² | 42,9 % |
| Mantet | 35 | - | 40,6 % |
| Valcebollère | 34 | - | 34,58 % |
| Valmanya | 34 | 1 230 €/m² | 42,77 % |
| Sansa | 31 | 2 155 €/m² | 28,16 % |
| Souanyas | 29 | - | 45,96 % |
| Vira | 29 | - | 31,65 % |
| Oreilla | 28 | 855 €/m² | 46,95 % |
| Thuès-Entre-Valls | 25 | 1 310 €/m² | 37 % |
| Caudiès-de-Conflent | 23 | 2 340 €/m² | 34,43 % |
| Railleu | 23 | 1 167 €/m² | 43,8 % |
| Glorianes | 15 | - | 40,75 % |
Sources : INSEE, DVF, REI, SSMSI, ADEME, DGFiP.
Mis à jour le