Hautes-Alpes (05)
Les prix, la taxe foncière et les droits de mutation, commune par commune.
Hautes-Alpes compte 162 communes et 143 467 habitants (Provence-Alpes-Côte d’Azur). Prix médian sur cinq ans de DVF : 2 713 €/m² pour une maison, 2 686 €/m² pour un appartement. Taxe foncière 2025 : taux médian 48,98 %, de 4,63 % (Sorbiers) à 96,75 % (La Haute-Beaume). Droits de mutation de Hautes-Alpes : 4,5 % de taux départemental (4,5 % pour une première acquisition de résidence principale), plus 1,20 % pour la commune.
Chercher une adresse
L’aperçu est gratuit : la commune, le département et le point de l’adresse. Le dossier complet coûte 29 € TTC.
Les 162 communes
| Commune | Habitants | Maison, médiane | Taxe foncière |
|---|---|---|---|
| Gap | 41 293 | 3 101 €/m² | 62,05 % |
| Briançon | 11 411 | 3 719 €/m² | 72,57 % |
| Embrun | 6 412 | 3 495 €/m² | 58,47 % |
| Laragne-Montéglin | 3 549 | 2 150 €/m² | 59,05 % |
| Veynes | 3 214 | 1 737 €/m² | 63,45 % |
| Chorges | 3 146 | 3 388 €/m² | 49,48 % |
| La Bâtie-Neuve | 2 628 | 2 833 €/m² | 58,07 % |
| Guillestre | 2 295 | 2 794 €/m² | 56,47 % |
| Tallard | 2 292 | 2 711 €/m² | 48,19 % |
| L'Argentière-la-Bessée | 2 288 | 2 454 €/m² | 56,55 % |
| Saint-Bonnet-en-Champsaur | 2 086 | 2 530 €/m² | 52,05 % |
| La Roche-des-Arnauds | 1 685 | 2 753 €/m² | 59,49 % |
| Saint-Chaffrey | 1 494 | 3 765 €/m² | 53,95 % |
| Villar-Saint-Pancrace | 1 433 | 3 647 €/m² | 47,98 % |
| La Saulce | 1 369 | 2 736 €/m² | 54,18 % |
| Val Buëch-Méouge | 1 354 | 1 872 €/m² | 43,37 % |
| Serres | 1 298 | 1 724 €/m² | 43,62 % |
| Châteauroux-les-Alpes | 1 234 | 3 808 €/m² | 48,48 % |
| Crots | 1 195 | 2 917 €/m² | 46,82 % |
| Vallouise-Pelvoux | 1 138 | 3 409 €/m² | 51,51 % |
| Saint-Martin-de-Queyrières | 1 114 | 2 790 €/m² | 53,41 % |
| Saint-Jean-Saint-Nicolas | 1 110 | 2 575 €/m² | 58,94 % |
| Savines-le-Lac | 1 102 | 3 930 €/m² | 41,94 % |
| Ancelle | 1 017 | 3 176 €/m² | 55,84 % |
| La Freissinouse | 972 | 3 200 €/m² | 48,2 % |
| Chabottes | 964 | 2 544 €/m² | 60,17 % |
| Dévoluy | 932 | 4 116 €/m² | 54,06 % |
| Le Monêtier-les-Bains | 923 | 5 344 €/m² | 53,99 % |
| La Roche-de-Rame | 904 | 3 000 €/m² | 61,55 % |
| La Salle-les-Alpes | 892 | 4 994 €/m² | 53,37 % |
| Eygliers | 882 | 2 800 €/m² | 50,43 % |
| Pelleautier | 863 | 3 133 €/m² | 37,75 % |
| Aspres-sur-Buëch | 828 | 1 657 €/m² | 51,76 % |
| Neffes | 804 | 3 148 €/m² | 38,63 % |
| Le Poët | 790 | 2 204 €/m² | 60,75 % |
| Espinasses | 777 | 2 059 €/m² | 44,7 % |
| Sigoyer | 741 | 2 918 €/m² | 38,9 % |
| Aubessagne | 740 | 2 053 €/m² | 49,95 % |
| Saint-Crépin | 718 | 2 772 €/m² | 47,2 % |
| Saint-André-d'Embrun | 705 | 2 483 €/m² | 42,76 % |
| Risoul | 664 | 4 057 €/m² | 52,16 % |
| Orcières | 651 | 3 311 €/m² | 57,86 % |
| Baratier | 648 | 3 071 €/m² | 47,27 % |
| Val-des-Prés | 593 | 3 423 €/m² | 49,78 % |
| Vars | 588 | 4 394 €/m² | 57,24 % |
| Saint-Laurent-du-Cros | 580 | 2 682 €/m² | 48,51 % |
| Châteauvieux | 545 | 3 258 €/m² | 39,19 % |
| Ventavon | 540 | 2 260 €/m² | 56,99 % |
| Garde-Colombe | 539 | 2 455 €/m² | 46,24 % |
| Montmaur | 532 | 2 105 €/m² | 42,62 % |
| Puy-Saint-Pierre | 518 | 4 491 €/m² | 65,81 % |
| Rosans | 511 | 1 522 €/m² | 56,85 % |
| Les Orres | 510 | 4 139 €/m² | 51,86 % |
| Les Vigneaux | 510 | 3 074 €/m² | 53,38 % |
| Manteyer | 500 | 3 013 €/m² | 50,01 % |
| Upaix | 494 | 2 451 €/m² | 65,45 % |
| La Fare-en-Champsaur | 482 | 1 942 €/m² | 47,81 % |
| Montgardin | 481 | 3 043 €/m² | 60,19 % |
| Saint-Sauveur | 481 | 3 663 €/m² | 43,58 % |
| La Grave | 479 | 3 592 €/m² | 50,34 % |
| Puy-Saint-André | 476 | 3 232 €/m² | 44,46 % |
| La Rochette | 471 | 2 812 €/m² | 34,74 % |
| Remollon | 469 | 1 822 €/m² | 50,53 % |
| Saint-Firmin | 468 | 2 451 €/m² | 58,15 % |
| Jarjayes | 465 | 3 154 €/m² | 42,19 % |
| Montgenèvre | 461 | 4 683 €/m² | 57,73 % |
| Rambaud | 423 | 3 425 €/m² | 52,29 % |
| Avançon | 415 | 2 111 €/m² | 45,71 % |
| Lardier-et-Valença | 391 | 2 713 €/m² | 43,99 % |
| Saint-Julien-en-Champsaur | 382 | 2 083 €/m² | 45,75 % |
| Abriès-Ristolas | 374 | 2 470 €/m² | 63,96 % |
| Saint-Léger-les-Mélèzes | 373 | 2 167 €/m² | 62,35 % |
| Saint-Michel-de-Chaillol | 373 | 2 575 €/m² | 52,17 % |
| Aiguilles | 369 | 2 003 €/m² | 62,32 % |
| Aspremont | 364 | 1 681 €/m² | 55,04 % |
| Névache | 362 | 2 280 €/m² | 45,95 % |
| Forest-Saint-Julien | 353 | 2 303 €/m² | 50,11 % |
| Saint-Étienne-le-Laus | 346 | 2 870 €/m² | 47,29 % |
| Lazer | 345 | 2 325 €/m² | 43,81 % |
| Saint-Clément-sur-Durance | 343 | 2 400 €/m² | 50,41 % |
| Arvieux | 340 | 3 667 €/m² | 55,51 % |
| La Bâtie-Vieille | 340 | 3 432 €/m² | 51,36 % |
| Poligny | 338 | 2 912 €/m² | 45,28 % |
| Prunières | 318 | 4 193 €/m² | 35,22 % |
| Orpierre | 316 | 1 724 €/m² | 48,74 % |
| Le Noyer | 310 | 2 000 €/m² | 48,59 % |
| Molines-en-Queyras | 307 | 2 384 €/m² | 63,5 % |
| La Bâtie-Montsaléon | 304 | 1 545 €/m² | 37,22 % |
| Monêtier-Allemont | 302 | 2 157 €/m² | 66,62 % |
| Villar-d'Arêne | 300 | 2 574 €/m² | 47,43 % |
| Château-Ville-Vieille | 298 | 1 652 €/m² | 59,37 % |
| Trescléoux | 296 | 2 042 €/m² | 50,36 % |
| Valserres | 289 | 2 194 €/m² | 45,48 % |
| Puy-Sanières | 288 | 4 502 €/m² | 44,25 % |
| La Faurie | 287 | 1 101 €/m² | 53,38 % |
| Fouillouse | 276 | 2 568 €/m² | 49,11 % |
| Puy-Saint-Vincent | 270 | 3 504 €/m² | 53,39 % |
| Ceillac | 265 | 3 202 €/m² | 57,76 % |
| Laye | 256 | 2 486 €/m² | 59,29 % |
| Réallon | 242 | 2 666 €/m² | 45,65 % |
| Savournon | 242 | 1 923 €/m² | 50,91 % |
| Théus | 232 | 2 338 €/m² | 41,22 % |
| Bréziers | 229 | 1 380 €/m² | 43,65 % |
| Réotier | 226 | 3 125 €/m² | 43,82 % |
| Vitrolles | 221 | 2 500 €/m² | 39,49 % |
| Saint-Apollinaire | 209 | 4 927 €/m² | 48,85 % |
| La Motte-en-Champsaur | 207 | 2 041 €/m² | 41,71 % |
| Cervières | 205 | 1 916 €/m² | 39,13 % |
| Valdoule | 204 | 1 481 €/m² | 44,22 % |
| L'Épine | 200 | 1 714 €/m² | 46,38 % |
| Lettret | 196 | 2 739 €/m² | 33,28 % |
| Rochebrune | 195 | 1 658 €/m² | 40,16 % |
| Barret-sur-Méouge | 193 | 1 750 €/m² | 50,72 % |
| Puy-Saint-Eusèbe | 191 | 4 387 €/m² | 53,33 % |
| Buissard | 187 | 2 035 €/m² | 50,12 % |
| Freissinières | 186 | 2 004 €/m² | 57,53 % |
| Champcella | 181 | 3 033 €/m² | 58,13 % |
| Le Glaizil | 178 | 2 031 €/m² | 50 % |
| Chabestan | 173 | 2 488 €/m² | 45,68 % |
| Furmeyer | 169 | 2 188 €/m² | 45,82 % |
| Rousset-Serre-Ponçon | 167 | 2 133 €/m² | 40,02 % |
| Mont-Dauphin | 162 | - | 54,18 % |
| Saint-Véran | 160 | 4 372 €/m² | 59,67 % |
| Le Sauze-du-Lac | 159 | 3 897 €/m² | 44,98 % |
| La Beaume | 153 | 752 €/m² | 56,68 % |
| Saint-André-de-Rosans | 153 | 1 185 €/m² | 42,38 % |
| Éourres | 151 | 1 667 €/m² | 46,7 % |
| Saint-Pierre-d'Argençon | 150 | 1 553 €/m² | 53,83 % |
| Barcillonnette | 148 | 2 241 €/m² | 56,51 % |
| Le Bersac | 146 | 2 543 €/m² | 42,02 % |
| Champoléon | 144 | 2 672 €/m² | 47,54 % |
| Saint-Julien-en-Beauchêne | 140 | 1 045 €/m² | 51,52 % |
| Le Saix | 126 | 1 716 €/m² | 43,41 % |
| Crévoux | 122 | 2 491 €/m² | 56,03 % |
| La Chapelle-en-Valgaudémar | 120 | 1 328 €/m² | 48,84 % |
| Saint-Maurice-en-Valgodemard | 118 | 2 150 €/m² | 46,14 % |
| Saint-Jacques-en-Valgodemard | 113 | 1 690 €/m² | 45,15 % |
| Méreuil | 108 | 1 767 €/m² | 36,51 % |
| Ribeyret | 106 | 523 €/m² | 41,21 % |
| Montjay | 104 | 1 349 €/m² | 40,04 % |
| Oze | 103 | - | 48,85 % |
| Aspres-lès-Corps | 102 | 1 397 €/m² | 51,57 % |
| Montrond | 90 | - | 40,94 % |
| Rabou | 89 | 1 278 €/m² | 54,04 % |
| La Piarre | 82 | 1 682 €/m² | 47,02 % |
| Sigottier | 82 | - | 43,33 % |
| Saléon | 79 | 1 265 €/m² | 45,63 % |
| Salérans | 78 | 1 282 €/m² | 45,65 % |
| Montbrand | 75 | - | 50,9 % |
| Saint-Auban-d'Oze | 75 | - | 45,49 % |
| Sainte-Colombe | 65 | 1 965 €/m² | 40,73 % |
| Montclus | 54 | 3 036 €/m² | 35,96 % |
| Esparron | 53 | 1 760 €/m² | 52,34 % |
| Sorbiers | 50 | 1 149 €/m² | 4,63 % |
| Chanousse | 39 | 2 828 €/m² | 39,63 % |
| Moydans | 38 | 866 €/m² | 39,07 % |
| Saint-Pierre-Avez | 35 | - | 43,98 % |
| Villar-Loubière | 31 | - | 42,84 % |
| Châteauneuf-d'Oze | 30 | - | 56,42 % |
| Étoile-Saint-Cyrice | 23 | - | 38,38 % |
| Nossage-et-Bénévent | 10 | - | 40,32 % |
| La Haute-Beaume | 7 | - | 96,75 % |
Sources : INSEE, DVF, REI, SSMSI, ADEME, DGFiP.
Mis à jour le