Alpes-de-Haute-Provence (04)
Les prix, la taxe foncière et les droits de mutation, commune par commune.
Alpes-de-Haute-Provence compte 198 communes et 168 054 habitants (Provence-Alpes-Côte d’Azur). Prix médian sur cinq ans de DVF : 2 467 €/m² pour une maison, 2 054 €/m² pour un appartement. Taxe foncière 2025 : taux médian 45,9 %, de 27,47 % (Saint-Jeannet) à 67,87 % (Demandolx). Droits de mutation d’Alpes-de-Haute-Provence : 5 % de taux départemental (4,5 % pour une première acquisition de résidence principale), plus 1,20 % pour la commune.
Chercher une adresse
L’aperçu est gratuit : la commune, le département et le point de l’adresse. Le dossier complet coûte 29 € TTC.
Les 198 communes
| Commune | Habitants | Maison, médiane | Taxe foncière |
|---|---|---|---|
| Manosque | 22 718 | 2 857 €/m² | 50,95 % |
| Digne-les-Bains | 17 979 | 2 380 €/m² | 67,1 % |
| Sisteron | 7 850 | 2 391 €/m² | 56,34 % |
| Oraison | 6 155 | 2 771 €/m² | 49,47 % |
| Forcalquier | 5 222 | 3 214 €/m² | 56,68 % |
| Château-Arnoux-Saint-Auban | 5 107 | 2 412 €/m² | 54,58 % |
| Villeneuve | 4 360 | 2 840 €/m² | 50,3 % |
| Les Mées | 4 099 | 2 289 €/m² | 52,78 % |
| Pierrevert | 3 945 | 2 957 €/m² | 52,09 % |
| Sainte-Tulle | 3 558 | 2 532 €/m² | 58,48 % |
| Volx | 3 243 | 2 801 €/m² | 50,45 % |
| Valensole | 3 137 | 2 348 €/m² | 39,47 % |
| Gréoux-les-Bains | 3 084 | 2 961 €/m² | 49,11 % |
| Peyruis | 2 798 | 2 500 €/m² | 52,9 % |
| Barcelonnette | 2 518 | 3 095 €/m² | 55,83 % |
| Malijai | 2 020 | 2 377 €/m² | 55,39 % |
| Reillanne | 1 730 | 2 630 €/m² | 47,31 % |
| Volonne | 1 633 | 2 025 €/m² | 46,4 % |
| Riez | 1 610 | 2 113 €/m² | 48,32 % |
| Peipin | 1 506 | 2 378 €/m² | 50,78 % |
| Castellane | 1 472 | 2 197 €/m² | 57,47 % |
| L'Escale | 1 427 | 2 477 €/m² | 47,71 % |
| Mane | 1 410 | 2 894 €/m² | 44,05 % |
| Aiglun | 1 399 | 2 332 €/m² | 47,41 % |
| Seyne | 1 379 | 2 171 €/m² | 43,31 % |
| Saint-Michel-l'Observatoire | 1 329 | 2 812 €/m² | 48,75 % |
| Corbières-en-Provence | 1 317 | 2 584 €/m² | 53,99 % |
| Saint-Étienne-les-Orgues | 1 286 | 2 511 €/m² | 43,98 % |
| Céreste-en-Luberon | 1 219 | 2 592 €/m² | 62,15 % |
| Jausiers | 1 146 | 2 771 €/m² | 47,53 % |
| La Brillanne | 1 121 | 2 593 €/m² | 48,24 % |
| Mison | 1 112 | 2 048 €/m² | 50,04 % |
| Banon | 1 072 | 2 480 €/m² | 48,68 % |
| Saint-André-les-Alpes | 1 029 | 2 157 €/m² | 59,27 % |
| Annot | 1 009 | 1 897 €/m² | 63,01 % |
| Le Brusquet | 965 | 2 057 €/m² | 60,95 % |
| Mallemoisson | 957 | 2 151 €/m² | 45,4 % |
| Saint-Maime | 923 | 2 680 €/m² | 66,47 % |
| Dauphin | 838 | 2 769 €/m² | 48,03 % |
| Allos | 812 | 4 075 €/m² | 58,95 % |
| Ubaye-Serre-Ponçon | 786 | 2 150 €/m² | 51,8 % |
| Entrevaux | 769 | 1 967 €/m² | 59,81 % |
| Champtercier | 750 | 2 390 €/m² | 52,61 % |
| Thoard | 744 | 2 029 €/m² | 56,39 % |
| Roumoules | 725 | 1 883 €/m² | 38,19 % |
| Puimoisson | 694 | 2 126 €/m² | 39,2 % |
| Le Chaffaut-Saint-Jurson | 693 | 2 175 €/m² | 54,2 % |
| Moustiers-Sainte-Marie | 683 | 3 109 €/m² | 45,75 % |
| Salignac | 678 | 2 895 €/m² | 33,63 % |
| Cruis | 655 | 2 467 €/m² | 49,1 % |
| Saint-Pons | 631 | 2 713 €/m² | 50,41 % |
| Saint-Martin-de-Brômes | 625 | 2 500 €/m² | 42,09 % |
| Aubignosc | 616 | 2 286 €/m² | 44,8 % |
| Mézel | 611 | 1 538 €/m² | 51,81 % |
| Simiane-la-Rotonde | 609 | 2 982 €/m² | 46,15 % |
| Colmars | 583 | 2 558 €/m² | 49,72 % |
| Curbans | 575 | 2 713 €/m² | 52,18 % |
| Bras-d'Asse | 571 | 2 212 €/m² | 42,2 % |
| La Motte-du-Caire | 546 | 1 991 €/m² | 44,05 % |
| Allemagne-en-Provence | 544 | 2 315 €/m² | 54,28 % |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 532 | 2 507 €/m² | 31,95 % |
| Pierrerue | 529 | 2 529 €/m² | 43,29 % |
| Noyers-sur-Jabron | 525 | 2 303 €/m² | 33,13 % |
| Mirabeau | 522 | 2 489 €/m² | 49,51 % |
| Uvernet-Fours | 499 | 3 368 €/m² | 53,06 % |
| Revest-du-Bion | 480 | 1 939 €/m² | 47,26 % |
| Estoublon | 469 | 2 143 €/m² | 45,84 % |
| Marcoux | 466 | 2 297 €/m² | 41,23 % |
| Selonnet | 443 | 2 402 €/m² | 40,97 % |
| Sigonce | 419 | 2 740 €/m² | 50,1 % |
| Entrepierres | 414 | 2 841 €/m² | 33,34 % |
| Barrême | 413 | 1 367 €/m² | 67,79 % |
| Montagnac-Montpezat | 401 | 2 362 €/m² | 46,08 % |
| Enchastrayes | 399 | 3 602 €/m² | 50,1 % |
| Montclar | 394 | 2 781 €/m² | 50,01 % |
| Limans | 385 | 2 127 €/m² | 37,1 % |
| Lurs | 385 | 3 132 €/m² | 40,92 % |
| Beauvezer | 384 | 2 333 €/m² | 40,71 % |
| Esparron-de-Verdon | 379 | 3 100 €/m² | 36,61 % |
| La Javie | 376 | 1 111 €/m² | 45,16 % |
| Quinson | 368 | 2 221 €/m² | 45,56 % |
| Les Thuiles | 361 | 2 523 €/m² | 45,05 % |
| Ongles | 358 | 3 025 €/m² | 37,1 % |
| La Palud-sur-Verdon | 347 | 2 500 €/m² | 55,42 % |
| La Mure-Argens | 345 | 1 977 €/m² | 49,67 % |
| Turriers | 345 | 1 905 €/m² | 41,54 % |
| Montfort | 343 | 1 943 €/m² | 38,09 % |
| Vachères | 332 | 2 254 €/m² | 40,84 % |
| Mallefougasse-Augès | 327 | 2 563 €/m² | 40,67 % |
| Méolans-Revel | 321 | 2 330 €/m² | 54,99 % |
| La Robine-sur-Galabre | 301 | 1 905 €/m² | 46,29 % |
| Brunet | 299 | 1 883 €/m² | 30,98 % |
| Claret | 298 | 2 019 €/m² | 52,31 % |
| Le Castellet | 296 | 1 250 €/m² | 38,99 % |
| Faucon-de-Barcelonnette | 295 | 2 847 €/m² | 50,8 % |
| Niozelles | 274 | 1 623 €/m² | 44,1 % |
| Vaumeilh | 270 | 2 272 €/m² | 41,38 % |
| Thèze | 268 | 1 854 €/m² | 53,39 % |
| Revest-des-Brousses | 267 | 2 276 €/m² | 47,2 % |
| Bevons | 260 | 3 468 €/m² | 30,53 % |
| Villars-Colmars | 257 | 2 158 €/m² | 42,06 % |
| Peyroules | 255 | 2 105 €/m² | 56,67 % |
| Thorame-Haute | 247 | 1 543 €/m² | 44,26 % |
| Puimichel | 246 | 1 842 €/m² | 40,49 % |
| Valernes | 245 | 1 956 €/m² | 35,33 % |
| Moriez | 238 | 1 244 €/m² | 50,72 % |
| Valbelle | 238 | 1 984 €/m² | 28,17 % |
| Venterol | 236 | 2 083 €/m² | 42,63 % |
| Saint-Julien-d'Asse | 232 | 2 165 €/m² | 42,64 % |
| Le Lauzet-Ubaye | 229 | 1 232 €/m² | 48,46 % |
| Clumanc | 222 | 1 967 €/m² | 43,96 % |
| Montfuron | 217 | 2 107 €/m² | 49,78 % |
| Saint-Paul-sur-Ubaye | 215 | 1 734 €/m² | 48,34 % |
| Montlaux | 209 | 2 265 €/m² | 41,42 % |
| Thorame-Basse | 206 | 1 759 €/m² | 37,58 % |
| Piégut | 201 | 2 767 €/m² | 52,56 % |
| Bayons | 199 | 1 022 €/m² | 35,69 % |
| Le Fugeret | 196 | 1 291 €/m² | 43,88 % |
| Villemus | 192 | 1 763 €/m² | 48,51 % |
| Clamensane | 183 | 2 083 €/m² | 31,26 % |
| Saint-Julien-du-Verdon | 179 | 2 451 €/m² | 55,41 % |
| Chaudon-Norante | 175 | 1 936 €/m² | 45,96 % |
| Sourribes | 174 | 1 556 €/m² | 37,57 % |
| Prads-Haute-Bléone | 172 | 1 480 €/m² | 40,12 % |
| Montsalier | 167 | 2 542 €/m² | 42,35 % |
| Saint-Vincent-sur-Jabron | 167 | 2 194 €/m² | 35,93 % |
| Saint-Benoît | 166 | 1 607 €/m² | 44,48 % |
| Entrevennes | 163 | 1 361 €/m² | 40,77 % |
| Bellaffaire | 159 | 2 357 €/m² | 33,39 % |
| La Condamine-Châtelard | 154 | 1 833 €/m² | 50,1 % |
| Senez | 154 | 1 500 €/m² | 50,81 % |
| Castellet-lès-Sausses | 143 | 1 087 €/m² | 54,37 % |
| Lardiers | 143 | 2 049 €/m² | 47,17 % |
| Saint-Jurs | 140 | 2 337 €/m² | 50,84 % |
| Barras | 139 | 1 108 €/m² | 41,4 % |
| Braux | 139 | 2 500 €/m² | 59,46 % |
| Les Omergues | 135 | 2 162 €/m² | 30,24 % |
| Le Vernet | 132 | 2 598 €/m² | 39,7 % |
| Melve | 131 | 1 375 €/m² | 39,16 % |
| Sausses | 131 | 1 632 €/m² | 66,36 % |
| Saumane | 130 | 2 170 €/m² | 42,13 % |
| Fontienne | 129 | 2 340 €/m² | 39,8 % |
| Tartonne | 127 | 1 403 €/m² | 49,21 % |
| Allons | 126 | 1 231 €/m² | 55,46 % |
| Méailles | 124 | 2 373 €/m² | 46,92 % |
| Beaujeu | 123 | 1 505 €/m² | 51,03 % |
| La Garde | 121 | 1 297 €/m² | 45,76 % |
| Beynes | 120 | 2 414 €/m² | 33,35 % |
| Saint-Martin-les-Eaux | 120 | - | 46 % |
| Barles | 118 | - | 39,03 % |
| Vergons | 118 | 1 467 €/m² | 48,37 % |
| Rougon | 115 | - | 44,3 % |
| Draix | 114 | 2 377 €/m² | 64,72 % |
| Sainte-Croix-du-Verdon | 113 | 3 190 €/m² | 54,7 % |
| Demandolx | 112 | - | 67,87 % |
| Saint-Geniez | 112 | 3 044 €/m² | 37,64 % |
| La Rochegiron | 109 | 2 464 €/m² | 45,67 % |
| Ubraye | 103 | 1 462 €/m² | 58,73 % |
| Auzet | 102 | 987 €/m² | 36,6 % |
| Sigoyer | 101 | - | 50,61 % |
| Entrages | 100 | 882 €/m² | 44,55 % |
| L'Hospitalet | 99 | 2 363 €/m² | 40,15 % |
| Saint-Pierre | 99 | 2 056 €/m² | 65,46 % |
| Pontis | 96 | 3 492 €/m² | 34,92 % |
| Soleilhas | 95 | 1 136 €/m² | 56,07 % |
| Lambruisse | 92 | 1 746 €/m² | 54,13 % |
| Aubenas-les-Alpes | 90 | 4 077 €/m² | 44,62 % |
| Ganagobie | 89 | - | 61,59 % |
| Redortiers | 88 | - | 33,42 % |
| Val d'Oronaye | 87 | 1 188 €/m² | 43,75 % |
| Sainte-Croix-à-Lauze | 87 | 2 833 €/m² | 33,53 % |
| Saint-Laurent-du-Verdon | 82 | 2 573 €/m² | 43,56 % |
| Val-de-Chalvagne | 81 | 2 192 €/m² | 50,32 % |
| Le Caire | 80 | 800 €/m² | 42,65 % |
| Revest-Saint-Martin | 79 | 3 196 €/m² | 38,4 % |
| Châteauneuf-Miravail | 76 | - | 27,88 % |
| Châteauredon | 76 | - | 35,71 % |
| La Rochette | 74 | 1 096 €/m² | 49,29 % |
| Angles | 72 | 1 707 €/m² | 47,58 % |
| Saint-Jacques | 67 | 1 905 €/m² | 41,65 % |
| Curel | 65 | 2 071 €/m² | 29,27 % |
| Le Castellard-Mélan | 64 | - | 31,88 % |
| Verdaches | 61 | 2 312 €/m² | 34,55 % |
| Blieux | 60 | 985 €/m² | 44,26 % |
| Faucon-du-Caire | 60 | - | 35,55 % |
| Gigors | 58 | - | 38,54 % |
| Authon | 57 | 1 806 €/m² | 31,04 % |
| Montjustin | 54 | 2 111 €/m² | 46,85 % |
| Nibles | 54 | - | 32,31 % |
| Hautes-Duyes | 53 | - | 44,44 % |
| Saint-Jeannet | 50 | - | 27,47 % |
| Oppedette | 43 | - | 41,06 % |
| Valavoire | 39 | - | 31,94 % |
| Saint-Lions | 38 | - | 44,24 % |
| Châteaufort | 29 | - | 30,63 % |
| Archail | 14 | - | 47,9 % |
| Saint-Martin-lès-Seyne | 7 | - | 44,1 % |
| Majastres | 5 | - | 30,62 % |
Sources : INSEE, DVF, REI, SSMSI, ADEME, DGFiP.
Mis à jour le