Yonne (89)
Prices, property tax and transfer duties, municipality by municipality.
Yonne has 423 municipalities and 332,267 inhabitants (Bourgogne-Franche-Comté). Median price over five years of DVF: €1,364/m² for a house, €1,479/m² for a flat. Property tax 2025: median rate 41.99%, from 24.34% (Grimault) to 66.17% (Escamps). Transfer duties in Yonne: a departmental rate of 5% (4.5% for a first-time buyer’s main home), plus 1.20 % for the municipality.
Find an address
The preview is free: the municipality, the department and the point of the address. The full dossier costs €29 including VAT.
The 423 municipalities
| Municipality | Population | House, median | Property tax |
|---|---|---|---|
| Auxerre | 35,097 | €1,852/m² | 54.58% |
| Sens | 27,106 | €1,846/m² | 52.76% |
| Joigny | 9,016 | €1,350/m² | 50.42% |
| Migennes | 6,688 | €1,331/m² | 51.09% |
| Avallon | 6,305 | €1,500/m² | 46.39% |
| Villeneuve-sur-Yonne | 5,135 | €1,429/m² | 57.61% |
| Charny Orée de Puisaye | 4,900 | €1,171/m² | 45.69% |
| Paron | 4,834 | €1,717/m² | 43.71% |
| Tonnerre | 4,261 | €1,034/m² | 49.85% |
| Saint-Florentin | 4,164 | €944/m² | 46.18% |
| Monéteau | 4,114 | €1,833/m² | 37.61% |
| Villeneuve-la-Guyard | 3,455 | €1,810/m² | 47.94% |
| Pont-sur-Yonne | 3,391 | €1,540/m² | 45.37% |
| Saint-Georges-sur-Baulche | 3,151 | €1,924/m² | 43.12% |
| Appoigny | 3,114 | €1,654/m² | 43.25% |
| Brienon-sur-Armançon | 3,032 | €1,049/m² | 50.85% |
| Saint-Clément | 2,849 | €1,905/m² | 46.24% |
| Montholon | 2,709 | €1,426/m² | 44.78% |
| Toucy | 2,571 | €1,495/m² | 53.47% |
| Cheny | 2,206 | €1,307/m² | 43.8% |
| Saint-Julien-du-Sault | 2,173 | €1,299/m² | 40.55% |
| Chablis | 2,139 | €1,528/m² | 46.48% |
| Chevannes | 2,137 | €1,500/m² | 65.62% |
| Champigny | 2,128 | €1,714/m² | 41.18% |
| Charbuy | 1,868 | €1,712/m² | 51.74% |
| Véron | 1,849 | €1,607/m² | 46.85% |
| Saint-Valérien | 1,823 | €1,468/m² | 43.21% |
| Villeblevin | 1,795 | €1,901/m² | 49.79% |
| Héry | 1,784 | €1,449/m² | 40.61% |
| Valravillon | 1,779 | €1,432/m² | 41.55% |
| Chéroy | 1,760 | €1,814/m² | 49.87% |
| Venoy | 1,741 | €1,667/m² | 43.48% |
| Gurgy | 1,723 | €1,818/m² | 44.53% |
| Malay-le-Grand | 1,630 | €1,850/m² | 45.46% |
| Saint-Martin-du-Tertre | 1,536 | €1,700/m² | 45.21% |
| Soucy | 1,536 | €1,756/m² | 43.22% |
| Vinneuf | 1,536 | €1,861/m² | 42.47% |
| Champs-sur-Yonne | 1,513 | €1,767/m² | 42.87% |
| Vergigny | 1,486 | €1,313/m² | 40.93% |
| Seignelay | 1,476 | €1,390/m² | 42.21% |
| Saint-Fargeau | 1,439 | €1,121/m² | 47.55% |
| Thorigny-sur-Oreuse | 1,396 | €1,298/m² | 51.53% |
| Égriselles-le-Bocage | 1,381 | €1,462/m² | 38.48% |
| Lindry | 1,326 | €1,688/m² | 50.62% |
| Vermenton | 1,303 | €821/m² | 40.32% |
| Gron | 1,288 | €1,892/m² | 42.36% |
| Nailly | 1,283 | €1,538/m² | 44.26% |
| Pourrain | 1,270 | €1,356/m² | 51.97% |
| Maillot | 1,268 | €1,877/m² | 39.75% |
| Perrigny | 1,247 | €1,961/m² | 43.52% |
| Deux Rivières | 1,245 | €1,064/m² | 49.13% |
| Sergines | 1,223 | €1,550/m² | 49.49% |
| Ligny-le-Châtel | 1,200 | €1,247/m² | 47.78% |
| Laroche-Saint-Cydroine | 1,185 | €1,378/m² | 50.1% |
| Courlon-sur-Yonne | 1,183 | €1,625/m² | 44.47% |
| Joux-la-Ville | 1,175 | €1,082/m² | 30.47% |
| Bléneau | 1,153 | €1,048/m² | 48.63% |
| Villeneuve-l'Archevêque | 1,112 | €773/m² | 42.4% |
| Charmoy | 1,104 | €1,405/m² | 44.81% |
| Villefargeau | 1,098 | €1,760/m² | 48.32% |
| Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe | 1,083 | €974/m² | 45.95% |
| Michery | 1,078 | €1,714/m² | 43.12% |
| Rosoy | 1,072 | €1,875/m² | 60.91% |
| Cézy | 1,070 | €1,250/m² | 45.07% |
| Diges | 1,052 | €1,396/m² | 51.55% |
| Saint-Bris-le-Vineux | 1,024 | €1,056/m² | 43.08% |
| Les Vallées de la Vanne | 1,021 | €1,399/m² | 44.44% |
| Fleury-la-Vallée | 1,007 | €1,414/m² | 48.2% |
| Cerisiers | 988 | €1,315/m² | 41.72% |
| Augy | 954 | €1,811/m² | 43.29% |
| Perceneige | 940 | €1,396/m² | 41.79% |
| Flogny-la-Chapelle | 935 | €1,184/m² | 37.24% |
| Saint-Agnan | 913 | €1,780/m² | 45.53% |
| Vincelles | 913 | €1,410/m² | 51.32% |
| Bonnard | 909 | €1,553/m² | 40.72% |
| Champignelles | 905 | €1,100/m² | 47.85% |
| Saint-Sauveur-en-Puisaye | 905 | €1,150/m² | 58.63% |
| Courson-les-Carrières | 900 | €750/m² | 48.13% |
| Tanlay | 897 | €1,024/m² | 42.59% |
| Chemilly-sur-Yonne | 887 | €1,497/m² | 45.78% |
| Dixmont | 887 | €1,346/m² | 40.9% |
| Neuvy-Sautour | 873 | €909/m² | 45.29% |
| Magny | 870 | €1,678/m² | 35.84% |
| Marsangy | 870 | €1,274/m² | 38.62% |
| Bassou | 869 | €1,378/m² | 43.64% |
| Cuy | 861 | €2,046/m² | 43.97% |
| La Celle-Saint-Cyr | 840 | €1,393/m² | 40.94% |
| Escamps | 836 | €1,561/m² | 66.17% |
| Ancy-le-Franc | 834 | €615/m² | 39.24% |
| Venizy | 824 | €1,086/m² | 43.28% |
| Parly | 817 | €1,333/m² | 43.94% |
| Villethierry | 789 | €1,679/m² | 42.84% |
| Coulanges-la-Vineuse | 783 | €884/m² | 48.7% |
| Courtois-sur-Yonne | 783 | €1,788/m² | 43.82% |
| Mont-Saint-Sulpice | 781 | €1,145/m² | 43.69% |
| Domats | 779 | €1,566/m² | 46.52% |
| Maligny | 776 | €1,252/m² | 40.03% |
| Brannay | 773 | €1,793/m² | 43.21% |
| Champlost | 767 | €1,058/m² | 46.27% |
| Armeau | 753 | €1,286/m² | 41.61% |
| Pontigny | 752 | €1,218/m² | 41.76% |
| Étigny | 747 | €1,703/m² | 42.93% |
| Sauvigny-le-Bois | 742 | €1,299/m² | 38.56% |
| Ravières | 735 | €596/m² | 36.48% |
| Champlay | 733 | €1,660/m² | 38.44% |
| Escolives-Sainte-Camille | 719 | €1,600/m² | 52.09% |
| Montacher-Villegardin | 719 | €1,588/m² | 46.58% |
| Serbonnes | 716 | €1,607/m² | 41.8% |
| Chaumot | 708 | €1,516/m² | 37.37% |
| Épineau-les-Voves | 708 | €1,492/m² | 43.64% |
| Guillon-Terre-Plaine | 703 | €1,009/m² | 32.21% |
| Rogny-les-Sept-Écluses | 700 | €1,241/m² | 46.49% |
| Bussy-en-Othe | 698 | €1,311/m² | 48.03% |
| Vallan | 674 | €1,319/m² | 57.55% |
| Senan | 672 | €1,374/m² | 40.46% |
| La Chapelle-sur-Oreuse | 667 | €1,569/m² | 45.44% |
| Villemanoche | 667 | €1,557/m² | 41.44% |
| L'Isle-sur-Serein | 666 | €1,000/m² | 40% |
| Lézinnes | 666 | €993/m² | 43.54% |
| Poilly-sur-Tholon | 666 | €1,228/m² | 46.59% |
| Collemiers | 663 | €1,563/m² | 43.61% |
| Chamvres | 651 | €1,355/m² | 43.81% |
| Saligny | 647 | €1,875/m² | 38.48% |
| Chaumont | 645 | €1,495/m² | 45.67% |
| Turny | 645 | €1,156/m² | 42.38% |
| Ormoy | 638 | €1,204/m² | 42.06% |
| Villebougis | 632 | €1,508/m² | 38.18% |
| Étais-la-Sauvin | 631 | €791/m² | 46.82% |
| Saint-Denis-lès-Sens | 628 | €2,164/m² | 34.33% |
| Quarré-les-Tombes | 619 | €1,215/m² | 42.13% |
| Beaumont | 618 | €1,354/m² | 45.85% |
| Arces-Dilo | 615 | €1,000/m² | 42.76% |
| Brion | 612 | €1,357/m² | 40.29% |
| Saint-Sérotin | 596 | €1,482/m² | 50.96% |
| Noyers | 587 | €1,591/m² | 42.5% |
| Piffonds | 582 | €1,333/m² | 59.35% |
| Ouanne | 578 | €1,029/m² | 47.05% |
| Vallery | 575 | €1,458/m² | 45.46% |
| Montigny-la-Resle | 572 | €1,538/m² | 47.8% |
| Courgenay | 564 | €1,187/m² | 41.39% |
| Le Val d'Ocre | 563 | €1,384/m² | 43.85% |
| Châtel-Censoir | 561 | €838/m² | 41.97% |
| La Ferté-Loupière | 559 | €1,064/m² | 42.2% |
| Noé | 559 | €1,540/m² | 46.93% |
| Les Bordes | 551 | €1,426/m² | 46.11% |
| Saints-en-Puisaye | 548 | €1,024/m² | 53.13% |
| Gisy-les-Nobles | 545 | €1,647/m² | 37.38% |
| Chailley | 533 | €859/m² | 41.4% |
| Germigny | 530 | €1,059/m² | 39.7% |
| Fontaine-la-Gaillarde | 526 | €1,578/m² | 53.25% |
| Voisines | 523 | €1,496/m² | 47.04% |
| Chéu | 522 | €987/m² | 34% |
| Mézilles | 520 | €1,235/m² | 44.59% |
| Béon | 519 | €1,365/m² | 38.34% |
| Coulanges-sur-Yonne | 518 | €588/m² | 37.66% |
| Saint-Privé | 515 | €1,033/m² | 43.8% |
| Mailly-le-Château | 514 | €965/m² | 40.68% |
| Jouy | 510 | €1,407/m² | 29.3% |
| Épineuil | 508 | €981/m² | 43.63% |
| Subligny | 508 | €1,752/m² | 36.81% |
| Sépeaux-Saint Romain | 506 | €1,117/m² | 40.79% |
| Mailly-la-Ville | 493 | €968/m² | 39.39% |
| Arcy-sur-Cure | 486 | €875/m² | 38.54% |
| Lixy | 480 | €1,349/m² | 45.95% |
| Quenne | 479 | €1,684/m² | 37.92% |
| Sainte-Magnance | 477 | €1,250/m² | 33.99% |
| Vézelay | 476 | €1,872/m² | 44.04% |
| Chassy | 472 | €1,466/m² | 41.04% |
| Vaudeurs | 469 | €1,275/m² | 43.7% |
| Les Hauts de Forterre | 462 | €823/m² | 41.94% |
| Fontaines | 459 | €1,038/m² | 43.67% |
| Égleny | 457 | €964/m² | 45.45% |
| Bussy-le-Repos | 453 | €1,504/m² | 41.14% |
| Dannemoine | 452 | €975/m² | 48.2% |
| Villiers-Louis | 451 | €1,302/m² | 41.61% |
| Andryes | 450 | €857/m² | 45.04% |
| Savigny-sur-Clairis | 450 | €5,022/m² | 32.02% |
| Saint-Cyr-les-Colons | 446 | €995/m² | 40.6% |
| Looze | 443 | €1,552/m² | 35.88% |
| Fouchères | 442 | €1,399/m² | 37.76% |
| Gy-l'Évêque | 442 | €1,091/m² | 46.04% |
| Les Sièges | 439 | €951/m² | 36.02% |
| Beine | 437 | €1,480/m² | 43.99% |
| Bellechaume | 436 | €1,286/m² | 40.38% |
| Branches | 434 | €1,456/m² | 42.59% |
| Saint-Aubin-sur-Yonne | 434 | €1,348/m² | 41.26% |
| Précy-sur-Vrin | 427 | €1,239/m² | 38.28% |
| Villiers-Saint-Benoît | 427 | €924/m² | 46% |
| Chichery | 426 | €1,381/m² | 43.67% |
| Bazarnes | 422 | €1,062/m² | 39.19% |
| Saint-Martin-d'Ordon | 419 | €1,401/m² | 42.85% |
| Jaulges | 418 | €1,192/m² | 43.5% |
| Thury | 418 | €1,022/m² | 44.97% |
| Villevallier | 416 | €1,031/m² | 41.06% |
| Crain | 410 | €746/m² | 40.34% |
| Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes | 407 | €1,107/m² | 41.82% |
| Verlin | 406 | €1,231/m² | 45.51% |
| Domecy-sur-Cure | 403 | €1,167/m² | 37.67% |
| Évry | 402 | €1,545/m² | 42.73% |
| Cudot | 395 | €1,230/m² | 40.67% |
| Lavau | 392 | €707/m² | 42.01% |
| Hauterive | 390 | €1,547/m² | 39.28% |
| Sommecaise | 388 | €1,201/m² | 45.48% |
| Beauvoir | 386 | €1,359/m² | 52.06% |
| Rousson | 386 | €1,256/m² | 38.08% |
| Migé | 384 | €1,045/m² | 55.42% |
| Villeroy | 384 | €1,853/m² | 45.25% |
| Étaule | 382 | €1,563/m² | 30.57% |
| Carisey | 377 | €1,134/m² | 39.8% |
| Esnon | 375 | €1,136/m² | 45.16% |
| Sormery | 374 | €1,235/m² | 43.73% |
| Nitry | 372 | €876/m² | 31.53% |
| Saint-Maurice-le-Vieil | 370 | €1,509/m² | 44.77% |
| Rouvray | 368 | €1,562/m² | 36.64% |
| Cornant | 367 | €1,375/m² | 42.07% |
| Val-de-Mercy | 363 | €1,289/m² | 55.65% |
| Nuits | 362 | €597/m² | 40.38% |
| Merry-la-Vallée | 358 | €1,260/m² | 44.39% |
| Saint-Léger-Vauban | 356 | €1,151/m² | 38.2% |
| Pontaubert | 355 | €1,225/m² | 37.91% |
| Jussy | 351 | €1,346/m² | 47.79% |
| Chitry | 346 | €1,219/m² | 43.28% |
| Saint-Germain-des-Champs | 342 | €1,111/m² | 37.85% |
| Vaumort | 342 | €1,283/m² | 44.79% |
| Villecien | 335 | €1,253/m² | 44.56% |
| Bœurs-en-Othe | 334 | €1,088/m² | 37.65% |
| Villeneuve-la-Dondagre | 334 | €1,636/m² | 40.07% |
| Massangis | 332 | €1,000/m² | 33.68% |
| Varennes | 331 | €1,238/m² | 38.94% |
| Annay-la-Côte | 329 | €1,372/m² | 36.58% |
| Lainsecq | 328 | €1,050/m² | 51.62% |
| Dollot | 327 | €1,422/m² | 43.77% |
| Lucy-le-Bois | 326 | €1,222/m² | 42.09% |
| Passy | 324 | €1,200/m² | 44.93% |
| Cussy-les-Forges | 322 | €1,022/m² | 31.47% |
| Leugny | 315 | €1,080/m² | 45.31% |
| Villeneuve-les-Genêts | 312 | €886/m² | 41.66% |
| Champcevrais | 309 | €1,012/m² | 49.08% |
| Paroy-sur-Tholon | 306 | €1,119/m² | 47.08% |
| Asquins | 305 | €1,325/m² | 46.97% |
| Fontenoy | 305 | €1,182/m² | 46.57% |
| Malay-le-Petit | 305 | €1,553/m² | 48.38% |
| Les Clérimois | 298 | €1,327/m² | 37.94% |
| Foissy-sur-Vanne | 298 | €1,087/m² | 38.88% |
| Chichée | 297 | €829/m² | 46.64% |
| Chassignelles | 289 | €1,072/m² | 37.71% |
| Saint-Père | 289 | €1,134/m² | 48.43% |
| Sougères-en-Puisaye | 289 | €919/m² | 39.78% |
| Charentenay | 288 | €742/m² | 49.04% |
| Venouse | 288 | €1,304/m² | 41.37% |
| Villiers-Vineux | 288 | €1,240/m² | 42.02% |
| Vincelottes | 285 | €1,209/m² | 39.96% |
| Villeperrot | 282 | €1,385/m² | 39.84% |
| Les Ormes | 281 | €1,362/m² | 39.7% |
| Sainpuits | 280 | €995/m² | 48.9% |
| Beugnon | 279 | €1,141/m² | 42.39% |
| Bleigny-le-Carreau | 279 | €1,409/m² | 47.16% |
| Pailly | 279 | €1,557/m² | 45.41% |
| Molinons | 273 | €1,500/m² | 32.89% |
| Saint-Brancher | 273 | €952/m² | 34.53% |
| Moulins-sur-Ouanne | 272 | €1,409/m² | 41.66% |
| Vault-de-Lugny | 271 | €1,269/m² | 36.71% |
| Tannerre-en-Puisaye | 269 | €967/m² | 41.86% |
| Moutiers-en-Puisaye | 268 | €1,165/m² | 42.02% |
| Brosses | 265 | €893/m² | 41.99% |
| Druyes-les-Belles-Fontaines | 265 | €667/m² | 46.66% |
| Butteaux | 264 | €1,015/m² | 44.46% |
| Villechétive | 260 | €1,125/m² | 45.21% |
| Saint-Martin-des-Champs | 258 | €1,004/m² | 45.01% |
| Saint-Maurice-Thizouaille | 256 | €1,273/m² | 40.83% |
| Villeneuve-Saint-Salves | 256 | €1,707/m² | 48.75% |
| Provency | 250 | €926/m² | 38.56% |
| Percey | 248 | €945/m² | 41.16% |
| Sermizelles | 248 | €1,281/m² | 42.52% |
| Irancy | 247 | €1,019/m² | 46.76% |
| Montillot | 247 | €851/m² | 39.92% |
| Vernoy | 244 | €1,472/m² | 37.64% |
| Saint-Loup-d'Ordon | 242 | €1,325/m² | 31.42% |
| Poilly-sur-Serein | 240 | €773/m² | 39.57% |
| Dracy | 236 | €1,014/m² | 47.78% |
| Cheney | 235 | €1,234/m² | 38.89% |
| Précy-le-Sec | 233 | €825/m² | 35.12% |
| Aisy-sur-Armançon | 232 | €806/m² | 38.33% |
| Courgis | 231 | €819/m² | 44.09% |
| Levis | 223 | €1,071/m² | 41.37% |
| Mélisey | 223 | €733/m² | 41.19% |
| Cruzy-le-Châtel | 222 | €854/m² | 37.88% |
| Argenteuil-sur-Armançon | 219 | €972/m² | 37.17% |
| Plessis-Saint-Jean | 217 | €1,631/m² | 47.95% |
| La Belliole | 216 | €1,535/m² | 41.49% |
| Pont-sur-Vanne | 216 | €1,287/m² | 45.82% |
| Coulangeron | 212 | €1,158/m² | 47.3% |
| Voutenay-sur-Cure | 212 | €835/m² | 42.61% |
| Soumaintrain | 211 | €1,206/m² | 42.65% |
| Lucy-sur-Cure | 210 | €873/m² | 38.01% |
| Annay-sur-Serein | 205 | €747/m² | 35.73% |
| Girolles | 200 | €924/m² | 41.64% |
| Châtel-Gérard | 199 | €1,168/m² | 34.82% |
| Lailly | 199 | €1,188/m² | 36.52% |
| Bagneaux | 196 | €987/m² | 32.83% |
| Thory | 191 | €1,244/m² | 43.53% |
| Island | 187 | €1,507/m² | 36.39% |
| Merry-sur-Yonne | 187 | €800/m² | 47.93% |
| Dyé | 186 | €762/m² | 41.92% |
| Thizy | 186 | €1,608/m² | 39.46% |
| Lignorelles | 185 | €954/m² | 41.84% |
| Bessy-sur-Cure | 184 | €1,061/m² | 38.2% |
| Sainte-Colombe | 184 | €1,182/m² | 35.55% |
| Fouronnes | 183 | €573/m² | 42.38% |
| Étivey | 181 | €1,176/m² | 29.67% |
| Givry | 181 | €1,169/m² | 38.22% |
| Prégilbert | 180 | €989/m² | 44.86% |
| Compigny | 178 | €1,609/m² | 44.74% |
| Pacy-sur-Armançon | 178 | €763/m² | 34.04% |
| Saint-Moré | 176 | €1,286/m² | 36.69% |
| Lain | 172 | €1,199/m² | 39.31% |
| Merry-Sec | 172 | €662/m² | 46.06% |
| Fleys | 164 | €786/m² | 41.95% |
| Saint-André-en-Terre-Plaine | 164 | €967/m² | 35.19% |
| Bierry-les-Belles-Fontaines | 163 | €731/m² | 35.02% |
| Villenavotte | 162 | €1,699/m² | 39.02% |
| Montréal | 161 | €881/m² | 47.57% |
| Méré | 159 | €913/m² | 40.32% |
| La Postolle | 159 | €1,367/m² | 39.21% |
| Vézinnes | 158 | €560/m² | 38.91% |
| Cry | 157 | €986/m² | 39.02% |
| Préhy | 157 | €1,286/m² | 38.12% |
| Collan | 155 | €769/m² | 42.56% |
| Molosmes | 155 | €600/m² | 43.64% |
| Lichères-près-Aigremont | 154 | €904/m² | 41.99% |
| Angely | 152 | €1,182/m² | 38.15% |
| Arthonnay | 150 | €615/m² | 38.68% |
| Paroy-en-Othe | 150 | €1,168/m² | 45.49% |
| Roffey | 148 | €1,296/m² | 46.34% |
| Yrouerre | 144 | €1,251/m² | 40.38% |
| Coulours | 141 | €1,067/m² | 34.27% |
| Lasson | 141 | €921/m² | 39.61% |
| Saint-Martin-sur-Armançon | 138 | €1,024/m² | 38.47% |
| Ancy-le-Libre | 137 | €593/m² | 44.43% |
| Mouffy | 137 | €841/m² | 41.12% |
| Savigny-en-Terre-Plaine | 137 | €1,188/m² | 31.12% |
| Fournaudin | 136 | €990/m² | 37.63% |
| Athie | 135 | €1,189/m² | 37.24% |
| Fontenay-près-Vézelay | 135 | €403/m² | 35.91% |
| Chemilly-sur-Serein | 134 | €647/m² | 38.96% |
| Fontenay-près-Chablis | 134 | €888/m² | 41.26% |
| Sarry | 133 | €772/m² | 33.74% |
| Trucy-sur-Yonne | 132 | €1,076/m² | 39.29% |
| Chastellux-sur-Cure | 129 | €1,213/m² | 35.05% |
| Fulvy | 128 | €746/m² | 44.91% |
| Jully | 127 | €600/m² | 36.42% |
| Lucy-sur-Yonne | 126 | €733/m² | 45.5% |
| Coutarnoux | 124 | €945/m² | 41.16% |
| Villiers-les-Hauts | 124 | €550/m² | 34.62% |
| Flacy | 123 | €1,060/m² | 39.39% |
| Lalande | 123 | €1,059/m² | 44.11% |
| Perrigny-sur-Armançon | 123 | €1,167/m² | 38.22% |
| Sennevoy-le-Haut | 121 | €500/m² | 42.4% |
| Dissangis | 119 | €704/m² | 40.52% |
| Tronchoy | 119 | €695/m² | 46.05% |
| Foissy-lès-Vézelay | 115 | €866/m² | 41.24% |
| Grimault | 115 | €977/m² | 24.34% |
| Asnières-sous-Bois | 113 | €651/m² | 45.81% |
| Tharot | 113 | €600/m² | 40.84% |
| Annéot | 112 | - | 37.25% |
| Bussières | 112 | €1,217/m² | 35.68% |
| Serrigny | 112 | €766/m² | 41.57% |
| Villon | 112 | €667/m² | 42.66% |
| Moulins-en-Tonnerrois | 111 | €958/m² | 32.86% |
| Bernouil | 109 | €1,145/m² | 45.98% |
| Tissey | 108 | €462/m² | 41.95% |
| Sementron | 107 | €1,680/m² | 47% |
| Viviers | 106 | €744/m² | 36.72% |
| Blannay | 105 | €942/m² | 42.63% |
| Pierre-Perthuis | 103 | €1,400/m² | 32.94% |
| Môlay | 101 | €678/m² | 38.47% |
| Blacy | 99 | €1,476/m² | 39.47% |
| Sainte-Pallaye | 97 | €889/m² | 38.63% |
| Villy | 97 | €1,150/m² | 37.83% |
| Vireaux | 97 | €727/m² | 41.85% |
| Chamoux | 94 | €821/m² | 37.37% |
| Festigny | 92 | €1,010/m² | 37.73% |
| Fontenay-sous-Fouronnes | 90 | €766/m² | 44.5% |
| Stigny | 89 | €538/m² | 38.09% |
| La Chapelle-Vaupelteigne | 88 | €1,234/m² | 45.77% |
| Ronchères | 86 | €948/m² | 46.67% |
| Annoux | 85 | - | 39.11% |
| Marmeaux | 84 | €915/m² | 39.25% |
| Domecy-sur-le-Vault | 83 | €536/m² | 43.57% |
| Gigny | 83 | €542/m² | 37.68% |
| Santigny | 83 | €828/m² | 37.67% |
| Talcy | 83 | €867/m² | 35.15% |
| Argentenay | 82 | €528/m² | 39.92% |
| Pisy | 80 | - | 37.75% |
| Sery | 79 | €847/m² | 38.43% |
| Rugny | 78 | €577/m² | 36.34% |
| Mercy | 77 | - | 34.09% |
| Beauvilliers | 75 | €1,289/m² | 31.7% |
| Béru | 75 | €643/m² | 37.93% |
| Sennevoy-le-Bas | 75 | €832/m² | 44.63% |
| Aigremont | 69 | - | 37.87% |
| Sauvigny-le-Beuréal | 67 | €950/m² | 33.56% |
| Sainte-Vertu | 66 | €936/m² | 34.39% |
| Tharoiseau | 66 | €1,312/m² | 35.81% |
| Sambourg | 63 | - | 31.21% |
| Fresnes | 61 | - | 31.42% |
| Junay | 61 | €721/m² | 45.46% |
| Pimelles | 61 | €725/m² | 39.41% |
| Vassy-sous-Pisy | 61 | €800/m² | 35.63% |
| Baon | 58 | €640/m² | 44.93% |
| Pasilly | 54 | - | 29.21% |
| Vézannes | 52 | - | 44.72% |
| Censy | 51 | €823/m² | 33.37% |
| Cérilly | 51 | - | 35.09% |
| Lichères-sur-Yonne | 49 | - | 36.76% |
| Quincerot | 46 | €481/m² | 42.15% |
| Thorey | 44 | - | 46.02% |
| Trichey | 42 | - | 41.85% |
| Courtoin | 39 | - | 35.39% |
| Gland | 36 | - | 35.88% |
| Menades | 36 | €473/m² | 33.37% |
| Jouancy | 29 | €810/m² | 33.7% |
| Bois-d'Arcy | 24 | €576/m² | 32.86% |
Sources: INSEE, DVF, REI, SSMSI, ADEME, DGFiP.
Updated on