Sarthe (72)
Prices, property tax and transfer duties, municipality by municipality.
Sarthe has 352 municipalities and 566,733 inhabitants (Pays de la Loire). Median price over five years of DVF: €1,579/m² for a house, €1,814/m² for a flat. Property tax 2025: median rate 42.34%, from 29.13% (Champrond) to 57.87% (Coulaines). Transfer duties in Sarthe: a departmental rate of 5% (4.5% for a first-time buyer’s main home), plus 1.20 % for the municipality.
Find an address
The preview is free: the municipality, the department and the point of the address. The full dossier costs €29 including VAT.
The 352 municipalities
| Municipality | Population | House, median | Property tax |
|---|---|---|---|
| Le Mans | 146,249 | €2,153/m² | 47.8% |
| La Flèche | 14,947 | €1,680/m² | 54.58% |
| Sablé-sur-Sarthe | 12,326 | €1,435/m² | 46.05% |
| Allonnes | 10,739 | €1,716/m² | 49.56% |
| La Ferté-Bernard | 8,740 | €1,622/m² | 45.36% |
| Coulaines | 8,121 | €2,039/m² | 57.87% |
| Changé | 6,911 | €2,165/m² | 50.38% |
| Montval-sur-Loir | 5,641 | €1,194/m² | 47.63% |
| Arnage | 5,445 | €1,890/m² | 50.02% |
| Parigné-l'Évêque | 5,358 | €1,882/m² | 50.96% |
| Mulsanne | 5,244 | €1,951/m² | 51.18% |
| Mamers | 4,996 | €921/m² | 48.82% |
| Écommoy | 4,868 | €1,612/m² | 50.52% |
| La Suze-sur-Sarthe | 4,693 | €1,667/m² | 51.29% |
| Laigné-Saint-Gervais | 4,252 | €1,853/m² | 54.96% |
| Yvré-l'Évêque | 4,181 | €2,135/m² | 48.63% |
| Savigné-l'Évêque | 4,031 | €1,944/m² | 50.88% |
| Le Lude | 3,983 | €1,154/m² | 44.18% |
| Sargé-lès-le-Mans | 3,851 | €2,307/m² | 55.71% |
| La Bazoge | 3,796 | €2,013/m² | 42.8% |
| Bonnétable | 3,703 | €1,228/m² | 44.13% |
| Moncé-en-Belin | 3,697 | €1,930/m² | 50.25% |
| Champagné | 3,666 | €1,885/m² | 39.7% |
| Ruaudin | 3,481 | €2,083/m² | 48.53% |
| Cérans-Foulletourte | 3,341 | €1,611/m² | 47.98% |
| Guécélard | 3,202 | €1,882/m² | 48.81% |
| Mayet | 3,187 | €1,358/m² | 40.6% |
| Teloché | 3,067 | €1,857/m² | 55.97% |
| Saint-Calais | 2,948 | €938/m² | 47.56% |
| Montfort-le-Gesnois | 2,939 | €1,616/m² | 48.91% |
| Fresnay-sur-Sarthe | 2,928 | €987/m² | 38.19% |
| Précigné | 2,877 | €1,460/m² | 51.03% |
| Spay | 2,808 | €1,975/m² | 35.28% |
| Connerré | 2,780 | €1,425/m² | 52.14% |
| Saint-Saturnin | 2,774 | €2,218/m² | 43.32% |
| Cherré-Au | 2,758 | €1,794/m² | 32.9% |
| Saint-Mars-la-Brière | 2,681 | €1,746/m² | 43.97% |
| La Milesse | 2,617 | €2,228/m² | 45.32% |
| Noyen-sur-Sarthe | 2,556 | €1,410/m² | 41.79% |
| Vibraye | 2,523 | €1,287/m² | 44.03% |
| Roëzé-sur-Sarthe | 2,514 | €1,608/m² | 46.86% |
| Saint-Mars-d'Outillé | 2,483 | €1,465/m² | 45.4% |
| Neuville-sur-Sarthe | 2,463 | €2,075/m² | 40.56% |
| Rouillon | 2,382 | €2,395/m² | 46.75% |
| Saint-Georges-du-Bois | 2,285 | €2,094/m² | 44.79% |
| Ballon-Saint Mars | 2,273 | €1,309/m² | 44.43% |
| La Chapelle-Saint-Aubin | 2,256 | €2,225/m² | 41.78% |
| Sillé-le-Guillaume | 2,195 | €917/m² | 44.53% |
| Villeneuve-en-Perseigne | 2,174 | €1,408/m² | 41.72% |
| Aubigné-Racan | 2,158 | €1,124/m² | 40.44% |
| Loué | 2,156 | €1,307/m² | 42.48% |
| Brette-les-Pins | 2,131 | €1,721/m² | 48.51% |
| Bouloire | 2,127 | €1,413/m² | 49.47% |
| Saint-Paterne - Le Chevain | 2,076 | €1,649/m² | 48.85% |
| Loir en Vallée | 2,044 | €1,075/m² | 43.38% |
| Marolles-les-Braults | 2,039 | €1,062/m² | 46.55% |
| Saint-Pavace | 2,007 | €2,285/m² | 41.42% |
| Bazouges Cré sur Loir | 1,977 | €1,525/m² | 46.21% |
| Beaumont-sur-Sarthe | 1,972 | €1,188/m² | 41.46% |
| Bessé-sur-Braye | 1,972 | €1,061/m² | 42.34% |
| Lombron | 1,960 | €1,604/m² | 48.77% |
| Parcé-sur-Sarthe | 1,950 | €1,312/m² | 47.45% |
| Sainte-Jamme-sur-Sarthe | 1,950 | €1,684/m² | 57.21% |
| Le Grand-Lucé | 1,949 | €1,181/m² | 48.75% |
| Saint-Cosme-en-Vairais | 1,927 | €1,227/m² | 44.42% |
| Arçonnay | 1,902 | €1,538/m² | 46.53% |
| Malicorne-sur-Sarthe | 1,854 | €1,231/m² | 48.3% |
| Mézeray | 1,841 | €1,430/m² | 43.16% |
| Montbizot | 1,841 | €1,859/m² | 52% |
| Conlie | 1,833 | €1,433/m² | 42.53% |
| Étival-lès-le-Mans | 1,826 | €1,935/m² | 48.86% |
| Saint-Jean-d'Assé | 1,790 | €1,647/m² | 47.28% |
| La Chapelle-d'Aligné | 1,729 | €1,484/m² | 42.29% |
| Yvré-le-Pôlin | 1,717 | €1,523/m² | 40.41% |
| Aigné | 1,695 | €2,025/m² | 45.67% |
| Tuffé Val de la Chéronne | 1,680 | €1,450/m² | 40.49% |
| Marigné-Laillé | 1,653 | €1,328/m² | 47.09% |
| Thorigné-sur-Dué | 1,637 | €1,377/m² | 39.93% |
| Trangé | 1,637 | €2,279/m² | 44.56% |
| Pontvallain | 1,607 | €1,337/m² | 41.84% |
| Coulans-sur-Gée | 1,605 | €1,729/m² | 37.07% |
| Fillé | 1,562 | €1,971/m² | 50.37% |
| Mansigné | 1,555 | €1,250/m² | 45.98% |
| Le Breil-sur-Mérize | 1,552 | €1,332/m² | 54.88% |
| Brûlon | 1,549 | €1,136/m² | 46.48% |
| Luché-Pringé | 1,535 | €1,152/m² | 44.28% |
| Beaufay | 1,522 | €1,558/m² | 49.65% |
| Val-de-la-Hune | 1,521 | €1,184/m² | 46.84% |
| Saint-Corneille | 1,510 | €1,866/m² | 43.87% |
| Louplande | 1,505 | €1,826/m² | 46.08% |
| Le Luart | 1,460 | €1,532/m² | 40.63% |
| Auvers-le-Hamon | 1,445 | €1,293/m² | 42.33% |
| Dollon | 1,427 | €1,205/m² | 43.09% |
| Torcé-en-Vallée | 1,397 | €1,582/m² | 49.18% |
| Vaas | 1,371 | €1,085/m² | 42.42% |
| La Chartre-sur-le-Loir | 1,370 | €1,040/m² | 39.85% |
| Vion | 1,366 | €1,536/m² | 42.92% |
| Voivres-lès-le-Mans | 1,345 | €1,840/m² | 45.08% |
| Pruillé-le-Chétif | 1,329 | €2,059/m² | 43.96% |
| Oizé | 1,322 | €1,516/m² | 46.19% |
| Saint-Ouen-en-Belin | 1,313 | €1,562/m² | 50.78% |
| La Guierche | 1,300 | €1,641/m² | 48.64% |
| Clermont-Créans | 1,293 | €1,472/m² | 48.84% |
| Champfleur | 1,282 | €1,545/m² | 48.95% |
| Joué-l'Abbé | 1,267 | €1,751/m² | 51.02% |
| Souligné-sous-Ballon | 1,244 | €1,542/m² | 47.45% |
| Solesmes | 1,240 | €1,573/m² | 44.12% |
| Luceau | 1,225 | €1,466/m² | 39.56% |
| Le Bailleul | 1,217 | €1,325/m² | 45.45% |
| Chaufour-Notre-Dame | 1,173 | €2,047/m² | 47.98% |
| Challes | 1,156 | €1,750/m² | 52.45% |
| Juigné-sur-Sarthe | 1,141 | €1,325/m² | 49.99% |
| Requeil | 1,108 | €1,276/m² | 44.88% |
| Sillé-le-Philippe | 1,085 | €1,642/m² | 49.63% |
| Duneau | 1,078 | €1,557/m² | 39.98% |
| Domfront-en-Champagne | 1,069 | €1,709/m² | 45.59% |
| Marçon | 1,057 | €1,171/m² | 48.25% |
| Parigné-le-Pôlin | 1,037 | €1,580/m² | 44.63% |
| Villaines-sous-Malicorne | 1,032 | €1,416/m² | 44.98% |
| Fyé | 1,013 | €1,156/m² | 43.86% |
| Neufchâtel-en-Saosnois | 1,003 | €1,074/m² | 45.79% |
| Tennie | 1,000 | €1,176/m² | 40.61% |
| Chemiré-le-Gaudin | 998 | €1,557/m² | 46.99% |
| La Chapelle-Saint-Rémy | 995 | €1,392/m² | 40.04% |
| Crosmières | 974 | €1,400/m² | 47.51% |
| Dissay-sous-Courcillon | 966 | €1,270/m² | 46.22% |
| Saint-Jean-de-la-Motte | 955 | €1,279/m² | 42.62% |
| Lhomme | 933 | €1,260/m² | 50.41% |
| Fatines | 929 | €1,958/m² | 46.01% |
| Lamnay | 928 | €1,282/m² | 41.27% |
| Courtillers | 901 | €1,683/m² | 44.13% |
| Saint-Ouen-de-Mimbré | 901 | €1,183/m² | 40.89% |
| Ancinnes | 895 | €1,321/m² | 49.41% |
| Cormes | 893 | €1,494/m² | 34.4% |
| Vivoin | 892 | €1,301/m² | 38.1% |
| Saint-Aubin-des-Coudrais | 890 | €1,380/m² | 40.98% |
| Saint-Célerin | 882 | €1,529/m² | 48% |
| Assé-le-Boisne | 881 | €972/m² | 39.48% |
| Gesnes-le-Gandelin | 879 | €1,320/m² | 45.32% |
| Maresché | 876 | €1,278/m² | 36.3% |
| Nogent-le-Bernard | 864 | €1,342/m² | 43.07% |
| Saint-Rémy-de-Sillé | 828 | €1,093/m² | 45.87% |
| Sougé-le-Ganelon | 826 | €963/m² | 32.3% |
| La Quinte | 823 | €1,917/m² | 43.21% |
| Lavaré | 815 | €1,271/m² | 47.75% |
| Saint-Vincent-du-Lorouër | 814 | €1,125/m² | 39.27% |
| Chantenay-Villedieu | 807 | €1,323/m² | 44.45% |
| Rouez | 804 | €1,046/m² | 39.25% |
| Pruillé-l'Éguillé | 801 | €1,301/m² | 41.21% |
| Souillé | 797 | €1,908/m² | 47.57% |
| Rouessé-Vassé | 785 | €846/m² | 52.64% |
| Vallon-sur-Gée | 774 | €1,126/m² | 45.45% |
| La Chapelle-du-Bois | 768 | €1,379/m² | 36.09% |
| Saint-Aubin-de-Locquenay | 761 | €1,172/m² | 37.44% |
| Saint-Denis-d'Orques | 760 | €1,047/m² | 37% |
| Brains-sur-Gée | 757 | €1,559/m² | 39.78% |
| Bernay-Neuvy-en-Champagne | 756 | €1,200/m² | 41.21% |
| Degré | 751 | €1,728/m² | 43.2% |
| Fay | 751 | €2,034/m² | 40.49% |
| Thorée-les-Pins | 744 | €1,260/m² | 44.94% |
| Sainte-Sabine-sur-Longève | 743 | €1,667/m² | 43.13% |
| Saint-Maixent | 741 | €1,211/m² | 39.96% |
| Saint-Michel-de-Chavaignes | 737 | €1,184/m² | 43.87% |
| Mézières-sur-Ponthouin | 725 | €1,218/m² | 42.64% |
| Saint-Rémy-des-Monts | 713 | €1,118/m² | 37.78% |
| Notre-Dame-du-Pé | 710 | €1,512/m² | 45.3% |
| Saint-Biez-en-Belin | 710 | €1,693/m² | 53.15% |
| Moulins-le-Carbonnel | 697 | €1,423/m² | 44.09% |
| Lavardin | 693 | €1,738/m² | 38.42% |
| Louailles | 691 | €1,540/m² | 47.22% |
| Avezé | 690 | €1,313/m² | 36.98% |
| Mézières-sous-Lavardin | 676 | €1,340/m² | 41.16% |
| Oisseau-le-Petit | 671 | €1,224/m² | 45.38% |
| Chahaignes | 664 | €1,020/m² | 42.03% |
| Courcemont | 664 | €1,266/m² | 52.81% |
| Préval | 656 | €1,705/m² | 38.28% |
| Mareil-sur-Loir | 653 | €1,306/m² | 46.36% |
| Villaines-sous-Lucé | 645 | €1,132/m² | 41.26% |
| Courcebœufs | 640 | €1,561/m² | 45.64% |
| Coudrecieux | 636 | €1,022/m² | 43.91% |
| Souligné-Flacé | 636 | €1,627/m² | 49.34% |
| Mont-Saint-Jean | 628 | €918/m² | 34.42% |
| Courdemanche | 623 | €988/m² | 43.19% |
| Saint-Jean-du-Bois | 616 | €1,457/m² | 45.77% |
| Souvigné-sur-Sarthe | 603 | €1,316/m² | 39.56% |
| La Fontaine-Saint-Martin | 599 | €1,176/m² | 45.29% |
| Soulitré | 597 | €1,490/m² | 37.4% |
| Avoise | 594 | €1,429/m² | 42.33% |
| Ségrie | 592 | €1,187/m² | 33.88% |
| Joué-en-Charnie | 589 | €996/m² | 37.61% |
| Sceaux-sur-Huisne | 587 | €1,347/m² | 33.8% |
| Lavernat | 586 | €1,270/m² | 40.33% |
| Neuvillalais | 585 | €1,411/m² | 41.48% |
| Verneil-le-Chétif | 584 | €1,227/m² | 38.95% |
| Poillé-sur-Vègre | 582 | €1,138/m² | 44.83% |
| Courgains | 581 | €985/m² | 42.3% |
| Fercé-sur-Sarthe | 575 | €1,554/m² | 50.14% |
| Amné | 569 | €1,640/m² | 38.14% |
| Jupilles | 566 | €1,151/m² | 42.18% |
| Briosne-lès-Sables | 558 | €1,325/m² | 40.06% |
| Teillé | 543 | €1,231/m² | 42.46% |
| Beillé | 542 | €1,295/m² | 41.21% |
| Crissé | 534 | €1,010/m² | 42.07% |
| Val-d'Étangson | 530 | €948/m² | 39.66% |
| Saint-Marceau | 530 | €1,376/m² | 46.31% |
| Flée | 528 | €1,261/m² | 44.16% |
| Nuillé-le-Jalais | 528 | €1,437/m² | 48.6% |
| Saint-Georges-le-Gaultier | 517 | €882/m² | 39.55% |
| Montaillé | 516 | €1,051/m² | 40.78% |
| Boëssé-le-Sec | 515 | €1,298/m² | 30.41% |
| La Chapelle-Huon | 513 | €824/m² | 40% |
| Pirmil | 512 | €1,325/m² | 39.9% |
| Tresson | 511 | €1,067/m² | 43.05% |
| Villaines-la-Gonais | 510 | €1,400/m² | 31.35% |
| Saint-Longis | 509 | €1,206/m² | 45.62% |
| Saint-Symphorien | 509 | €1,092/m² | 37.9% |
| Coulongé | 506 | €1,203/m² | 43.17% |
| Ardenay-sur-Mérize | 504 | €1,582/m² | 35.28% |
| Saint-Vincent-des-Prés | 502 | €1,103/m² | 42.33% |
| Ligron | 494 | €1,398/m² | 44.13% |
| Saint-Rémy-du-Val | 493 | €1,182/m² | 46.94% |
| Cures | 489 | €1,445/m² | 40.43% |
| Dangeul | 486 | €1,198/m² | 41.47% |
| Assé-le-Riboul | 479 | €959/m² | 37.71% |
| Beaumont-Pied-de-Bœuf | 472 | €1,186/m² | 40.69% |
| Saint-Léonard-des-Bois | 471 | €1,230/m² | 42.73% |
| Conflans-sur-Anille | 468 | €984/m² | 41.25% |
| Courgenard | 454 | €1,153/m² | 37.13% |
| Melleray | 454 | €959/m² | 39.59% |
| Saint-Georges-du-Rosay | 452 | €1,186/m² | 40.91% |
| Savigné-sous-le-Lude | 446 | €1,111/m² | 44.48% |
| Parennes | 444 | €679/m² | 41.54% |
| Bérus | 435 | €1,748/m² | 35.91% |
| Saint-Victeur | 432 | €1,141/m² | 32.97% |
| Bousse | 431 | €1,163/m² | 44.32% |
| Semur-en-Vallon | 428 | €1,032/m² | 40.42% |
| La Chapelle-Saint-Fray | 421 | €1,868/m² | 45.9% |
| Chenu | 421 | €950/m² | 39.78% |
| Juillé | 407 | €1,403/m² | 31.87% |
| Thoiré-sur-Dinan | 399 | €982/m² | 41.78% |
| Courcelles-la-Forêt | 397 | €1,192/m² | 42.91% |
| René | 387 | €765/m² | 38.67% |
| Saint-Gervais-de-Vic | 383 | €1,104/m² | 42.69% |
| Le Grez | 380 | €923/m² | 44.36% |
| Piacé | 370 | €1,328/m² | 35.79% |
| Montmirail | 366 | €1,168/m² | 38.37% |
| Nogent-sur-Loir | 361 | €1,017/m² | 47.39% |
| Saint-Pierre-du-Lorouër | 356 | €887/m² | 42.96% |
| Chérancé | 353 | €1,060/m² | 34.85% |
| Chevillé | 351 | €1,250/m² | 38.62% |
| Arthezé | 350 | €1,139/m² | 46.07% |
| Bouër | 350 | €1,124/m² | 33.72% |
| Vernie | 346 | €1,032/m² | 39.09% |
| Gréez-sur-Roc | 344 | €1,169/m² | 38.13% |
| Pezé-le-Robert | 343 | €1,071/m² | 39.38% |
| Mareil-en-Champagne | 342 | €1,147/m² | 36.58% |
| Crannes-en-Champagne | 340 | €1,767/m² | 40.73% |
| Surfonds | 339 | €1,310/m² | 44.55% |
| Sainte-Cérotte | 337 | €1,265/m² | 44.61% |
| Saint-Germain-d'Arcé | 337 | €1,027/m² | 41.99% |
| Saint-Pierre-de-Chevillé | 334 | €1,082/m² | 43.98% |
| Berfay | 333 | €1,138/m² | 41.25% |
| Avessé | 332 | €1,386/m² | 40.91% |
| Asnières-sur-Vègre | 331 | €1,079/m² | 44.62% |
| Beaumont-sur-Dême | 326 | €1,092/m² | 39.43% |
| Maigné | 326 | €1,319/m² | 39.03% |
| Bourg-le-Roi | 325 | €1,052/m² | 51.75% |
| Béthon | 323 | €1,403/m² | 43.97% |
| Douillet | 319 | €900/m² | 35.32% |
| Montreuil-le-Chétif | 318 | €921/m² | 31.54% |
| Congé-sur-Orne | 314 | €1,045/m² | 40.26% |
| Ruillé-en-Champagne | 310 | €1,357/m² | 40.48% |
| Fontenay-sur-Vègre | 307 | €1,000/m² | 41.63% |
| Neuvillette-en-Charnie | 305 | €1,241/m² | 39.65% |
| Chérisay | 303 | €1,442/m² | 43.26% |
| Valennes | 303 | €1,042/m² | 43.24% |
| Écorpain | 296 | €1,386/m² | 43.66% |
| Montreuil-le-Henri | 295 | €912/m² | 37.65% |
| Tassé | 287 | €1,239/m² | 33.54% |
| Épineu-le-Chevreuil | 286 | €933/m² | 39.38% |
| Longnes | 286 | €1,309/m² | 38.6% |
| Saint-Paul-le-Gaultier | 285 | €1,018/m² | 36.53% |
| Marolles-lès-Saint-Calais | 284 | €1,113/m² | 40.63% |
| La Chapelle-aux-Choux | 283 | €871/m² | 40.38% |
| Vancé | 283 | €1,072/m² | 40.41% |
| Meurcé | 275 | €1,212/m² | 50.49% |
| Rouperroux-le-Coquet | 266 | €1,050/m² | 36.24% |
| Saint-Aignan | 264 | €785/m² | 40.17% |
| Sarcé | 264 | €1,182/m² | 39.14% |
| Rouessé-Fontaine | 261 | €1,023/m² | 39.74% |
| Moitron-sur-Sarthe | 258 | €1,315/m² | 32.09% |
| Château-l'Hermitage | 256 | €1,286/m² | 38.79% |
| Chenay | 255 | €1,733/m² | 48.29% |
| Nouans | 252 | €1,042/m² | 41.68% |
| La Bruère-sur-Loir | 250 | €1,107/m² | 39.51% |
| Chassillé | 249 | €1,343/m² | 39.31% |
| Dehault | 241 | €1,448/m² | 31.98% |
| Saint-Ouen-en-Champagne | 237 | €1,266/m² | 35.42% |
| Auvers-sous-Montfaucon | 231 | €1,360/m² | 35.22% |
| Saint-Christophe-du-Jambet | 231 | €1,124/m² | 36.63% |
| Doucelles | 223 | €1,201/m² | 37.42% |
| Saint-Jean-des-Échelles | 222 | €1,143/m² | 39.84% |
| Saint-Ulphace | 222 | €987/m² | 38.47% |
| Moncé-en-Saosnois | 221 | €1,200/m² | 35.99% |
| Saint-Pierre-des-Bois | 220 | €1,184/m² | 43.71% |
| Saint-Christophe-en-Champagne | 218 | €1,083/m² | 36.15% |
| Saosnes | 216 | €1,062/m² | 36.62% |
| Théligny | 215 | €1,358/m² | 34.03% |
| Monhoudou | 214 | €1,103/m² | 40.87% |
| Chemiré-en-Charnie | 212 | €1,203/m² | 37.51% |
| Saint-Pierre-des-Ormes | 206 | €1,192/m² | 34.12% |
| Viré-en-Champagne | 204 | €507/m² | 38.07% |
| Maisoncelles | 201 | €950/m² | 43.2% |
| Aillières-Beauvoir | 200 | €1,400/m² | 38.09% |
| Pincé | 192 | €1,368/m² | 39.4% |
| Prévelles | 188 | €1,449/m² | 49.31% |
| Saint-Georges-de-la-Couée | 181 | €1,043/m² | 44.46% |
| Saint-Calez-en-Saosnois | 179 | €861/m² | 43.28% |
| Louvigny | 178 | €1,029/m² | 35.58% |
| Saint-Martin-des-Monts | 178 | €1,182/m² | 41% |
| Cogners | 170 | €851/m² | 42.71% |
| Le Tronchet | 170 | €2,114/m² | 38.75% |
| Rahay | 167 | €921/m² | 36.21% |
| Thoigné | 165 | €1,090/m² | 38.31% |
| Souvigné-sur-Même | 164 | €1,692/m² | 30.84% |
| Marollette | 159 | €1,203/m² | 42.48% |
| La Bosse | 155 | €1,356/m² | 37.44% |
| Terrehault | 139 | €1,235/m² | 36.51% |
| Commerveil | 138 | €1,277/m² | 33.66% |
| Grandchamp | 137 | €668/m² | 44.72% |
| Tassillé | 136 | €1,329/m² | 39.04% |
| Contilly | 134 | €1,146/m² | 36.88% |
| Villaines-la-Carelle | 132 | €1,029/m² | 38.59% |
| Vouvray-sur-Huisne | 131 | €1,375/m² | 31.21% |
| Blèves | 128 | €1,000/m² | 44.94% |
| Saint-Denis-des-Coudrais | 113 | €1,548/m² | 36.52% |
| Les Aulneaux | 111 | €1,258/m² | 38.59% |
| Thoiré-sous-Contensor | 111 | €984/m² | 35.13% |
| Lucé-sous-Ballon | 108 | €975/m² | 39.88% |
| Louzes | 103 | €808/m² | 34.91% |
| Les Mées | 103 | €707/m² | 42.63% |
| Avesnes-en-Saosnois | 93 | €848/m² | 36.19% |
| Courcival | 80 | €1,546/m² | 35.24% |
| Jauzé | 80 | €990/m² | 36.88% |
| Pizieux | 75 | - | 33.7% |
| Vezot | 75 | €973/m² | 35.88% |
| Peray | 70 | €576/m² | 38.68% |
| Champrond | 69 | €567/m² | 29.13% |
| Livet-en-Saosnois | 63 | €1,205/m² | 38.21% |
| Dureil | 61 | €987/m² | 38.35% |
| Panon | 33 | - | 34.64% |
| Nauvay | 12 | - | 31.71% |
Sources: INSEE, DVF, REI, SSMSI, ADEME, DGFiP.
Updated on