Isère (38)
Prices, property tax and transfer duties, municipality by municipality.
Isère has 512 municipalities and 1,298,990 inhabitants (Auvergne-Rhône-Alpes). Median price over five years of DVF: €2,788/m² for a house, €2,652/m² for a flat. Property tax 2025: median rate 38.5%, from 22.51% (Beaufin) to 86% (Mizoën). Transfer duties in Isère: a departmental rate of 5% (4.5% for a first-time buyer’s main home), plus 1.20 % for the municipality.
Find an address
The preview is free: the municipality, the department and the point of the address. The full dossier costs €29 including VAT.
The 512 municipalities
| Municipality | Population | House, median | Property tax |
|---|---|---|---|
| Grenoble | 156,140 | €3,497/m² | 68% |
| Saint-Martin-d'Hères | 37,695 | €3,397/m² | 58.15% |
| Échirolles | 37,491 | €3,414/m² | 64.38% |
| Vienne | 31,778 | €3,125/m² | 44.92% |
| Bourgoin-Jallieu | 30,151 | €2,865/m² | 48.81% |
| Fontaine | 22,020 | €3,259/m² | 60.94% |
| Voiron | 21,847 | €3,198/m² | 48.76% |
| Villefontaine | 19,445 | €2,649/m² | 65.04% |
| Meylan | 18,770 | €4,634/m² | 44.78% |
| Saint-Égrève | 17,986 | €3,935/m² | 46.29% |
| L'Isle-d'Abeau | 17,515 | €2,703/m² | 50.55% |
| Seyssinet-Pariset | 11,739 | €3,968/m² | 48.69% |
| Sassenage | 11,646 | €3,562/m² | 56.03% |
| Le Pont-de-Claix | 10,956 | €2,919/m² | 63.93% |
| Charvieu-Chavagneux | 10,547 | €3,318/m² | 40.81% |
| Eybens | 10,493 | €3,589/m² | 56.97% |
| Voreppe | 9,922 | €3,248/m² | 45.52% |
| Crolles | 8,609 | €3,908/m² | 42.62% |
| Roussillon | 8,595 | €2,443/m² | 40.3% |
| Varces-Allières-et-Risset | 8,542 | €3,841/m² | 52.88% |
| Vif | 8,530 | €3,644/m² | 50.53% |
| La Tour-du-Pin | 8,111 | €2,227/m² | 42.67% |
| Seyssins | 8,092 | €4,151/m² | 62.64% |
| Tignieu-Jameyzieu | 8,031 | €3,391/m² | 36.21% |
| Claix | 7,836 | €3,862/m² | 54.5% |
| Moirans | 7,818 | €2,804/m² | 44.82% |
| La Verpillière | 7,786 | €2,988/m² | 49.95% |
| Saint-Marcellin | 7,700 | €2,218/m² | 46.68% |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 7,698 | €2,224/m² | 37.57% |
| Tullins | 7,624 | €2,669/m² | 47.87% |
| Villard-Bonnot | 7,509 | €3,330/m² | 47.07% |
| Gières | 7,376 | €3,813/m² | 62.19% |
| Pontcharra | 7,350 | €3,042/m² | 48.49% |
| Vizille | 7,292 | €2,722/m² | 54.33% |
| Saint-Ismier | 7,165 | €4,655/m² | 45.95% |
| Saint-Maurice-l'Exil | 6,889 | €2,424/m² | 33.91% |
| Les Abrets en Dauphiné | 6,850 | €2,388/m² | 35.36% |
| Domène | 6,835 | €3,725/m² | 53.89% |
| Le Péage-de-Roussillon | 6,718 | €2,132/m² | 44.82% |
| Chasse-sur-Rhône | 6,588 | €3,165/m² | 35.35% |
| Rives | 6,549 | €2,393/m² | 51.89% |
| La Tronche | 6,424 | €4,610/m² | 49.87% |
| Pont-de-Chéruy | 6,302 | €3,015/m² | 39.78% |
| Pont-Évêque | 6,213 | €3,040/m² | 37.32% |
| Saint-Quentin-Fallavier | 6,189 | €2,688/m² | 39.95% |
| Saint-Martin-le-Vinoux | 6,078 | €3,547/m² | 51% |
| Montbonnot-Saint-Martin | 5,698 | €4,497/m² | 39.98% |
| Saint-Martin-d'Uriage | 5,587 | €4,043/m² | 46.22% |
| Coublevie | 5,520 | €3,539/m² | 42% |
| Villette-d'Anthon | 5,268 | €3,886/m² | 37.46% |
| Chavanoz | 5,126 | €3,297/m² | 34.39% |
| Beaurepaire | 5,010 | €2,042/m² | 36.77% |
| La Mure | 4,963 | €2,030/m² | 46.97% |
| Heyrieux | 4,956 | €3,458/m² | 34.52% |
| Le Versoud | 4,900 | €3,586/m² | 47.54% |
| La Côte-Saint-André | 4,873 | €2,269/m² | 41.95% |
| Saint-Jean-de-Bournay | 4,843 | €2,526/m² | 39.28% |
| Ruy-Montceau | 4,805 | €2,997/m² | 40.2% |
| Salaise-sur-Sanne | 4,606 | €2,387/m² | 33.03% |
| Saint-Laurent-du-Pont | 4,490 | €2,383/m² | 41.98% |
| Vinay | 4,438 | €2,259/m² | 48.48% |
| Morestel | 4,340 | €2,383/m² | 40.57% |
| Villard-de-Lans | 4,328 | €4,552/m² | 51.21% |
| Saint-Savin | 4,323 | €2,929/m² | 39.3% |
| Corenc | 4,215 | €4,765/m² | 48.39% |
| Vaulnaveys-le-Haut | 4,006 | €3,680/m² | 39.62% |
| Allevard | 3,971 | €2,703/m² | 48.75% |
| Jarrie | 3,952 | €3,768/m² | 37.81% |
| Saint-Chef | 3,921 | €2,765/m² | 39.43% |
| Saint-Clair-du-Rhône | 3,778 | €2,788/m² | 34.77% |
| Estrablin | 3,677 | €3,022/m² | 40.76% |
| Saint-Clair-de-la-Tour | 3,628 | €2,377/m² | 35.73% |
| Saint-Jean-de-Moirans | 3,620 | €3,183/m² | 41.16% |
| Apprieu | 3,615 | €2,790/m² | 39.68% |
| Le Pont-de-Beauvoisin | 3,602 | €2,189/m² | 35.13% |
| Saint-Georges-d'Espéranche | 3,545 | €3,160/m² | 36.93% |
| Crémieu | 3,536 | €3,023/m² | 36.17% |
| Montalieu-Vercieu | 3,510 | €2,280/m² | 40.39% |
| La Buisse | 3,500 | €3,379/m² | 42.87% |
| Crêts en Belledonne | 3,470 | €2,799/m² | 42.59% |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 3,425 | €2,216/m² | 36.55% |
| Saint-Romain-de-Jalionas | 3,417 | €3,196/m² | 33.49% |
| Fontanil-Cornillon | 3,404 | €4,057/m² | 43.56% |
| Renage | 3,348 | €2,476/m² | 46.27% |
| Champ-sur-Drac | 3,335 | €3,281/m² | 40.33% |
| Bernin | 3,334 | €4,335/m² | 39.7% |
| Froges | 3,285 | €3,425/m² | 47% |
| Cessieu | 3,259 | €2,665/m² | 38.25% |
| Saint-Siméon-de-Bressieux | 3,186 | €2,053/m² | 37.17% |
| Dolomieu | 3,173 | €2,507/m² | 34.61% |
| Le Touvet | 3,116 | €3,506/m² | 44.26% |
| Le Grand-Lemps | 3,083 | €2,421/m² | 38.18% |
| Chapareillan | 3,065 | €2,879/m² | 43.02% |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 3,016 | €4,183/m² | 48.4% |
| Diémoz | 2,947 | €3,396/m² | 31.12% |
| Autrans-Méaudre en Vercors | 2,936 | €4,139/m² | 46.5% |
| Valencin | 2,878 | €3,612/m² | 34.83% |
| Aoste | 2,876 | €2,312/m² | 35.43% |
| Saint-André-le-Gaz | 2,754 | €2,378/m² | 37.1% |
| Lans-en-Vercors | 2,751 | €4,933/m² | 47.82% |
| Chanas | 2,706 | €2,201/m² | 32.85% |
| Nivolas-Vermelle | 2,706 | €2,814/m² | 39.1% |
| Saint-Georges-de-Commiers | 2,699 | €3,335/m² | 44.48% |
| Saint-Just-Chaleyssin | 2,695 | €3,612/m² | 28.12% |
| Saint-Étienne-de-Crossey | 2,619 | €3,047/m² | 41.54% |
| Le Bourg-d'Oisans | 2,617 | €3,074/m² | 56.1% |
| Villages du Lac de Paladru | 2,598 | €2,500/m² | 41.73% |
| Chirens | 2,546 | €2,609/m² | 47.74% |
| Satolas-et-Bonce | 2,532 | €3,462/m² | 36.15% |
| Chatte | 2,518 | €2,504/m² | 45.35% |
| Brié-et-Angonnes | 2,497 | €4,073/m² | 37.32% |
| Vaulx-Milieu | 2,472 | €3,035/m² | 41.06% |
| La Terrasse | 2,470 | €3,392/m² | 46.88% |
| Plateau-des-Petites-Roches | 2,433 | €3,519/m² | 52.43% |
| Luzinay | 2,416 | €3,679/m² | 42.17% |
| Goncelin | 2,400 | €2,874/m² | 36% |
| Saint-Geoire-en-Valdaine | 2,392 | €2,293/m² | 38.46% |
| Le Cheylas | 2,389 | €3,091/m² | 40.29% |
| Biviers | 2,377 | €4,744/m² | 39.7% |
| Corbelin | 2,375 | €2,328/m² | 35.12% |
| Chuzelles | 2,366 | €3,515/m² | 37.22% |
| Noyarey | 2,365 | €3,278/m² | 48% |
| Sablons | 2,346 | €2,463/m² | 33.18% |
| Brézins | 2,312 | €2,349/m² | 40.01% |
| Eyzin-Pinet | 2,285 | €2,677/m² | 38.12% |
| Seyssuel | 2,248 | €3,674/m² | 40.57% |
| Vézeronce-Curtin | 2,241 | €2,281/m² | 36.02% |
| Saint-Paul-de-Varces | 2,218 | €3,519/m² | 38.52% |
| Roche | 2,196 | €3,180/m² | 39.98% |
| Septème | 2,186 | €3,152/m² | 32.22% |
| Tencin | 2,180 | €3,425/m² | 45.53% |
| Jardin | 2,178 | €3,310/m² | 32.64% |
| Poisat | 2,173 | €3,497/m² | 48.77% |
| Saint-Alban-de-Roche | 2,168 | €3,242/m² | 38.54% |
| Lumbin | 2,164 | €3,818/m² | 48.07% |
| Saint-Victor-de-Cessieu | 2,148 | €2,564/m² | 42.48% |
| Saint-Didier-de-la-Tour | 2,143 | €2,514/m² | 33.65% |
| Izeaux | 2,134 | €2,261/m² | 39.79% |
| Châbons | 2,133 | €2,238/m² | 37.06% |
| Saint-Sauveur | 2,127 | €2,561/m² | 33.59% |
| Frontonas | 2,123 | €3,069/m² | 34.66% |
| Porte-des-Bonnevaux | 2,099 | €2,282/m² | 34.11% |
| Trept | 2,095 | €2,856/m² | 34.81% |
| Serpaize | 2,091 | €3,500/m² | 47.8% |
| Les Roches-de-Condrieu | 2,055 | €2,391/m² | 46.59% |
| La Bâtie-Montgascon | 2,035 | €2,428/m² | 36.65% |
| Reventin-Vaugris | 2,035 | €3,062/m² | 33.05% |
| Villette-de-Vienne | 2,025 | €3,585/m² | 41.17% |
| Les Côtes-d'Arey | 2,023 | €3,042/m² | 44.16% |
| Charantonnay | 2,019 | €2,982/m² | 38.83% |
| Barraux | 2,016 | €2,972/m² | 43.24% |
| Theys | 2,011 | €3,453/m² | 43.7% |
| Châtonnay | 2,009 | €2,384/m² | 33.79% |
| Saint-Hilaire-du-Rosier | 2,004 | €2,179/m² | 35.66% |
| Charavines | 2,003 | €2,606/m² | 45.77% |
| La Chapelle-de-la-Tour | 1,992 | €2,498/m² | 35.29% |
| Moidieu-Détourbe | 1,978 | €2,675/m² | 40.8% |
| Maubec | 1,930 | €2,905/m² | 39.65% |
| Le Gua | 1,928 | €2,605/m² | 46.61% |
| Villemoirieu | 1,925 | €3,066/m² | 36.45% |
| Sillans | 1,919 | €2,375/m² | 39.74% |
| Entre-deux-Guiers | 1,915 | €2,242/m² | 39.85% |
| Les Deux Alpes | 1,910 | €3,912/m² | 56.98% |
| Saint-Romans | 1,897 | €2,379/m² | 39.05% |
| Janneyrias | 1,896 | €3,909/m² | 38.12% |
| Colombe | 1,890 | €2,710/m² | 38.75% |
| Arandon-Passins | 1,864 | €2,252/m² | 35.47% |
| Montferrat | 1,846 | €2,462/m² | 39.95% |
| La Murette | 1,836 | €2,897/m² | 47.66% |
| Chamagnieu | 1,822 | €3,161/m² | 41.4% |
| Artas | 1,799 | €2,500/m² | 34.11% |
| Beaucroissant | 1,790 | €2,711/m² | 37.4% |
| Porcieu-Amblagnieu | 1,787 | €2,366/m² | 34.67% |
| Romagnieu | 1,753 | €2,374/m² | 33.53% |
| Oytier-Saint-Oblas | 1,743 | €3,171/m² | 33.32% |
| Chonas-l'Amballan | 1,729 | €3,148/m² | 39.72% |
| Assieu | 1,726 | €3,010/m² | 34.32% |
| Saint-Jean-de-Soudain | 1,714 | €2,472/m² | 33.16% |
| Miribel-les-Échelles | 1,713 | €2,520/m² | 36.7% |
| Viriville | 1,713 | €1,988/m² | 38.54% |
| La Motte-d'Aveillans | 1,711 | €1,789/m² | 38.47% |
| Saint-Vérand | 1,711 | €2,610/m² | 35.96% |
| Vourey | 1,688 | €2,847/m² | 40.35% |
| Four | 1,673 | €3,175/m² | 44.21% |
| Domarin | 1,659 | €2,730/m² | 35.04% |
| Sermérieu | 1,638 | €2,578/m² | 40.24% |
| Grenay | 1,628 | €3,430/m² | 32.94% |
| Creys-Mépieu | 1,613 | €2,211/m² | 30.37% |
| Saint-Hilaire-de-la-Côte | 1,600 | €2,341/m² | 36.57% |
| Biol | 1,594 | €2,496/m² | 34.82% |
| Champier | 1,582 | €2,123/m² | 38.27% |
| Bilieu | 1,578 | €2,800/m² | 48.53% |
| Champagnier | 1,557 | €3,988/m² | 36.06% |
| Clonas-sur-Varèze | 1,535 | €2,706/m² | 34.37% |
| Saint-Vincent-de-Mercuze | 1,532 | €3,501/m² | 42.87% |
| Val-de-Virieu | 1,528 | €2,282/m² | 39.49% |
| Bouvesse-Quirieu | 1,524 | €2,353/m² | 34.61% |
| Vernioz | 1,521 | €2,944/m² | 39.14% |
| Charnècles | 1,517 | €2,671/m² | 44.04% |
| Eclose-Badinières | 1,515 | €2,466/m² | 33.34% |
| Salagnon | 1,508 | €2,805/m² | 34.87% |
| Saint-Marcel-Bel-Accueil | 1,505 | €2,903/m² | 36.32% |
| Auberives-sur-Varèze | 1,501 | €2,444/m² | 35.84% |
| Faverges-de-la-Tour | 1,487 | €2,508/m² | 35.6% |
| Saint-Lattier | 1,486 | €2,418/m² | 43.27% |
| Monestier-de-Clermont | 1,478 | €2,056/m² | 48.49% |
| Saint-Prim | 1,478 | €3,310/m² | 35.06% |
| Pierre-Châtel | 1,475 | €2,391/m² | 36.67% |
| Bougé-Chambalud | 1,467 | €2,429/m² | 33.15% |
| Saint-Quentin-sur-Isère | 1,466 | €2,930/m² | 39.76% |
| Veurey-Voroize | 1,427 | €3,222/m² | 37.03% |
| Herbeys | 1,424 | €4,348/m² | 38.73% |
| Chimilin | 1,417 | €2,281/m² | 42.95% |
| Mens | 1,415 | €2,216/m² | 45.59% |
| Saint-Just-de-Claix | 1,401 | €2,285/m² | 38.07% |
| Vaulnaveys-le-Bas | 1,398 | €3,705/m² | 39.96% |
| Revel | 1,312 | €3,921/m² | 44.21% |
| Le Champ-près-Froges | 1,289 | €3,329/m² | 44.7% |
| Courtenay | 1,277 | €2,261/m² | 35.97% |
| Saint Antoine l'Abbaye | 1,263 | €1,855/m² | 40.56% |
| L'Albenc | 1,255 | €2,074/m² | 39.41% |
| Saint-Joseph-de-Rivière | 1,254 | €2,320/m² | 45.52% |
| Livet-et-Gavet | 1,253 | €1,545/m² | 44.34% |
| Agnin | 1,245 | €2,532/m² | 32.77% |
| Hières-sur-Amby | 1,245 | €2,640/m² | 36.32% |
| Huez | 1,244 | €7,246/m² | 67.28% |
| Sonnay | 1,234 | €2,000/m² | 34.09% |
| Marcilloles | 1,201 | €1,852/m² | 39.94% |
| Pressins | 1,194 | €2,375/m² | 34.91% |
| Sardieu | 1,193 | €2,143/m² | 35.07% |
| Le Sappey-en-Chartreuse | 1,191 | €4,547/m² | 59.31% |
| Saint-Agnin-sur-Bion | 1,187 | €2,929/m² | 32.59% |
| Saint-Aupre | 1,182 | €2,825/m² | 42.33% |
| Montagnieu | 1,179 | €2,499/m² | 33.85% |
| Ville-sous-Anjou | 1,175 | €2,491/m² | 35.34% |
| Saint-Victor-de-Morestel | 1,168 | €2,154/m² | 33.57% |
| Saint-Nizier-du-Moucherotte | 1,162 | €4,168/m² | 47.4% |
| Anthon | 1,154 | €3,563/m² | 36.44% |
| Saint-Cassien | 1,154 | €3,365/m² | 44.02% |
| Villeneuve-de-Marc | 1,154 | €2,477/m² | 29.85% |
| La Balme-les-Grottes | 1,146 | €2,640/m² | 37.23% |
| Faramans | 1,143 | €2,157/m² | 40.43% |
| Jarcieu | 1,135 | €2,270/m² | 38.45% |
| Sérézin-de-la-Tour | 1,135 | €2,994/m² | 39.14% |
| Susville | 1,134 | €2,043/m² | 42.2% |
| Notre-Dame-de-Mésage | 1,129 | €3,056/m² | 38.29% |
| Bonnefamille | 1,114 | €2,999/m² | 31.8% |
| Poliénas | 1,111 | €2,400/m² | 41.07% |
| Oyeu | 1,106 | €2,290/m² | 38.18% |
| Beauvoir-de-Marc | 1,098 | €2,575/m² | 28.83% |
| Meyrié | 1,096 | €3,231/m² | 46.67% |
| Roybon | 1,091 | €1,629/m² | 36.92% |
| Rochetoirin | 1,090 | €2,521/m² | 35.36% |
| La Frette | 1,083 | €2,190/m² | 36.89% |
| Les Adrets | 1,079 | €3,289/m² | 42.75% |
| Cheyssieu | 1,074 | €2,632/m² | 31.06% |
| La Sure en Chartreuse | 1,072 | €3,033/m² | 37.64% |
| Saint-Blaise-du-Buis | 1,062 | €2,500/m² | 44.82% |
| Revel-Tourdan | 1,050 | €2,188/m² | 39.46% |
| Bévenais | 1,049 | €2,374/m² | 38.97% |
| Sainte-Blandine | 1,039 | €2,909/m² | 36.54% |
| Pajay | 1,036 | €2,183/m² | 33.13% |
| Anjou | 1,031 | €2,412/m² | 34.49% |
| Laval-en-Belledonne | 1,029 | €3,494/m² | 42.08% |
| Bizonnes | 1,028 | €2,113/m² | 38.4% |
| Les Éparres | 1,028 | €2,379/m² | 42.83% |
| Meyrieu-les-Étangs | 1,024 | €2,541/m² | 37.97% |
| Vignieu | 1,024 | €2,471/m² | 44.91% |
| Réaumont | 1,019 | €2,886/m² | 45.11% |
| Gillonnay | 1,009 | €2,333/m² | 34.58% |
| Bellegarde-Poussieu | 1,007 | €2,290/m² | 35.32% |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse | 1,003 | €3,087/m² | 52.7% |
| Montseveroux | 999 | €2,412/m² | 37.37% |
| Séchilienne | 993 | €2,279/m² | 40.61% |
| Chozeau | 987 | €3,047/m² | 36.89% |
| Le Passage | 983 | €2,200/m² | 38.06% |
| Allemond | 971 | €2,743/m² | 55.05% |
| Saint-Jean-d'Avelanne | 969 | €2,162/m² | 36.01% |
| Vénérieu | 968 | €2,956/m² | 39.47% |
| Saint-Alban-du-Rhône | 965 | €2,844/m² | 35.58% |
| Saint-Sorlin-de-Vienne | 964 | €2,857/m² | 46.77% |
| Quaix-en-Chartreuse | 943 | €3,532/m² | 55.44% |
| Saint-Nicolas-de-Macherin | 937 | €2,606/m² | 40.58% |
| Saint-Barthélemy | 923 | €2,139/m² | 36.95% |
| Cour-et-Buis | 920 | €2,527/m² | 42.74% |
| Leyrieu | 919 | €3,012/m² | 33.27% |
| Murianette | 910 | €3,800/m² | 46.7% |
| Soleymieu | 895 | €2,745/m² | 33.54% |
| Savas-Mépin | 883 | €2,860/m² | 37.77% |
| Varacieux | 881 | €2,048/m² | 42.34% |
| Doissin | 876 | €2,404/m² | 35.72% |
| Ornacieux-Balbins | 876 | €2,569/m² | 33.91% |
| Optevoz | 875 | €2,864/m² | 35.92% |
| Pact | 863 | €2,076/m² | 32.76% |
| Saint-Baudille-de-la-Tour | 849 | €2,372/m² | 34.47% |
| Saint-Christophe-sur-Guiers | 847 | €2,125/m² | 44.28% |
| Venon | 841 | €3,623/m² | 39.13% |
| Torchefelon | 838 | €2,603/m² | 36.16% |
| Dizimieu | 835 | €2,778/m² | 38.07% |
| Saint-Honoré | 830 | €2,067/m² | 27.8% |
| La Buissière | 827 | €2,656/m² | 39.7% |
| Mottier | 825 | €2,047/m² | 38.12% |
| Tramolé | 810 | €3,169/m² | 37.22% |
| Izeron | 809 | €2,610/m² | 37.66% |
| Pont-en-Royans | 805 | €1,587/m² | 44.16% |
| Thodure | 795 | €2,121/m² | 36.83% |
| Culin | 790 | €2,774/m² | 31.98% |
| Saint-Pierre-de-Bressieux | 786 | €1,868/m² | 40.13% |
| Saint-Pierre-de-Mésage | 784 | €3,098/m² | 41.84% |
| Succieu | 777 | €2,661/m² | 38.6% |
| Massieu | 773 | €2,337/m² | 42.87% |
| Monsteroux-Milieu | 768 | €2,834/m² | 40.28% |
| Sainte-Anne-sur-Gervonde | 759 | €2,608/m² | 32.48% |
| La Chapelle-de-Surieu | 757 | €2,675/m² | 31.64% |
| Saint-Martin-de-la-Cluze | 754 | €2,600/m² | 40.4% |
| Moissieu-sur-Dolon | 747 | €2,407/m² | 38.96% |
| La Combe-de-Lancey | 745 | €3,556/m² | 45.37% |
| Chevrières | 742 | €2,414/m² | 37.07% |
| Charancieu | 738 | €2,221/m² | 35.04% |
| Châteauvilain | 737 | €2,767/m² | 42.46% |
| Chélieu | 733 | €2,637/m² | 32.88% |
| Pommier-de-Beaurepaire | 731 | €1,898/m² | 34.01% |
| Sinard | 724 | €2,622/m² | 42.05% |
| Parmilieu | 723 | €2,374/m² | 36.55% |
| La Rivière | 720 | €2,624/m² | 39.77% |
| Annoisin-Chatelans | 719 | €2,620/m² | 33.57% |
| Saint-Bueil | 716 | €2,159/m² | 40.65% |
| Panossas | 696 | €3,292/m² | 33.77% |
| Saint-Maximin | 689 | €3,273/m² | 49.94% |
| Primarette | 686 | €2,425/m² | 40.3% |
| Meyssiez | 671 | €2,508/m² | 31.82% |
| Saint-Ondras | 668 | €2,815/m² | 37.88% |
| Valencogne | 666 | €2,446/m² | 33.53% |
| La Pierre | 664 | €3,434/m² | 42.39% |
| Bresson | 663 | €4,532/m² | 35.67% |
| Le Bouchage | 655 | €1,641/m² | 37.2% |
| Saint-Bonnet-de-Chavagne | 655 | €2,035/m² | 39.99% |
| Chèzeneuve | 654 | €3,047/m² | 34.43% |
| Belmont | 636 | €2,508/m² | 36.74% |
| Beaulieu | 635 | €2,564/m² | 35.67% |
| La Sône | 634 | €1,975/m² | 33.78% |
| Cognin-les-Gorges | 615 | €2,237/m² | 41.12% |
| Brangues | 614 | €2,139/m² | 42.57% |
| Montcarra | 612 | €2,335/m² | 38.1% |
| Saint-Théoffrey | 612 | €2,737/m² | 38.15% |
| Saint-Sorlin-de-Morestel | 610 | €2,281/m² | 35.94% |
| Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu | 609 | €2,610/m² | 35.44% |
| Vertrieu | 608 | €2,390/m² | 44.62% |
| Rovon | 605 | €2,193/m² | 39.88% |
| Saint-Hilaire-de-Brens | 603 | €2,518/m² | 35.08% |
| Crachier | 600 | €2,600/m² | 39.04% |
| Marcollin | 599 | €1,925/m² | 35.28% |
| Clelles | 596 | €2,254/m² | 40.36% |
| Têche | 596 | €2,483/m² | 34.29% |
| Longechenal | 593 | €1,875/m² | 40.4% |
| Saint-Pierre-d'Entremont | 581 | €2,336/m² | 44.04% |
| Flachères | 579 | €2,451/m² | 38.58% |
| Beaufort | 573 | €2,089/m² | 30.76% |
| Velanne | 572 | €1,958/m² | 41.47% |
| Sainte-Agnès | 548 | €3,500/m² | 46.36% |
| Eydoche | 543 | €1,833/m² | 32.03% |
| La Chapelle-du-Bard | 541 | €2,363/m² | 38.85% |
| Saint-Gervais | 538 | €2,226/m² | 41.07% |
| Saint-Jean-de-Vaulx | 536 | €2,939/m² | 33.35% |
| Notre-Dame-de-l'Osier | 535 | €2,106/m² | 40.75% |
| Montaud | 530 | €2,711/m² | 35.97% |
| Pisieu | 524 | €1,837/m² | 36.91% |
| Proveysieux | 522 | €3,129/m² | 46.74% |
| Moras | 520 | €2,821/m² | 43% |
| Valbonnais | 520 | €1,620/m² | 31.47% |
| Granieu | 519 | €2,516/m² | 32.29% |
| Notre-Dame-de-Commiers | 519 | €2,543/m² | 47.49% |
| Notre-Dame-de-Vaulx | 512 | €1,857/m² | 35.07% |
| Monteynard | 502 | €2,388/m² | 36.47% |
| Saint-Geoirs | 498 | €2,225/m² | 39.65% |
| Châtel-en-Trièves | 491 | €2,017/m² | 41.02% |
| Sainte-Marie-d'Alloix | 486 | €3,494/m² | 47.96% |
| Nantes-en-Ratier | 476 | €1,788/m² | 38.3% |
| Saint-Romain-de-Surieu | 468 | €2,517/m² | 35.79% |
| Laffrey | 466 | €2,192/m² | 32.77% |
| Merlas | 465 | €2,108/m² | 34.6% |
| Saint-Pierre-de-Chérennes | 461 | €2,794/m² | 32.13% |
| Vasselin | 458 | €2,361/m² | 37.17% |
| Le Haut-Bréda | 456 | €1,935/m² | 41.6% |
| Chamrousse | 453 | €3,775/m² | 53.49% |
| Montrevel | 452 | €2,043/m² | 33.01% |
| La Flachère | 449 | €2,835/m² | 40.77% |
| La Motte-Saint-Martin | 448 | €1,528/m² | 27.47% |
| Charette | 445 | €2,504/m² | 38.99% |
| Miribel-Lanchâtre | 445 | €2,568/m² | 40.75% |
| Chasselay | 444 | €2,164/m² | 35.96% |
| Châtenay | 433 | €2,223/m² | 32.9% |
| Burcin | 430 | €2,234/m² | 37.7% |
| Royas | 427 | €2,529/m² | 31.56% |
| Saint-Sulpice-des-Rivoires | 425 | €2,802/m² | 34.8% |
| Saint-Barthélemy-de-Séchilienne | 423 | €2,250/m² | 47.57% |
| Engins | 422 | €3,148/m² | 49.51% |
| Saint-Laurent-en-Beaumont | 422 | €2,000/m² | 32.57% |
| Corps | 421 | €1,327/m² | 49.34% |
| Saint-Albin-de-Vaulserre | 420 | €2,159/m² | 37.15% |
| Murinais | 412 | €2,638/m² | 40.07% |
| Cras | 407 | €2,193/m² | 45.91% |
| Chantesse | 397 | €2,615/m² | 33.47% |
| Villard-Saint-Christophe | 397 | €2,080/m² | 29.42% |
| Saint-Appolinard | 395 | €2,111/m² | 30.97% |
| Penol | 381 | €2,213/m² | 28.26% |
| Prunières | 381 | €2,079/m² | 25.49% |
| Corrençon-en-Vercors | 374 | €5,078/m² | 43.62% |
| Vatilieu | 373 | €2,901/m² | 42.44% |
| Auberives-en-Royans | 367 | €1,863/m² | 36.68% |
| Morette | 358 | €2,667/m² | 36.68% |
| Rencurel | 358 | €2,510/m² | 36.93% |
| Vaujany | 357 | €4,794/m² | 68.25% |
| La Salle-en-Beaumont | 355 | €2,012/m² | 35.13% |
| Montchaboud | 352 | €3,373/m² | 34.21% |
| Gresse-en-Vercors | 351 | €2,647/m² | 52.61% |
| Lieudieu | 345 | €2,636/m² | 29.14% |
| Saint-André-en-Royans | 342 | €2,168/m² | 32.32% |
| Saint-Mury-Monteymond | 342 | €3,321/m² | 43.49% |
| Saint-Didier-de-Bizonnes | 341 | €1,767/m² | 37.28% |
| Cholonge | 339 | €1,628/m² | 22.79% |
| La Forteresse | 338 | €2,113/m² | 33.61% |
| Chichilianne | 336 | €3,102/m² | 41.07% |
| Veyssilieu | 328 | €2,890/m² | 35.87% |
| Bossieu | 326 | €1,765/m² | 32.72% |
| Roissard | 324 | €2,045/m² | 35.91% |
| Saint-Jean-d'Hérans | 318 | €1,692/m² | 33.57% |
| Serre-Nerpol | 307 | €2,654/m² | 41.08% |
| Saint-Paul-d'Izeaux | 307 | €1,737/m² | 26.81% |
| Plan | 300 | €1,982/m² | 31.82% |
| Château-Bernard | 295 | €2,714/m² | 49.62% |
| Ponsonnas | 288 | €2,151/m² | 30.97% |
| Saint-Paul-lès-Monestier | 288 | €2,375/m² | 36.06% |
| Saint-Michel-les-Portes | 285 | €2,012/m² | 38.69% |
| Saint-Michel-de-Saint-Geoirs | 281 | €2,189/m² | 31.8% |
| Saint-Jean-le-Vieux | 280 | €3,599/m² | 47.32% |
| Montagne | 273 | €2,600/m² | 29.93% |
| Vernas | 268 | €3,099/m² | 33.47% |
| Saint-Clair-sur-Galaure | 265 | €2,128/m² | 32.13% |
| Sarcenas | 261 | €3,401/m² | 55.54% |
| Le Freney-d'Oisans | 260 | €2,097/m² | 48.28% |
| Saint-Baudille-et-Pipet | 256 | €2,504/m² | 34% |
| Monestier-du-Percy | 254 | €2,257/m² | 37.15% |
| Le Moutaret | 250 | €2,430/m² | 41.96% |
| Treffort | 249 | €3,159/m² | 43.56% |
| Saint-Martin-de-Vaulserre | 246 | €2,395/m² | 31.25% |
| Voissant | 246 | €2,295/m² | 42.68% |
| Sainte-Marie-du-Mont | 243 | €3,025/m² | 52.02% |
| Lentiol | 242 | €1,685/m² | 30.51% |
| Saint-Guillaume | 238 | €2,032/m² | 37.85% |
